VHF
135
VHF
UHF
17
UHF
Nombre | Banda | Señal | Tx | Rx | Tono | Potencia | Ganancia | Region | Ciudad | Otorgada | Expira | Latitud | Longitud | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS GABRIELA MISTRAL | UHF/FM | CE2RGM RPT-C | 433.475 | 438.475 | 88.5 | 25 | 65 | REGIÓN DE COQUIMBO | PAIHUANO | 24-10-2019 | 23-02-2023 | 30° 1’ 57,27" | 70° 28’ 6,79" | QUEBRADA PAIHUANO |
CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS GABRIELA MISTRAL | UHF/FM | CE2RGM RPT-D | 433.8 | 438.8 | 88.5 | 25 | 6.5 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 24-10-2019 | 23-02-2023 | 24° 57’ 27,29" | 71° 15’ 54,8" | CERRO LA VIRGEN |
RADIO CLUB CARABINEROS | UHF/FM | CE3ETE/RPT-B | 433.1 | 438.1 | 82.5 | 10 | 9 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | CURACAVÍ | 17-10-2017 | 17-10-2022 | 33° 24’ 74" | 70° 57’ 9" | CERRO BUSTAMANTE |
RADIO CLUB COQUIMBO | UHF/FM | CE2CQB RPT-C | 433.2 | 438.2 | 10 | 6 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 22-01-2019 | 28-01-2021 | 30° 4’ 3" | 71° 33’ 88" | CERRO MINA DE ORO | |
RADIO CLUB DE LA ARAUCANIA | UHF/FM | CE6RLA/RPT-B | 433.4 | 438.4 | 123 | 10 | 7 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | PADRE LAS CASAS | 06-05-2016 | 05-05-2021 | 38° 47’ 45" | 72° 32’ 50" | CERRO HUENCHULEO |
RADIO CLUB DE LA SERENA | UHF/FM | CE2 LS RPT-J | 434 | 439 | 100 | 20 | 7 | REGIÓN DE COQUIMBO | LA SERENA | 09-04-2019 | 05-04-2024 | 29° 56’ 20" | 71° 13’ 24" | CERRO GRANDE |
RADIO CLUB DEL BIO BIO | UHF/FM | CE3BIO RPT-B | 433.8 | 438.8 | 123 | 10 | 6 | REGIÓN DE NUBLE | PEMUCO | 19-02-2020 | 13-02-2025 | 37° 1’ 22,33" | 71° 42’ 24,15" | SECTOR COREA PEMUCO |
RADIO CLUB LA PORTADA | UHF/FM | CE1RLP/RPT-J | 433.1 | 438.1 | 74 | 10 | 6.5 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | CALAMA | 31-10-2017 | 31-10-2022 | 22° 19’ 54,454" | 68° 59’ 35,692" | CERRO MONTECRISTO |
RADIO CLUB LA PORTADA | UHF/FM | CE1RLP RPT-D | 434 | 439 | 85.4 | 10 | 6 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 07-01-2019 | 07-01-2024 | 23° 34’ 49,227" | 70° 20’ 7,6272" | CERRO LOS MORROS |
RADIO CLUB LOS HEROES DE CHILLAN | UHF/FM | CE4UYP RPT-C | 433.025 | 438.025 | 151.4 | 10 | 7 | REGIÓN DE NUBLE | QUILLÓN | 28-03-2019 | 28-03-2024 | 36° 42’ 25,14" | 72° 31’ 40,47" | CERRO CAYUMANQUI QUILLÓN |
RADIO CLUB PENCOPOLITANO | UHF/FM | CE5RPP/RPT-B | 433.375 | 438.375 | 179.9 | 10 | 11.5 | REGIÓN DEL BIOBÍO | PENCO | 11-07-2017 | 11-07-2022 | 36° 44’ 57" | 72° 59’ 53" | Las Grullas 38 - Los Radales |
RADIO CLUB PROVINCIA CORDILLERA | UHF/FM | CE3 PA RPT-C | 433.45 | 438.45 | 82.5 | 10 | 6 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | PIRQUE | 21-08-2019 | 14-08-2024 | 33° 37’ 6,86" | 70° 31’ 2,98" | CERRO EL CARDO |
RADIO CLUB PROVINCIAL IQUIQUE | UHF/FM | CE1IQQ/RPT-D | 433.525 | 438.525 | 136.5 | 10 | 11.7 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | TOCOPILLA | 15-11-2017 | 15-11-2022 | 21° 57’ 54,19" | 70° 5’ 0" | CERRO TOLAR |
RADIO CLUB PROVINCIAL IQUIQUE | UHF/FM | CE1IQQ/RPT-E | 433.475 | 438.475 | 136.5 | 10 | 11.7 | REGIÓN DE TARAPACÁ | IQUIQUE | 15-11-2017 | 15-11-2022 | 20° 20’ 0" | 70° 6’ 0" | CERRO TARAPACA |
RADIO CLUB REGIONAL TALCAHUANO | UHF/FM | CE5 TH/RPT-B | 433.075 | 438.075 | 151.4 | 10 | 6 | REGIÓN DEL BIOBÍO | TALCAHUANO | 10-08-2017 | 09-08-2022 | 36° 43’ 8" | 73° 6’ 50" | PATRICIO LINCH N° 288 |
RADIO CLUB SAN CRISTOBAL | UHF/FM | CE3RSC/RPT-D | 433.85 | 438.85 | 82.5 | 10 | 3 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | OLMUÉ | 16-04-2018 | 16-04-2023 | 33° 58’ 34" | 71° 0’ 48" | PARQUE NACIONAL LA CAMPANA |
RADIO CLUB SANTA MARIA DE LOS ANGELES | UHF/FM | CE5BYU RPT-B | 433.2 | 438.2 | 123 | 10 | 6 | REGIÓN DEL BIOBÍO | LOS ÁNGELES | 21-03-2019 | 16-03-2023 | 37° 19’ 23" | 72° 19’ 0" | CERRO GUANACOS |
AGRUPACION CULTURAL RADIO CLUB CALDERA | VHF/FM | CE1RCD RPT-A | 146.73 | 146.13 | 82.5 | 5 | 6.5 | REGIÓN DE ATACAMA | CALDERA | 31-01-2020 | 14-06-2023 | 27° 37’ 38" | 70° 6’ 26" | CERRO MORRO BALLENA |
AGRUPACION CULTURAL RADIO CLUB CALDERA | VHF/FM | CE1RCD RPR-B | 147.03 | 147.63 | 82.5 | 5 | 6.5 | REGIÓN DE ATACAMA | CALDERA | 31-01-2020 | 14-06-2023 | 27° 13’ 33" | 70° 93’ 33" | CERRO MORRO BALLENA |
AGRUPACION RADIO CLUB COLCHAGUA | VHF/FM | CE4RCC/RPT-A | 147.03 | 147.63 | 79.7 | 10 | 7.8 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | SAN FERNANDO | 15-09-2015 | 06-03-2020 | 34° 37’ 0" | 70° 52’ 0" | CERRO TALCAREHUE |
CENTRO CULTURAL RADIO CLUB PROVINCIA DE MARGA MARGA | VHF/FM | CE2RVE RPT-A | 146.65 | 146.05 | 203.5 | 15 | 6 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | QUILPUÉ | 25-02-2020 | 05-08-2023 | 33° 3’ 12" | 71° 23’ 19,6" | VICTOR CONTRERAS N° 681 VILLA ALEMANA EL ROCÍO |
CIRCULO DE RADIAFICIONADOS ESCUELA DE TELECOMUNICACIONES | VHF/FM | CE3CDT RPT-A | 147.12 | 147.72 | 114.8 | 10 | 7 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | PEÑALOLÉN | 12-02-2019 | 03-03-2022 | 33° 27’ 43" | 70° 31’ 19" | AVDA. LAS PERDICES N° 700 |
CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS GABRIELA MISTRAL | VHF/FM | CE2RGM RPT-B | 147.15 | 147.75 | 88.5 | 40 | 7.5 | REGIÓN DE COQUIMBO | PAIHUANO | 24-10-2019 | 23-02-2023 | 30° 1’ 57,27" | 70° 28’ 6,79" | QUEBRADA PAIHUANO |
CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS GABRIELA MISTRAL | VHF/FM | CE2RGM RPT-A | 146.94 | 146.34 | 88.5 | 40 | 7.5 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 24-10-2019 | 23-02-2023 | 29° 59’ 27,29" | 71° 15’ 54,8" | CERRO LA VIRGEN |
CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS TOLHUACA DE CURACAUTIN | VHF/FM | CE6CRT RPT-A | 146.97 | 146.37 | 103.5 | 50 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | CURACAUTÍN | 23-09-2019 | 27-04-2022 | 38° 27’ ,67" | 72° 64’ 23,36" | CERRO ISLA |
Mostrando 25 de 152 - Total 152