VHF
139
VHF
UHF
30
UHF
| Nombre | Banda | Señal | Tx | Rx | Tono | Potencia | Ganancia | Region | Ciudad | Otorgada | Expira | Latitud | Longitud | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRUPACION CULTURAL RADIO CLUB CALDERA | VHF/FM | CE1RCD RPR-B | 147.03 | 147.63 | 82.5 | 5 | 6.5 | REGIÓN DE ATACAMA | CALDERA | 05-06-2024 | 24-11-2028 | 27° 13’ 33" | 70° 93’ 33" | CERRO MORRO BALLENA |
| AGRUPACION CULTURAL RADIO CLUB CALDERA | VHF/FM | CE1RCD RPT-A | 146.73 | 146.13 | 82.5 | 5 | 6.5 | REGIÓN DE ATACAMA | CALDERA | 05-06-2024 | 24-11-2028 | 27° 37’ 38" | 70° 6’ 26" | CERRO MORRO BALLENA |
| AGRUPACION DE RADIOAFICIONADOS DE SANTA CRUZ | UHF/FM | CE4SC/RPT-A | 433.525 | 438.525 | 82.5 | 10 | 4 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | SANTA CRUZ | 11-02-2025 | 11-02-2030 | 34° 38’ 15" | 71° 32’ 36" | CERRO NERQUIHUE |
| AGRUPACION DE RADIOAFICIONADOS DE SANTA CRUZ | VHF/FM | CE4SC/RPT-B | 146.64 | 146.04 | 136.5 | 10 | 4 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | SANTA CRUZ | 13-06-2025 | 13-06-2030 | 34° 33’ 27" | 71° 31’ 46" | CERRO CAÑETEN |
| AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA RADIO CLUB AMIGOS EN LA EMERGENCIA | VHF/FM | CE6SOS RPT-A | 146.65 | 146.05 | 20 | 6 | REGIÓN DE LOS LAGOS | OSORNO | 31-03-2022 | 03-02-2027 | 40° 35’ 8" | 73° 8’ 22" | LOS TINQUES 683 | |
| AGRUPACION SOCIAL Y CULTURAL RADIO CLUB OSORNO | VHF/FM | CE6CYE RPT-A | 147.3 | 147.9 | 88.5 | 25 | 6 | REGIÓN DE LOS LAGOS | OSORNO | 31-01-2022 | 31-01-2027 | 40° 33’ 51" | 73° 7’ 7" | PILAUCO |
| ASOCIACION CLUB DE RADIOAFICIONADOS DE EL QUISCO | VHF/FM | CE2 RQ/RPT-A | 146.94 | 146.34 | 67 | 5 | 3 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | EL QUISCO | 07-03-2024 | 23-03-2027 | 33° 24’ 41" | 71° 40’ 55" | 3 ORIENTE ESQUINA 3 SUR |
| ASOCIACION CLUB DE RADIOAFICIONADOS EL TRAUKO | VHF/FM | CE7DE/RPT-B | 146.73 | 146.13 | 107.2 | 30 | 7 | REGIÓN DE LOS LAGOS | CASTRO | 23-04-2024 | 16-10-2028 | 42° 29’ 40" | 73° 50’ 48" | LLICALDAD |
| ASOCIACION CLUB DE RADIOAFICIONADOS EL TRAUKO | VHF/FM | CE7DE/RPT-A | 147.18 | 147.78 | 107.2 | 30 | 7 | REGIÓN DE LOS LAGOS | DALCAHUE | 14-03-2024 | 16-10-2028 | 42° 19’ 23" | 73° 22’ 15" | TENAUN DALCAHUE |
| ASOCIACIÓN RADIO CLUB PROVINCIAL CURICÓ | VHF/FM | CE4 CU/RPT-A | 147.39 | 147.99 | 107.2 | 25 | 7 | REGIÓN DEL MAULE | ROMERAL | 15-07-2025 | 15-07-2030 | 35° 57’ 44" | 71° 91’ 79" | AVENIDA RAMÓN FREIRE 2562, LOS QUEÑES, COMUNA ROMERAL |
| CENTRO CULTURAL RADIO CLUB PROVINCIA DE MARGA MARGA | VHF/FM | CE2RVE RPT-A | 146.06 | 146.66 | 67 | 10 | 6.7 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | QUILPUÉ | 29-12-2023 | 26-04-2028 | 33° 3’ 3" | 71° 27’ 5" | SAMUEL VALENCIA 50 |
| CIRCULO DE RADIAFICIONADOS ESCUELA DE TELECOMUNICACIONES | VHF/FM | CE3CDT RPT-A | 147.12 | 147.72 | 114.8 | 10 | 7 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | PEÑALOLÉN | 23-03-2022 | 23-03-2027 | 33° 27’ 43" | 70° 31’ 19" | AVDA. LAS PERDICES N° 700 |
| CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS CORDILLERA DE NAHUELBUTA | VHF/FM | CE5NCR/RPT-B | 146.745 | 146.145 | 100 | 25 | 6 | REGIÓN DEL BIOBÍO | CAÑETE | 03-08-2023 | 12-07-2028 | 37° 45’ 11,45" | 73° 21’ 40,2" | PREDIO QUELEN-QUELEN |
| CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS CORDILLERA DE NAHUELBUTA | VHF/FM | CE5NCR/RPT-A | 146.22 | 146.82 | 100 | 25 | 6 | REGIÓN DEL BIOBÍO | CAÑETE | 03-08-2023 | 12-07-2028 | 37° 47’ 21" | 73° 23’ 20" | AVENIDA PRESIDENTE FREI 1191 |
| CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS GABRIELA MISTRAL | UHF/FM | CE2RGM RPT-D | 433.8 | 438.8 | 88.5 | 25 | 6.5 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 11-05-2023 | 26-04-2028 | 24° 57’ 27,29" | 71° 15’ 54,8" | CERRO LA VIRGEN |
| CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS GABRIELA MISTRAL | VHF/FM | CE2RGM RPT-A | 146.94 | 146.34 | 88.5 | 40 | 7.5 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 11-05-2023 | 26-04-2028 | 29° 59’ 27,29" | 71° 15’ 54,8" | CERRO LA VIRGEN |
| CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS GABRIELA MISTRAL | UHF/FM | CE2RGM RPT-C | 433.475 | 438.475 | 88.5 | 25 | 65 | REGIÓN DE COQUIMBO | PAIHUANO | 11-05-2023 | 26-04-2028 | 30° 1’ 57,27" | 70° 28’ 6,79" | QUEBRADA PAIHUANO |
| CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS GABRIELA MISTRAL | VHF/FM | CE2RGM RPT-B | 147.15 | 147.75 | 88.5 | 40 | 7.5 | REGIÓN DE COQUIMBO | PAIHUANO | 11-05-2023 | 26-04-2028 | 30° 1’ 57,27" | 70° 28’ 6,79" | QUEBRADA PAIHUANO |
| CIRCULO RED DE EMERGENCIA DE LOS RIOS | VHF/FM | CE6CRE/RPT-B | 147.09 | 147.69 | 67 | 15 | 3.3 | REGIÓN DE LOS RÍOS | VALDIVIA | 10-07-2024 | 05-05-2028 | 39° 57’ 51" | 73° 2’ 48" | HIJUELA 101, PARCELA 10, CASABLANCA, SECTOR CUFEO |
| CLUB DE RADIOAFICIONADOS LITORAL CENTRAL | VHF/FM | CE2SYE/RPT-A | 146.61 | 146.01 | 82.5 | 25 | 7 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | SAN ANTONIO | 23-07-2025 | 08-07-2030 | 33° 35’ 38" | 71° 35’ 40" | NÁPOLES 1130, VILLA DEL MAR |
| CLUB DE RADIOAFICIONADOS RAHUE | VHF/FM | CE6RHC/RPT-A | 146.38 | 146.98 | 91.5 | 40 | 8 | REGIÓN DE LOS LAGOS | OSORNO | 15-09-2023 | 22-10-2026 | 43° 33’ 13" | 73° 11’ 49" | RUTA U-400, KM.4 |
| COQUIMBO RADIO CLUB | UHF/FM | CE2CQB RPT-C | 433.2 | 438.2 | 10 | 6 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 02-09-2021 | 10-06-2026 | 30° 4’ 3" | 71° 33’ 88" | CERRO MINA DE ORO | |
| COQUIMBO RADIO CLUB | VHF/FM | CE2CQB RPT-A | 146.64 | 146.04 | 20 | 6 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 02-09-2021 | 02-09-2026 | 30° 4’ 56" | 71° 33’ 88" | CERRO MINA DE ORO | |
| RADIO CLUB AMIGOS DE LA COSTA VICTOR ORLANDI VEAS | UHF/FM | CE2VOV RPT-B | 433.5 | 438.5 | 91.5 | 10 | 6 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | 20-04-2022 | 20-04-2027 | 33° 4’ 1,85" | 71° 37’ 59,84" | CERRO FLORIDA |
| RADIO CLUB AMIGOS DE LA COSTA VICTOR ORLANDI VEAS | VHF/FM | CE2VOV RPT-A | 146.79 | 146.19 | 91.5 | 10 | 8.3 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | 20-04-2022 | 20-04-2027 | 33° 4’ 1,85" | 71° 37’ 59,84" | CERRO FLORIDA |
Mostrando 25 de 169 - Total 169