| Nombre | Banda | Señal | Tx | Rx | Tono | Potencia | Ganancia | Region | Ciudad | Otorgada | Expira | Latitud | Longitud | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RADIO CLUB LIRCAY | VHF/FM | CE4 LY/RPT-B | 147.3 | 147.9 | 67 | 50 | 7 | REGIÓN DEL MAULE | PARRAL | 20-11-2024 | 20-11-2029 | 36° 17’ 36" | 71° 26’ 22" | CERRO DIGUA |
| RADIO CLUB LIRCAY | UHF/FM | CE4 LY/RPT-C | 433.1 | 438.1 | 67 | 10 | 7 | REGIÓN DEL MAULE | PARRAL | 17-12-2024 | 17-12-2029 | 36° 17’ 36" | 71° 26’ 22" | CERRO DIGUA |
| RADIO CLUB LOS ANDES | VHF/FM | CE2AND RPT-B | 147.21 | 147.81 | 20 | 7 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | PUTAENDO | 22-07-2024 | 31-08-2026 | 32° 38’ 42,2" | 70° 49’ 10" | CERRO EL TABACO | |
| RADIO CLUB LOS ANDES | VHF/FM | CE2AND/RPT-A | 146.82 | 146.22 | 79.7 | 10 | 7 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | RINCONADA | 22-07-2024 | 31-08-2026 | 32° 54’ 52" | 70° 42’ 24" | CUESTA CHACABUCO |
| RADIO CLUB LOS MOLINOS DE VILLA ALEMANA RADIO CLUB | VHF/FM | CE2 CQ/RPT-A | 146.88 | 146.28 | 82.5 | 10 | 4.5 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | VILLA ALEMANA | 04-10-2024 | 04-10-2029 | 33° 2’ 46,2" | 71° 21’ 43,91" | AV. VICTORIA N°0195 |
| RADIO CLUB LOS TORREONES DE VALDIVIA | VHF/FM | CE6RTV/RPT-A | 146.94 | 146.34 | 151.4 | 10 | 8.3 | REGIÓN DE LOS RÍOS | VALDIVIA | 30-07-2024 | 05-04-2028 | 39° 48’ 22" | 73° 15’ 2" | CARLOS BENNET 1625 |
| RADIO CLUB MELIPULLI | VHF/FM | CE7RCM/RPT-B | 146.82 | 146.22 | 77 | 25 | 6 | REGIÓN DE LOS LAGOS | PUERTO VARAS | 07-06-2023 | 20-04-2028 | 41° 7’ 40" | 72° 31’ 54" | VOLCAN OSORNO |
| RADIO CLUB MELIPULLI | VHF/FM | CE7RCM/RPT-A | 146.97 | 146.37 | 77 | 25 | 6 | REGIÓN DE LOS LAGOS | PUERTO MONTT | 07-06-2023 | 20-04-2028 | 41° 28’ 8" | 72° 57’ 47" | ELEUTERIO RAMIREZ 928 |
| RADIO CLUB MELIPULLI | VHF/FM | CE7RCM/RPT-C | 147.12 | 147.72 | 77 | 25 | 6 | REGIÓN DE LOS LAGOS | LOS MUERMOS | 02-08-2023 | 20-04-2028 | 41° 20’ 31" | 73° 42’ 5" | SECTOR MIRAMAR ALTO CORDILLERA DE LA COSTA |
| RADIO CLUB NAHUELBUTA | VHF/FM | CE5RCX/RPT-B | 147.315 | 147.915 | 77 | 25 | 7 | REGIÓN DEL BIOBÍO | NACIMIENTO | 02-08-2023 | 02-07-2026 | 37° 32’ 53" | 72° 56’ 15" | LOS GUINDOS - MEÑIR |
| RADIO CLUB NEUQUE TOME | VHF/FM | CE5NRC/RPT-A | 146.715 | 146.115 | 203.5 | 15 | 7 | REGIÓN DEL BIOBÍO | TOMÉ | 15-05-2023 | 15-05-2028 | 36° 35’ 25" | 72° 57’ 20" | CAMINO A DICHATO 840 |
| RADIO CLUB O'HIGGINS | VHF/FM | CE4OHI/RPT-A | 146.82 | 146.22 | 82.5 | 25 | 5 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | RANCAGUA | 15-03-2024 | 08-01-2029 | 34° 17’ 26" | 70° 74’ 20" | EDIFICIO DON MICHELLE, JOSE DOMINGO MUJICA 609 |
| RADIO CLUB PENCOPOLITANO | UHF/FM | CE5RPP RPT-B | 433.375 | 438.375 | 179.9 | 10 | 11.5 | REGIÓN DEL BIOBÍO | PENCO | 12-10-2022 | 12-10-2027 | 36° 44’ 57" | 72° 59’ 53" | LAS GRULLAS 38 - LOS RADALES |
| RADIO CLUB PENCOPOLITANO | VHF/FM | CE5RPP RPT-A | 146.94 | 146.34 | 25 | 3 | REGIÓN DEL BIOBÍO | PENCO | 26-10-2022 | 26-05-2027 | 36° 44’ 13" | 72° 58’ 42" | CAMINO A PRIMER AGUA KM 2,5 | |
| RADIO CLUB PICHILEMU | UHF/FM | CE4PLU/RPT-B | 433.675 | 438.675 | 123 | 10 | 11 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | PICHILEMU | 07-06-2023 | 20-05-2026 | 34° 20’ 3,26" | 71° 52’ 31,73" | CERRO ALTO COLORADO |
| RADIO CLUB PICHILEMU | VHF/FM | CE4PLU RPT-A | 146.67 | 146.07 | 123 | 25 | 9 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | PICHILEMU | 25-08-2021 | 20-05-2026 | 34° 20’ 3,26" | 71° 52’ 31,73" | CERRO ALTO COLORADO |
| RADIO CLUB PROMAUCAES | VHF/FM | CE4PK/RPT-A | 146.76 | 146.16 | 100 | 25 | 9 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | PICHILEMU | 02-04-2025 | 02-04-2030 | 34° 21’ 59" | 71° 51’ 28" | CERRO EL ROMERO |
| RADIO CLUB PROMAUCAES | UHF/FM | CE4PK/RPT-B | 433.7625 | 438.7625 | 100 | 25 | 9 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | PICHILEMU | 02-04-2025 | 02-04-2030 | 34° 21’ 59" | 71° 51’ 28" | CERRO EL ROMERO |
| RADIO CLUB PROVINCIA CORDILLERA | VHF/FM | CE3 PA RPT-B | 146.76 | 146.16 | 82.5 | 10 | 6 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | SAN JOSÉ DE MAIPO | 03-10-2024 | 03-10-2029 | 33° 35’ 18" | 70° 17’ 39" | CERRO LA TINAJA SECTOR LAGUNILLA |
| RADIO CLUB PROVINCIA CORDILLERA | VHF/FM | CE3PA RPT-D | 146.97 | 146.37 | 82.5 | 10 | 6 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | SAN JOSÉ DE MAIPO | 03-10-2024 | 03-10-2029 | 33° 49’ 12,4" | 70° 10’ 18,5" | LOC. EL VOLCÁN |
| RADIO CLUB PROVINCIA CORDILLERA | VHF/FM | CE3PA/RPT-A | 147.39 | 147.99 | 10 | 6 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | PIRQUE | 03-10-2024 | 03-10-2029 | 33° 37’ 6,186" | 70° 31’ 2,98" | CERRO EL CARDO | |
| RADIO CLUB PROVINCIA CORDILLERA | UHF/FM | CE3PA/RPT-C | 433.45 | 438.45 | 82.5 | 10 | 6 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | PIRQUE | 03-10-2024 | 03-10-2029 | 33° 37’ 6,86" | 70° 31’ 2,98" | CERRO EL CARDO |
| RADIO CLUB PROVINCIA LIMARI | VHF/FM | CE2 OV/RPT-D | 146.79 | 146.19 | 123 | 7 | 3.3 | REGIÓN DE COQUIMBO | OVALLE | 02-10-2023 | 02-10-2028 | 30° 21’ 17" | 71° 17’ 47" | CERRO BLANCO |
| RADIO CLUB PROVINCIA LIMARI | UHF/FM | CE2 OV/RPT-E | 433.575 | 438.575 | 123 | 7 | 3.3 | REGIÓN DE COQUIMBO | OVALLE | 02-10-2023 | 02-10-2028 | 30° 36’ 41" | 71° 13’ 23" | COLINA LA SILLETA S/N |
| RADIO CLUB PROVINCIAL DE CHILOE | VHF/FM | CE7BLI/RPT-B | 146.88 | 146.28 | 69.3 | 15 | 7 | REGIÓN DE LOS LAGOS | CASTRO | 10-09-2024 | 10-09-2029 | 41° 53’ 37" | 73° 48’ 50" | CERRO CARACOLES |
Mostrando 25 de 169 - Total 169