Nombre | Banda | Señal | Tx | Rx | Tono | Potencia | Ganancia | Region | Ciudad | Otorgada | Expira | Latitud | Longitud | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RADIO CLUB PENCOPOLITANO | VHF/FM | CE5RPP RPT-A | 146.94 | 146.34 | 25 | 3 | REGIÓN DEL BIOBÍO | PENCO | 11-07-2017 | 11-07-2022 | 36° 44’ 13" | 72° 58’ 42" | Camino a Primer Agua Km 2,5 | |
RADIO CLUB PENCOPOLITANO | UHF/FM | CE5RPP RPT B | 433.375 | 438.375 | 179.9 | 10 | 11.5 | REGIÓN DEL BIOBÍO | PENCO | 11-07-2017 | 11-07-2022 | 36° 44’ 57" | 72° 59’ 53" | Las Grullas 38 - Los Radales |
RADIO CLUB NAHUELBUTA | VHF/FM | CE5RCX RPT-A | 146.91 | 146.31 | 25 | 5 | REGIÓN DEL BIOBÍO | NACIMIENTO | 21-07-2017 | 21-07-2022 | 37° 34’ 50" | 72° 46’ 16" | CERRO MEÑIR | |
RADIO CLUB REGIONAL TALCAHUANO | VHF/FM | CE5 TH RPT-A | 147.39 | 147.99 | 151.4 | 25 | 5 | REGIÓN DEL BIOBÍO | TALCAHUAN O | 10-08-2017 | 10-08-2022 | 36° 46’ 0" | 73° 13’ 0" | PATRICIO LINCH N° 288 |
RADIO CLUB VALLENAR | VHF/FM | CE1RVL RPT-A | 146.91 | 146.31 | 82.5 | 10 | 6 | REGIÓN DE ATACAMA | FREIRINA | 10-08-2017 | 05-06-2022 | 28° 26’ 50" | 70° 58’ 0" | CERRO INFERNILLO |
RADIO CLUB VALLENAR | VHF/FM | CE1RVL RPT-B | 146.91 | 146.31 | 77 | 10 | 6 | REGIÓN DE ATACAMA | FREIRINA | 10-08-2017 | 10-08-2022 | 28° 27’ 28" | 70° 57’ 1" | CERRO INFERNILLO |
RADIO CLUB REGIONAL TALCAHUANO | UHF/FM | CE5 TH RPT- B | 433.075 | 438.075 | 151.4 | 10 | 6 | REGIÓN DEL BIOBÍO | TALCAHUANO | 10-08-2017 | 09-08-2022 | 36° 43’ 8" | 73° 6’ 50" | PATRICIO LINCH N° 288 |
RADIO CLUB PROVINCIAL IQUIQUE | VHF/FM | CE1IQQ RPT-A | 146.02 | 146.62 | 15 | 7.5 | REGIÓN DE TARAPACÁ | IQUIQUE | 18-08-2017 | 18-08-2022 | 20° 20’ 0" | 70° 6’ 0" | CERRO TARAPACA | |
RADIO CLUB PROVINCIAL IQUIQUE | VHF/FM | CE1IQQ RPT-C | 147.28 | 147.88 | 69.3 | 15 | 7.5 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | TOCOPILLA | 18-08-2017 | 18-08-2022 | 21° 57’ 0" | 70° 5’ 0" | CERRO TOLAR |
RADIO CLUB PROVINCIAL IQUIQUE | VHF/FM | CE1IQQ RPT-B | 146.06 | 146.66 | 15 | 7.5 | REGIÓN DE TARAPACÁ | IQUIQUE | 18-08-2017 | 18-08-2022 | 20° 20’ 0" | 70° 6’ 0" | CERRO TARAPACA | |
RADIO CLUB CARABINEROS | VHF/FM | CE3ETE RPT-A | 146.91 | 146.31 | 82.5 | 10 | 9 | REGIÓN METROPOLITA NA | CURACAVÍ | 17-10-2017 | 17-10-2022 | 33° 24’ 74" | 70° 57’ 9" | CERRO BUSTAMANTE |
RADIO CLUB CARABINEROS | UHF/FM | CE3ETE RPT B | 433.1 | 438.1 | 82.5 | 10 | 9 | REGIÓN METROPOLIT ANA | CURACAVÍ | 17-10-2017 | 17-10-2022 | 33° 24’ 74" | 70° 57’ 9" | CERRO BUSTAMANTE |
RADIO CLUB LA PORTADA | UHF/FM | CE1RLP RPT J | 433.1 | 438.1 | 74 | 10 | 6.5 | REGIÓN DE ANTOFAGAST A | CALAMA | 31-10-2017 | 31-10-2022 | 22° 19’ 54,454" | 68° 59’ 35,692" | CERRO MONTECRIST O |
RADIO CLUB VICUÑA | VHF/FM | CE2RVI RPT-A | 146.88 | 146.28 | 162.2 | 10 | 6 | REGIÓN DE COQUIMBO | VICUÑA | 02-11-2017 | 14-09-2022 | 29° 58’ 26" | 70° 40’ 37" | CERRO MAMALLUCA |
RADIO CLUB PROVINCIAL IQUIQUE | UHF/FM | CE1IQQ RPT-D | 433.525 | 438.525 | 136.5 | 10 | 11.7 | REGIÓN DE ANTOFAGAST A | TOCOPILLA | 15-11-2017 | 15-11-2022 | 21° 57’ 54,19" | 70° 5’ 0" | CERRO TOLAR |
RADIO CLUB PROVINCIAL IQUIQUE | UHF/FM | CE1IQQ RPT-E | 433.475 | 438.475 | 136.5 | 10 | 11.7 | REGIÓN DE TARAPACÁ | IQUIQUE | 15-11-2017 | 15-11-2022 | 20° 20’ 0" | 70° 6’ 0" | CERRO TARAPACA |
RADIO CLUB LA PORTADA | VHF/FM | CE1RLP RPT-A | 146.73 | 146.13 | 15 | 6.7 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGAST A | 04-12-2017 | 04-12-2022 | 23° 34’ 49,23" | 70° 20’ 7,63" | CERRO LOS MORROS | |
RADIO CLUB CAÑETE | VHF/FM | CE5RCU RPT-A | 147.3 | 147.9 | 25 | 8 | REGIÓN DEL BIOBÍO | CAÑETE | 09-01-2018 | 09-01-2023 | 37° 43’ 26,56" | 73° 12’ 59,75" | Sector Piño Huacho, Cañete, Arauco. | |
RADIO CLUB DE SAN CARLOS | VHF/FM | CE4SCL RPT-A | 147.27 | 147.87 | 123 | 20 | 6 | REGIÓN DEL BIOBÍO | SAN FABIÁN | 20-03-2018 | 20-03-2023 | 36° 30’ 29" | 71° 31’ 44" | CERRO VALLE EL VALIENTE |
CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS TOLHUACA DE CURACAUTIN | VHF/FM | CE6CRT RPT-A | 146.24 | 146.84 | 103.5 | 50 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | CURACAUTÍN | 09-04-2018 | 06-04-2023 | 38° 27’ ,67" | 72° 64’ 23,36" | CERRO LA ISLA |
RADIO CLUB SAN CRISTOBAL | VHF/FM | CE3RSC RPT-C | 146.85 | 146.25 | 82.5 | 10 | 3 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | SAN ANTONIO | 16-04-2018 | 16-04-2023 | 33° 34’ 11" | 71° 36’ 6" | EL ESPOLÓN N° 1286 |
RADIO CLUB SAN CRISTOBAL | UHF/FM | CE3RSC RPT-D | 433.85 | 438.85 | 82.5 | 10 | 3 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | OLMUÉ | 16-04-2018 | 16-04-2023 | 33° 58’ 34" | 71° 0’ 48" | PARQUE NACIONAL LA CAMPANA |
RADIO CLUB SAN CRISTOBAL | VHF/FM | CE3RSC RPT-A | 147.75 | 147.6 | 82.5 | 10 | 3 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | OLMUÉ | 17-04-2018 | 16-04-2023 | 33° 58’ 34" | 71° 0’ 48" | PARQUE NACIONAL LA CAMPANA |
RADIO CLUB CAVANCHA DE IQUIQUE | VHF/FM | CE1CA RPT-A | 146.82 | 146.22 | 203.5 | 25 | 7 | REGIÓN DE TARAPACÁ | ALTO HOSPICIO | 14-05-2018 | 20-04-2023 | 20° 20’ 55" | 70° 6’ 53" | CERRO TARAPACÁ |
RADIO CLUB CAVANCHA DE IQUIQUE | VHF/FM | CE1CA RPT-B | 147.39 | 147.99 | 203.5 | 25 | 7 | REGIÓN DE TARAPACÁ | IQUIQUE | 16-05-2018 | 20-04-2023 | 20° 55’ 30" | 70° 4’ 25" | CERRO CARRASCO |
Mostrando 25 de 135 - Total 135