Nombre | Banda | Señal | Tx | Rx | Tono | Potencia | Ganancia | Region | Ciudad | Otorgada | Expira | Latitud | Longitud | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RADIO CLUB PROVINCIAL IQUIQUE | VHF/FM | CE1IQQ RPT-A | 146.02 | 146.62 | 15 | 7.5 | REGIÓN DE TARAPACÁ | IQUIQUE | 18-08-2017 | 18-08-2022 | 20° 20’ 0" | 70° 6’ 0" | CERRO TARAPACA | |
RADIO CLUB PROVINCIAL IQUIQUE | VHF/FM | CE1IQQ RPT-B | 146.06 | 146.66 | 15 | 7.5 | REGIÓN DE TARAPACÁ | IQUIQUE | 18-08-2017 | 18-08-2022 | 20° 20’ 0" | 70° 6’ 0" | CERRO TARAPACA | |
CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS TOLHUACA DE CURACAUTIN | VHF/FM | CE6CRT RPT-A | 146.24 | 146.84 | 103.5 | 50 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | CURACAUTÍN | 09-04-2018 | 06-04-2023 | 38° 27’ ,67" | 72° 64’ 23,36" | CERRO LA ISLA |
RADIO CLUB LIRCAY | VHF/FM | CE4RLY RPT-A | 146.38 | 146.98 | 67 | 50 | 9 | REGIÓN DEL MAULE | TALCA | 11-01-2019 | 30-08-2023 | 35° 26’ 36" | 71° 40’ 41" | VILLA ECUADOR 22 SUR 4 1/2 PTE |
RADIO CLUB DE LA SERENA | VHF/FM | CE2 LS RPT-D | 146.61 | 146.01 | 100 | 15 | 7 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 09-04-2019 | 05-04-2024 | 30° 2’ 42" | 71° 20’ 18" | CERRO MINA DE ORO |
RADIO CLUB EL SALVADOR | VHF/FM | CE1ESV RPT-B | 146.61 | 146.01 | 88.5 | 12 | 12 | REGIÓN DE ATACAMA | DIEGO DE ALMAGRO | 17-02-2020 | 17-02-2025 | 26° 18’ 29,8" | 69° 16’ 56,4" | LLANO DE BORAX CORDILLERA DE DOMEYCO |
RADIO CLUB PROVINCIAL LINARES | VHF/FM | RPT- | 146.61 | 146.01 | 20 | 7 | REGIÓN DEL MAULE | LINARES | 31-03-2022 | 23-03-2027 | 35° 41’ 4" | 71° 55’ 2" | CERRO GRUPO | |
RADIO CLUB TEMUCO | VHF/FM | CE6TC RPT-A | 146.61 | 146.01 | 67 | 25 | 7 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | LONCOCHE | 11-02-2021 | 29-07-2025 | 39° 19’ 24" | 72° 41’ 7" | CERRO MOLUL - Sector Lastarrias |
COQUIMBO RADIO CLUB | VHF/FM | CE2CQB RPT-A | 146.64 | 146.04 | 20 | 6 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 02-09-2021 | 02-09-2026 | 30° 4’ 56" | 71° 33’ 88" | CERRO MINA DE ORO | |
RADIO CLUB DE CONCEPCION | VHF/FM | CE5 JA RPT-A | 146.64 | 146.04 | 177.3 | 25 | 8 | REGIÓN DEL BIOBÍO | CONCEPCIÓN | 24-09-2020 | 02-09-2025 | 36° 49’ 0" | 73° 47’ 0" | COLO COLO 809 OFICINA 301 |
RADIO CLUB LA PORTADA | VHF/FM | CE3RLP RPT-C | 146.64 | 146.04 | 110.9 | 10 | 7 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | TALTAL | 08-01-2019 | 07-01-2024 | 25° 25’ 0" | 70° 25’ 0" | CERRO PERALES |
AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA RADIO CLUB AMIGOS EN LA EMERGENCIA | VHF/FM | CE6SOS RPT-A | 146.65 | 146.05 | 20 | 6 | REGIÓN DE LOS LAGOS | OSORNO | 31-03-2022 | 03-02-2027 | 40° 35’ 8" | 73° 8’ 22" | LOS TINQUES 683 | |
CENTRO CULTURAL RADIO CLUB PROVINCIA DE MARGA MARGA | VHF/FM | CE2RVE RPT-A | 146.65 | 146.05 | 203.5 | 15 | 6 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | QUILPUÉ | 25-02-2020 | 08-05-2023 | 33° 3’ 12" | 71° 23’ 19,6" | VICTOR CONTRERAS N° 681 VILLA ALEMANA EL ROCÍO |
RADIO CLUB DE LA ARAUCANIA | VHF/FM | CE6RLA RPT-A | 146.67 | 146.07 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | PADRE LAS CASAS | 31-08-2021 | 31-08-2026 | 38° 47’ 45" | 72° 32’ 50" | CERRO HUENCHULEO |
RADIO CLUB DE LA SERENA | VHF/FM | CE2 LS RPT-F | 146.67 | 146.07 | 100 | 25 | 7 | REGIÓN DE ATACAMA | VALLENAR | 09-04-2019 | 05-04-2024 | 29° 0’ 25" | 70° 42’ 17" | OBSERVATORI O LAS CAMPANAS |
RADIO CLUB LOS HEROES DE CHILLAN | VHF/FM | CE4UYP RPT-A | 146.67 | 146.07 | 151.4 | 25 | 7 | REGIÓN DE NUBLE | QUILLÓN | 13-11-2019 | 13-11-2024 | 36° 42’ 25,14" | 72° 31’ 40,47" | CERRO CAYUMANQUI |
RADIO CLUB PICHILEMU | VHF/FM | CE4PLU RPT-A | 146.67 | 146.07 | 123 | 25 | 9 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO | PICHILEMU | 25-08-2021 | 20-05-2026 | 34° 20’ 3,26" | 71° 52’ 31,73" | Cerro Alto Colorado |
RADIO CLUB PROVINCIAL TOCOPILLA | VHF/FM | CE1RCT RPT-A | 146.67 | 146.07 | 25 | 3 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | TOCOPILLA | 01-02-2022 | 21-07-2022 | 22° 0’ 24" | 70° 9’ 30" | CERRO MAMILLA | |
RADIO CLUB COPIAPO | VHF/FM | CE1CPI RPT-A | 146.7 | 146.1 | 71.9 | 10 | 7 | REGIÓN DE ATACAMA | COPIAPÓ | 24-08-2021 | 10-08-2025 | 27° 24’ 0" | 70° 23’ 0" | CERRO BRAMADOR |
RADIO CLUB EL LOA | VHF/FM | CE1LOA RPT-C | 146.7 | 146.1 | 88.5 | 10 | 6 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | CALAMA | 01-02-2022 | 10-01-2023 | 22° 45’ 90" | 68° 59’ 88" | CERRO LIMÓN VERDE |
RADIO CLUB GASTON SAEZ RONDANELLI | VHF/FM | CE4BZI RPT-A | 146.7 | 146.1 | 146.2 | 25 | 6 | REGIÓN DEL MAULE | SAN JAVIER | 21-03-2019 | 19-03-2023 | 35° 40’ 5" | 71° 54’ 55" | CERRO GUPO |
RADIO CLUB TRAIGUEN | VHF/FM | CE6TRA RPT-B | 146.7 | 146.1 | 74.4 | 10 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | LUMACO | 22-05-2019 | 22-05-2024 | 38° 15’ 30" | 73° 3’ 4" | ESCUELA "LOS COPIHUES" S/N |
RADIOCLUB AMIGOS DE LA RADIOAFICIÓN | VHF/FM | CE2 AQ RPT-A | 146.7 | 146.1 | 74.4 | 20 | 6 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | OLMUÉ | 16-10-2018 | 16-10-2023 | 32° 58’ 33" | 71° 0’ 54" | CORDON PARQUE NACIONAL LA CAMPANA |
RADIO CLUB COLINA | VHF/FM | CE3RRM RPT-A | 146.73 | 146.13 | 71.9 | 10 | 3 | REGIÓN METROPOLITA NA | COLINA | 20-08-2021 | 04-03-2026 | 33° 4’ 35,41" | 70° 40’ 25,32" | CERRO TRES OREJAS LOCALIDAD QUILAPILUN |
RADIO CLUB DE LA ARAUCANIA | VHF/FM | CE6RLA RPT-D | 146.73 | 146.13 | 123 | 50 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | PADRE LAS CASAS | 03-02-2022 | 20-05-2026 | 38° 47’ 45" | 72° 32’ 50" | CERRO HUENCHULEO, SECTOR TRUF TRUF A 6 KMS |
Mostrando 25 de 135 - Total 135