| Nombre | Banda | Señal | Tx | Rx | Tono | Potencia | Ganancia | Region | Ciudad | Otorgada | Expira | Latitud | Longitud | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RADIO CLUB PROVINCIAL DE CHILOE | VHF/FM | CE7BLI/RPT-A | 146.7 | 146.1 | 69.3 | 15 | 8 | REGIÓN DE LOS LAGOS | CASTRO | 10-09-2024 | 10-09-2029 | 42° 28’ 20" | 73° 48’ 42" | CERRO GAMBOA |
| RADIO CLUB PROVINCIAL ELQUI | UHF/FM | CE2RPE RPT-A | 434.275 | 439.275 | 71.9 | 10 | 6.5 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 09-08-2021 | 09-08-2026 | 29° 59’ 25" | 71° 15’ 55" | CERRO PAN DE AZUCAR |
| RADIO CLUB PROVINCIAL ELQUI | VHF/FM | CE2RPE/RPT-B | 146.7 | 146.1 | 71.9 | 10 | 7 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 23-04-2024 | 27-03-2029 | 30° 1’ 40" | 71° 21’ 37" | CERRO EL PANUL |
| RADIO CLUB PROVINCIAL IQUIQUE | VHF/FM | CE1IQQ RPT-A | 146.02 | 146.62 | 136.5 | 15 | 7.7 | REGIÓN DE TARAPACÁ | IQUIQUE | 26-08-2022 | 02-04-2026 | 20° 20’ 0" | 70° 6’ 0" | CERRO TARAPACA |
| RADIO CLUB PROVINCIAL IQUIQUE | UHF/FM | CE1IQQ RPT-D | 433.525 | 438.525 | 136.5 | 10 | 11.7 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | TOCOPILLA | 21-08-2022 | 21-08-2027 | 21° 57’ 0" | 70° 5’ 0" | CERRO TOLAR |
| RADIO CLUB PROVINCIAL IQUIQUE | UHF/FM | CE1IQQ RPT-E | 433.475 | 438.475 | 136.5 | 10 | 7.5 | REGIÓN DE TARAPACÁ | IQUIQUE | 21-08-2022 | 02-04-2026 | 20° 20’ 0" | 70° 6’ 0" | CERRO TARAPACÁ |
| RADIO CLUB PROVINCIAL IQUIQUE | VHF/FM | CE1IQQ RPT-B | 146.97 | 146.37 | 136.5 | 15 | 7.5 | REGIÓN DE TARAPACÁ | IQUIQUE | 12-07-2022 | 02-04-2026 | 20° 20’ 0" | 70° 6’ 0" | CERRO TARAPACÁ |
| RADIO CLUB PROVINCIAL IQUIQUE | VHF/FM | CE1IQQ/RPT-F | 146.91 | 146.31 | 136.5 | 15 | 7.5 | REGIÓN DE TARAPACÁ | IQUIQUE | 27-02-2024 | 02-04-2026 | 20° 14’ 49,3" | 70° 7’ 59" | SALVADOR ALLENDE ESQUINA SANTIAGO POLANEO |
| RADIO CLUB PROVINCIAL IQUIQUE | VHF/FM | CE1IQQ/RPT-G | 146.06 | 146.66 | 136.5 | 15 | 7.5 | REGIÓN DE TARAPACÁ | IQUIQUE | 28-02-2024 | 02-04-2026 | 20° 20’ 0" | 70° 6’ 0" | CERRO TARAPACA |
| RADIO CLUB PROVINCIAL IQUIQUE | VHF/FM | CE1IQQ RPT-C | 147.285 | 147.885 | 136.5 | 15 | 7.5 | REGIÓN DE TARAPACÁ | IQUIQUE | 29-09-2022 | 02-04-2026 | 21° 57’ 0" | 70° 5’ 0" | CERRO TOLAR |
| RADIO CLUB PROVINCIAL LINARES | VHF/FM | CE4RLN RPT-B | 147.75 | 147.15 | 123 | 20 | 7 | REGIÓN DEL MAULE | LINARES | 07-12-2022 | 07-12-2027 | 35° 41’ 19" | 71° 55’ 3" | CERRO GUPO |
| RADIO CLUB PROVINCIAL LINARES | VHF/FM | CE4RLN RPT-A | 146.61 | 146.01 | 123 | 20 | 7 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | SAN FERNANDO | 07-12-2022 | 07-12-2027 | 34° 41’ 14" | 70° 45’ 57" | CERRO SANTA LUCIA |
| RADIO CLUB PROVINCIAL LLANQUIHUE | VHF/FM | CE7LL/RPT-B | 146.76 | 146.16 | 88.5 | 25 | 6 | REGIÓN DE LOS LAGOS | PUERTO MONTT | 22-11-2023 | 02-05-2028 | 41° 28’ 18" | 72° 55’ 46" | EGAÑA 398 |
| RADIO CLUB PROVINCIAL LLANQUIHUE | VHF/FM | CE7LL/RPT-A | 146.67 | 146.07 | 88.5 | 50 | 6 | REGIÓN DE LOS LAGOS | PUERTO VARAS | 22-11-2023 | 02-05-2028 | 41° 19’ 3" | 72° 41’ 30" | VOLCAN CALBUCO |
| RADIO CLUB PROVINCIAL LLANQUIHUE | VHF/FM | CE7LL/RPT-C | 146.64 | 146.04 | 88.5 | 25 | 6 | REGIÓN DE LOS LAGOS | PUERTO MONTT | 30-07-2024 | 02-05-2028 | 41° 28’ 18" | 72° 55’ 46" | EGAÑA 398 |
| RADIO CLUB PROVINCIAL VALPARAISO | VHF/FM | CE2 AA RPT-A | 147.3 | 147.9 | 15 | 6 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | 26-05-2023 | 22-11-2026 | 33° 4’ 55" | 71° 37’ 1" | CAMINO LA PÓLVORA S/N INSTALACIÓN D.G.T.M. | |
| RADIO CLUB RANCAGUA | VHF/FM | CE4RG/RPT-B | 146.97 | 146.37 | 123 | 20 | 6 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | RANCAGUA | 15-03-2024 | 23-11-2027 | 34° 10’ 29,9" | 70° 44’ 43,93" | PALOMINOS 689 RANCAGUA |
| RADIO CLUB RANCAGUA | VHF/FM | CE4RG/RPT-A | 147.24 | 147.84 | 100 | 25 | 6 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | REQUÍNOA | 10-09-2024 | 23-11-2027 | 34° 14’ 32" | 70° 42’ 59" | CERRO TROCALAN |
| RADIO CLUB REGIONAL TALCAHUANO | UHF/FM | CE5 TH/RPT-B | 433.075 | 438.075 | 151.4 | 10 | 6 | REGIÓN DEL BIOBÍO | TALCAHUANO | 23-03-2023 | 05-08-2027 | 36° 43’ 8" | 73° 6’ 50" | PATRICIO LINCH N° 288 |
| RADIO CLUB REGIONAL TALCAHUANO | VHF/FM | CE5 TH/RPT-A | 147.39 | 147.99 | 151.4 | 25 | 5 | REGIÓN DEL BIOBÍO | TALCAHUANO | 23-03-2023 | 05-08-2027 | 36° 46’ 0" | 73° 13’ 0" | PATRICIO LINCH N° 288 |
| RADIO CLUB SAN FERNANDO | VHF/FM | CE4RSF RPT-B | 146.88 | 146.28 | 67 | 10 | 3 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | SAN FERNANDO | 07-09-2023 | 07-09-2028 | 34° 31’ 42" | 71° 0’ 59" | CERRO PANGALILLO |
| RADIO CLUB SAN FERNANDO | VHF/FM | CE4RSF RPT-A | 147.06 | 147.66 | 67 | 20 | 6 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | SAN FERNANDO | 07-09-2023 | 07-09-2028 | 34° 32’ 59" | 70° 48’ 37" | CERRO ALTO LAS ROMAZAS |
| RADIO CLUB SAN FERNANDO | UHF/FM | CE4RSF/RPT-C | 434.98 | 439.98 | 67 | 10 | 3 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | SAN FERNANDO | 22-08-2025 | 20-08-2030 | 34° 32’ 583" | 70° 48’ 366" | CERRO LAS ROMANZAS |
| RADIO CLUB TEMUCO | VHF/FM | CE6TC RPT-B | 146.94 | 146.34 | 67 | 25 | 7 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | LAUTARO | 11-02-2021 | 11-02-2026 | 38° 34’ 0" | 72° 37’ 0" | CERRO PILMAHUE |
| RADIO CLUB TRAIGUEN | VHF/FM | CE6TRA RPT-A | 147.36 | 147.96 | 203.5 | 10 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | TRAIGUÉN | 22-04-2024 | 27-03-2029 | 38° 9’ 51" | 72° 30’ 31" | CERRO LAS MESAS |
Mostrando 25 de 169 - Total 169