VHF

23

VHF

UHF

5

UHF

City Callsign Band Tx Rx DMR Fusion Power
Copiapó CE1WFN VHF 144.6250 144.6250 5 W
La Serena XQ2CG UHF 436.9850 436.9850 5 W
Coquimbo CA3VQK UHF 431.0750 431.0750 3 W
Valparaíso CE2VOV VHF 144.5000 145.1000 20 W
Valparaiso CE2KVL VHf 145.3000 145.3000 10 W
Valparaíso CE2NSV VHF 145.5000 145.5000 20 W
Valparaiso CE2KVL UHF 434.8000 439.8000 0 W
El Quisco CE3MAD VHF 145.5700 145.5700 5 W
San Fernando CE4RSF VHF 147.6600 147.0600 0 W
San Fernando CE4RSF VHF 147.5300 147.5300 0 W
Chimbarongo CE4UGI VHF 147.5300 147.5300 0 W
Curicó CE4RAY VHF 146.4500 146.4500 5 W
Limávida CE1WFN VHF 146.4500 146.4500 5 W
Talca CE4RAY VHF 146.4750 146.4750 5 W
Cauquenes CE4RAY VHF 146.4250 146.4250 0 W
Pelluhue CE4RAY VHF 146.4500 146.4500 0 W
San Carlos CE4UYP VHF 147.6300 147.0300 5 W
Chillán CL-Link N1 VHF 147.9950 147.9950 5 W
Chillán CL-Link N3 UHF 432.5500 432.5500 5 W
Chillán CE4UYP UHF 439.9900 439.9900 5 W
Chillán CE4KTM VHF 146.4500 146.4500 5 W
Chillán CE3LWU VHF 144.7000 145.3000 8 W
Chiguayante CE5RMC VHF 146.1300 146.7300 5 W
Yumbel XQ5OS VHF 144.9150 144.9150 5 W
Los Angeles CE5NCV VHF 144.3300 144.3300 6 W
Nacimiento CE5TB VHF 146.9000 146.9000 5 W
Villarrica CE6PHG VHF 144.8375 144.1375 5 W
Villarrica CE6PHG VHF 145.5200 145.5200 5 W
Showing 28 of 28 - Total 28