| Nº | Callsign | City | Frequency | Tone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CE1NAH-L | Iquique | 147.000 | |
| 2 | CE1AZP-L | Antofagasta | 146.420 | |
| 3 | CA2RTO-L | San Antonio | 145.850 | |
| 4 | CE2KVL-L | Valparaíso | 146.590 | 67.0 |
| 5 | CA2JOT-L | Quilpue | 146.290 | 67.0 |
| 6 | CE2BMA-L | Villa Alemana | 146.440 | 67.0 |
| 7 | CE2NRA-L | Laguna Verde | 146.985 | |
| 8 | CA3AGM-L | Renca | 145.550 | |
| 9 | CE3WAQ-L | Santiago centro | 146.420 | |
| 10 | CE3PBR-L | San Joaquin | 147.540 | |
| 11 | CE3RZL-L | Macul | 433.200 | |
| 12 | CE3LWV-L | El Monte | 146.500 | |
| 13 | CE3LWV-R | María Pinto | 146.550 | |
| 14 | CE3PPY-L | Cerro Navia | 147.410 | |
| 15 | CA4FBR-L | Talca | 147.650 | 88.5 |
| 16 | CE4UYP-L | Chillán | 146.550 | 151.4 |
| 17 | CE4VRI-R | Chanco | 147.470 | |
| 18 | CA5EHC-L | Coronel | 146.255 | |
| 19 | CE5UBR-L | Tome | 146.500 | |
| 20 | XQ5OS-L | Yumbel | 146.420 | 67.0 |
| 21 | CE5AUC-R | Laja | 147.500 | 123.0 |
| 22 | CE6TC-L | Temuco | 146.580 | |
| 23 | CE6PHG-L | Villarrica | 146.200 | 203.5 |
| 24 | XQ6RMG-R | Temuco | 147.420 | 123.0 |
| 25 | XQ6RMG-L | Temuco | 147.350 | 146.2 |
| 26 | CE6UQS-L | Temuco | 146.350 | 123 |
| 27 | CA6OWG | Río Bueno | 146.420 | |
| 28 | CA7LVC-L | Castro | 146.420 | |
| 29 | CE7DNN-L | Tenaún | 146.500 | |
| 30 | CE7VP-L | Quellon | 146.400 | |
| 31 | CE7RVF-L | Puerto Varas | 146.430 | |
| 32 | CA7VHX-L | Ancud | 146.580 | 67.0 |
| 33 | CE8CAU-L | Punta Arenas | 147.800 | |
| 34 | *REDCHILE* | CHILE | 0.000 |
Showing 34 of 34 - Total 34