Nº | Callsign | City | Frequency | Tone |
---|---|---|---|---|
1 | *REDCHILE* | CHILE | 0.000 | |
2 | CE2BMA-R | Limache | 145.220 | 67.0 |
3 | CE4VRI-R | Chanco | 145.400 | |
4 | CE3IME-L | Las Condes | 146.180 | |
5 | CE6PHG-L | Villarrica | 146.200 | 203.5 |
6 | CA5EHC-L | Coronel | 146.255 | |
7 | CA2JOT-L | Quilpue | 146.290 | 67.0 |
8 | CE7VP-L | Quellon | 146.400 | |
9 | CA7OKD-L | Dalcahue | 146.400 | |
10 | XQ5OS-L | Yumbel | 146.420 | 67.0 |
11 | CE3WAQ-L | Las Condes | 146.420 | |
12 | CE1AZP-L | Antofagasta | 146.420 | |
13 | CE7RVF-L | Puerto Varas | 146.430 | |
14 | CE2BMA-L | Villa Alemana | 146.440 | 67.0 |
15 | CE4JVU-L | Rengo | 146.450 | 71.9 |
16 | CE7DNN-L | Tenaún | 146.500 | |
17 | CE5UBR-L | Tome | 146.500 | |
18 | CE4UYP-L | Chillán | 146.550 | 151.4 |
19 | CE3LWV-R | María Pinto | 146.550 | |
20 | CE4SCL-R | San Carlos | 146.570 | |
21 | CA6CZQ-L | Osorno | 146.580 | |
22 | CE6TC-L | Temuco | 146.580 | |
23 | CE2KVL-L | Valparaíso | 146.590 | 67.0 |
24 | CA6BMF-L | Valdivia | 146.850 | |
25 | CE3LWV-L | El Monte | 146.950 | |
26 | CE1NAH-L | Iquique | 147.000 | |
27 | CE1NAH-R | Alto Hospicio | 147.000 | |
28 | CE4CVX-L | Coltauco | 147.000 | |
29 | CA6NCH-L | La Unión | 147.015 | |
30 | CA2LGI-L | Los Andes | 147.180 | 67.0 |
31 | XQ6RMG-L | Temuco | 147.350 | 146.2 |
32 | CE3PPY-L | Cerro Navia | 147.410 | |
33 | CE4SCL-L | San Fabian de Alico | 147.415 | |
34 | XQ6RMG-R | Temuco | 147.420 | 123.0 |
35 | CE3KA-L | La Cisterna | 147.430 | |
36 | CE5AUC-R | Laja | 147.500 | 123.0 |
37 | XQ1KK-L | Arica | 147.540 | 88.5 |
38 | CE8RJN-L | Porvenir | 147.540 | |
39 | CE3PBR-L | San Joaquin | 147.540 | |
40 | XQ4NUA-L | Rancagua | 147.570 | |
41 | CA1FBR-L | Talca | 147.650 | 88.5 |
42 | CE8CAU-L | Punta Arenas | 147.800 | |
43 | CE5RPY-L | Concepción | 147.800 | 100.0 |
44 | CE3RZL-L | Macul | 433.200 |
Showing 44 of 44 - Total 44