Nº | Callsign | City | Frequency | Tone |
---|---|---|---|---|
1 | CE8RJN-L | Porvenir | 147.540 | |
2 | CE8CAU-L | Punta Arenas | 147.800 | |
3 | CD7VHX-L | Ancud | 146.580 | 67.0 |
4 | CE7TAU-L | Chile chico | 147.340 | |
5 | CE7EMU-L | Dalcahue | 146.950 | |
6 | CE7UCL-L | Temuco | 146.460 | |
7 | XQ6RMG | Temuco | 147.350 | 67.0 |
8 | CD6CZQ-L | Osorno | 146.580 | |
9 | CE6TC-L | Temuco | 146.580 | |
10 | CE5AUC-R | Laja | 147.500 | 123.0 |
11 | XQ5OS-L | Yumbel | 146.420 | 67.0 |
12 | CE5UBR-L | Tome | 146.500 | |
13 | CE4CVX-L | Coltauco | 147.000 | |
14 | CE4UYP-L | Chillán | 146.550 | 151.4 |
15 | CE4SCL-L | San Fabian de Alico | 146.570 | |
16 | CE4JVU-L | Rengo | 146.450 | |
17 | XQ4NUA-L | Rancagua | 147.570 | |
18 | CE3KWA-L | La Cisterna | 147.430 | |
19 | CE3PPY-L | Cerro Navia | 147.400 | |
20 | CE3LWV-R | María Pinto | 146.550 | |
21 | CE3LWV-L | El Monte | 146.950 | |
22 | CA3PBR-L | San Joaquin | 147.540 | |
23 | CE3WAQ-L | Las Condes | 146.420 | |
24 | CA3IME-L | Las Condes | 146.180 | |
25 | CA2JOT-L | Quilpue | 146.290 | 67.0 |
26 | CE2KVL-L | Valparaíso | 146.590 | 67.0 |
27 | CA2PMO-L | San Antonio | 145.850 | |
28 | CA2LGI-L | Los Andes | 147.180 | 67.0 |
29 | CE2RVV-L | Llay Llay | 145.050 | |
30 | CE2MTP-L | Paihuano | 147.540 | |
31 | CA1HDG-R | Coquimbo | 146.420 | |
32 | CA1HDG-L | Copiapo | 147.430 | |
33 | CA1AZP-L | Antofagasta | 146.420 | |
34 | CE1NAH-L | Iquique | 147.000 | |
35 | CE1NAH-R | Alto Hospicio | 147.000 | |
36 | XQ1KK-L | Arica | 147.540 | 88.5 |
Showing 36 of 36 - Total 36