Nº | Callsign | City | Frequency | Tone |
---|---|---|---|---|
1 | CE8RJN-L | Porvenir | 147.540 | |
2 | CE8CAU-L | Punta Arenas | 147.800 | |
3 | CD7CKU-L | Dalcahue | 146.400 | |
4 | CE6MOA-L | Temuco | 147.500 | |
5 | CE5AUC-R | Laja | 147.500 | 123.0 |
6 | CE5OS-L | Yumbel | 146.420 | 67.0 |
7 | CD5RPY-L | Concepción | 147.800 | 100.0 |
8 | CE4UYP-L | Chillán | 146.550 | 151.4 |
9 | CE4SCL-L | San Carlos | 146.570 | |
10 | XQ4NUA-L | Rancagua | 147.570 | |
11 | CE3LWV-L | El Monte | 146.950 | |
12 | CA3PBR-L | La Florida | 147.540 | |
13 | CE3ERM-L | Maipú | 146.600 | |
14 | CE3RZL-L | Macul | 433.200 | |
15 | CE3WAQ-L | Las Condes | 146.420 | |
16 | CA3IME-L | Las Condes | 146.180 | |
17 | CA2JOT-L | Quilpué | 146.290 | |
18 | CE2KVL-L | Valparaíso | 146.590 | 67.0 |
19 | CE2RVV-L | Llay Llay | 145.050 | |
20 | CA1AZP-L | Antofagasta | 146.420 | |
21 | CE1NAH-R | Alto Hospicio | 147.000 |
Showing 21 of 21 - Total 21