| License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 905934-2 | CD1IGB | POZO ESCUDERO IGNACIO GABRIEL | Región de Antofagasta | Antofagasta | 07-10-2024 | 07-10-2029 |
| 905929-6 | CD6LWQ | CARRIEL VIDAL LUIS ERASMO | Región de Los Lagos | Osorno | 07-10-2024 | 07-10-2029 |
| 905931-8 | CD2GYL | GALDAMEZ AYALA ANDRES ALEJANDRO | Región de Valparaíso | Los Andes | 07-10-2024 | 07-10-2029 |
| 905940-7 | CD5JFI | FUICA MARTIN JORGE SEBASTIAN | Región del Biobío | Los Ángeles | 07-10-2024 | 07-10-2029 |
| 905938-5 | CD4JNE | NAVAS PEREZ ALI JOSE | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Olivar | 07-10-2024 | 07-10-2029 |
| 905935-0 | CD3JQP | QUIJADA OPAZO JOSÉ EUGENIO | Región Metropolitana de Santiago | Peñaflor | 07-10-2024 | 07-10-2029 |
| 905937-7 | CD3EEA | CEA GOMEZ ALEJANDRO ESTEBAN | Región Metropolitana de Santiago | Pudahuel | 07-10-2024 | 07-10-2029 |
| 905932-6 | CD3BEB | BRITO MUÑOZ CARLOS EDUARDO | Región Metropolitana de Santiago | Renca | 07-10-2024 | 07-10-2029 |
| 19871-4 | CD3DMY | MATURANA BEHM DAVID ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 09-10-2024 | 09-10-2029 |
| 396699-2 | CD4JZG | CORNEJO MEJIAS JOSE GABRIEL | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 16-10-2024 | 16-10-2029 |
| 905943-1 | CD6EJD | CARRASCO OLIVARES ERIC MICHAEL | Región de la Araucanía | Angol | 22-10-2024 | 22-10-2029 |
| 905946-6 | CD2AWU | MOYANO ALDAY NILSA ANDREA | Región de Coquimbo | Coquimbo | 23-10-2024 | 23-10-2029 |
| 905947-4 | CD2RMC | SEREY GONZALEZ RAMON ARTURO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 23-10-2024 | 23-10-2029 |
| 905945-8 | CD2TFW | TIRADO FUENTES MARIA CECILIA | Región de Coquimbo | Salamanca | 23-10-2024 | 23-10-2029 |
| 905949-0 | CD6FUI | SANTANDER SANTANDER MARÍA SOLEDAD | Región de la Araucanía | Angol | 23-10-2024 | 23-10-2029 |
| 905950-4 | CD2FHH | FUENZALIDA FUENZALIDA RAUL | Región de Valparaíso | Valparaíso | 23-10-2024 | 23-10-2029 |
| 905944-K | CD2LGQ | CATALÁN MORONI LEANDRO SEBASTIAN | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 23-10-2024 | 23-10-2029 |
| 905951-2 | CD4EOT | ESPÓSITO MATTA CAMILO SAVERIO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Litueche | 23-10-2024 | 23-10-2029 |
| 905967-9 | CD1BBU | SOTO ESQUIVEL BENITO PATRICIO | Región de Antofagasta | Calama | 24-10-2024 | 24-10-2029 |
| 905981-4 | CD1MMV | REINOSO SEGOBIA MAYCOL SEBASTIAN | Región de Antofagasta | Tocopilla | 24-10-2024 | 24-10-2029 |
| 905988-1 | CD3SIX | GOMEZ DELANO SERGIO DANIEL | Región de Arica y Parinacota | Arica | 24-10-2024 | 24-10-2029 |
| 905990-3 | CD1KDQ | LEDEZMA SEPÚLVEDA KORIS MIRTHA | Región de Atacama | Copiapó | 24-10-2024 | 24-10-2029 |
| 905997-0 | CD1EEQ | LEIVA MORENO FERNANDO ESTEBAN | Región de Atacama | Copiapó | 24-10-2024 | 24-10-2029 |
| 905985-7 | CD1LQJ | FUENZALIDA PINTO LUIS HERNAN | Región de Atacama | Vallenar | 24-10-2024 | 24-10-2029 |
| 905979-2 | CD2JHB | GODOY GODOY FRANCISCO JAVIER | Región de Coquimbo | Coquimbo | 24-10-2024 | 24-10-2029 |
Showing 25 of 6.983 - Total 11.908
Last update from Subtel: July 13, 2026