| License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 905987-3 | CD3FIT | MARTINEZ HUALA RAÚL FABIAN | Región Metropolitana de Santiago | La Reina | 24-10-2024 | 24-10-2029 |
| 905952-0 | CD3UBH | CUEVAS CARREÑO MATIAS ROBERT | Región Metropolitana de Santiago | Lampa | 24-10-2024 | 24-10-2029 |
| 905960-1 | CD3EKI | CASTRO SAN MARTÍN ESTEBAN MAURICIO | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 24-10-2024 | 24-10-2029 |
| 905992-K | CD3HAT | LEIVA NAVARRETE MAXIMILIANO | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 24-10-2024 | 24-10-2029 |
| 905973-3 | CD3VWI | CALLEJA BENAVIDES VICENTE AGUSTÍN | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 24-10-2024 | 24-10-2029 |
| 905956-3 | CD3AFA | GONZÁLEZ CONTRERAS ALFREDO ENRIQUE | Región Metropolitana de Santiago | Pedro Aguirre Cerda | 24-10-2024 | 24-10-2029 |
| 905972-5 | CD3REP | TORRES ESPINOSA RAÚL ÁNGEL | Región Metropolitana de Santiago | Peñaflor | 24-10-2024 | 24-10-2029 |
| 905986-5 | CD3NBO | OLAVE BASTIDAS MAXIMILIANO ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Recoleta | 24-10-2024 | 24-10-2029 |
| 905970-9 | CD3AZF | VILLARROEL ROJAS ANDRES LEONARDO | Región Metropolitana de Santiago | San José de Maipo | 24-10-2024 | 24-10-2029 |
| 905971-7 | CD3EFH | CONTRERAS ZAMORANO EDUARDO VÍCTOR JAVIER | Región Metropolitana de Santiago | San Miguel | 24-10-2024 | 24-10-2029 |
| 906021-9 | CD1JIH | SAEZ RABAEL SERGIO EDUARDO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 25-10-2024 | 25-10-2029 |
| 906002-2 | CD1PZS | ALARCON TORRES DANILO ANDRES | Región de Arica y Parinacota | Arica | 25-10-2024 | 25-10-2029 |
| 905999-7 | CD1PIV | ESPARZA PRADENAS ROBERTO ALIRO | Región de Atacama | Copiapó | 25-10-2024 | 25-10-2029 |
| 906007-3 | CD6SZN | FERNANDEZ ROJAS IGNACIO SEBASTIAN | Región de la Araucanía | Padre Las Casas | 25-10-2024 | 25-10-2029 |
| 906006-5 | CD6SUD | RETTIG BARRIGA GIOVANNI MARCOS | Región de la Araucanía | Temuco | 25-10-2024 | 25-10-2029 |
| 906005-7 | CD6SIC | TRONCOSO HERNANDEZ CONSTANZA ANTONIA | Región de los Ríos | Panguipulli | 25-10-2024 | 25-10-2029 |
| 906004-9 | CD6SHH | TRONCOSO VEGA CLAUDIO ORLANDO | Región de los Ríos | Panguipulli | 25-10-2024 | 25-10-2029 |
| 906018-9 | CD6TBI | MÉNDEZ ZENTENO MATEO ANTONIO | Región de los Ríos | Valdivia | 25-10-2024 | 25-10-2029 |
| 906011-1 | CD8PXJ | VERA ACEVEDO RODRIGO JAVIER | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 25-10-2024 | 25-10-2029 |
| 906022-7 | CD2PUW | VALENZUELA RODRIGUEZ RAFAEL ALBERTO | Región de Valparaíso | Limache | 25-10-2024 | 25-10-2029 |
| 906003-0 | CD2PWA | ALVARADO TOBAR PATRICIO EDUARDO | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 25-10-2024 | 25-10-2029 |
| 906008-1 | CD5SXT | VEGA RODRIGUEZ JAIRO | Región del Biobío | Coronel | 25-10-2024 | 25-10-2029 |
| 906000-6 | CD5PPU | RAMÍREZ LOYOLA YESARELLA CATALINA | Región del Biobío | Penco | 25-10-2024 | 25-10-2029 |
| 906009-K | CD4SYB | VASQUEZ GUZMAN LUIS RAUL | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Codegua | 25-10-2024 | 25-10-2029 |
| 906014-6 | CD4PPP | SAAVEDRA MUÑOZ MAURICIO ERNESTO | Región del Maule | Curicó | 25-10-2024 | 25-10-2029 |
Showing 25 of 6.983 - Total 11.908
Last update from Subtel: July 13, 2026