| License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 900656-7 | CD4LAO | ARAYA GONZALEZ LUIS ARMANDO ALFREDO | Región del Maule | Curicó | 27-03-2023 | 27-03-2028 |
| 900307-K | CD2PKG | ARAYA GONZALEZ PATRICIO ALEJANDRO | Región de Valparaíso | Llaillay | 18-11-2022 | 18-11-2027 |
| 900704-0 | CD3AAR | ARAYA GUERRERO ALBERTO HERNAN | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 18-04-2023 | 18-04-2028 |
| 905797-8 | CD2NFK | ARAYA GUZMAN NELSON | Región de Coquimbo | Ovalle | 02-10-2024 | 02-10-2029 |
| 398201-7 | CD1EEG | ARAYA HIDALGO ELIER DAVID | Región de Antofagasta | Calama | 22-06-2021 | 22-06-2026 |
| 901609-0 | CD6AFE | ARAYA LLAUFLEN AYELEN FERNANDA | Región de los Ríos | Valdivia | 19-12-2023 | 19-12-2028 |
| 905125-2 | CD2AGM | ARAYA MALHUE IVANIA CATALINA | Región de Valparaíso | San Antonio | 31-05-2024 | 31-05-2029 |
| 398438-9 | CD2GHU | ARAYA MARÍN GABRIEL ALFONSO | Región de Valparaíso | Quilpué | 06-08-2021 | 06-08-2026 |
| 907314-0 | CD5DPO | ARAYA OSSES FRANCISCO | Región del Biobío | Talcahuano | 29-07-2025 | 29-07-2030 |
| 901555-8 | CD2IAK | ARAYA PALTA IGNACIA NOEMI | Región de Coquimbo | Coquimbo | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
| 901557-4 | CD2JTL | ARAYA PALTA JORGE TOMAS | Región de Coquimbo | Coquimbo | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
| 24342-6 | CD4DQR | ARAYA RAMIREZ HANS CRISTOBAL | Región del Maule | Romeral | 29-07-2025 | 29-07-2030 |
| 905211-9 | CD2ABB | ARAYA RAMIREZ HUGO | Región de Coquimbo | Punitaqui | 03-06-2024 | 03-06-2029 |
| 898832-3 | CD1FEJ | ARAYA RAMOS FABIÁN NICOLÁS | Región de Antofagasta | Calama | 14-09-2021 | 14-09-2026 |
| 898800-5 | CD2RET | ARAYA RAMOS RICARDO JAVIER | Región de Coquimbo | Ovalle | 14-09-2021 | 14-09-2026 |
| 396741-7 | CD1JKF | ARAYA RIVERA JAVIER ENRIQUE | Región de Antofagasta | Antofagasta | 17-02-2022 | 17-02-2027 |
| 23264-5 | CD2ARG | ARAYA RIVERA YERKO GUSTAVO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 02-04-2025 | 02-04-2030 |
| 906501-6 | CD6EEN | ARAYA ROJAS ENRIQUE ALEJANDRO | Región de la Araucanía | Angol | 03-04-2025 | 03-04-2030 |
| 901549-3 | CD4SDX | ARAYA SEPÚLVEDA DAMARI CONSTANZA | Región del Maule | Curicó | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
| 901311-3 | CD2ASB | ARAYA SILVA BRIAN DUVALL | Región de Coquimbo | Coquimbo | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
| 23327-7 | CD2LRZ | ARAYA SOLAR LUIS ROBINSON | Región de Coquimbo | Punitaqui | 02-11-2020 | 02-11-2025 |
| 398064-2 | CD2AHF | ARAYA SUAREZ JORGE HUMBERTO | Región de Valparaíso | Nogales | 18-05-2021 | 18-05-2026 |
| 907143-1 | CD2BWM | ARAYA TABILO HUGO ENRIQUE | Región de Coquimbo | La Serena | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 899237-1 | CD4ATK | ARAYA TORREJON JORGE ANTONIO | Región del Maule | San Clemente | 09-12-2021 | 09-12-2026 |
| 905707-2 | CD3WAG | ARAYA VARGAS WILSON RODOLFO | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 03-09-2024 | 03-09-2029 |
Showing 25 of 6.543 - Total 11.342
Last update from Subtel: October 29, 2025