| License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 900657-5 | CD2MAI | ARAYA VELASQUEZ MARIO ALEXIS | Región de Valparaíso | San Antonio | 27-03-2023 | 27-03-2028 |
| 907003-6 | CD3BIZ | ARAYA VENEGAS IGOR | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 901363-6 | CD3AVK | ARAYA VERGARA CRISTIAN RODRIGO ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Cerrillos | 21-09-2023 | 21-09-2028 |
| 907288-8 | CD3DMK | ARAYA VIEDMA ALEJANDRA VIVIANA | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 29-07-2025 | 29-07-2030 |
| 901540-K | CD1VDT | ARAYA VILLEGAS DARSI ANDRES | Región de Atacama | Copiapó | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
| 905785-4 | CD1VQU | ARAYA VILLEGAS ROBINSON SERGIO | Región de Atacama | Vallenar | 02-10-2024 | 02-10-2029 |
| 905620-3 | CD2AIB | ARCE BUSTOS JUAN CARLOS | Región de Valparaíso | San Antonio | 21-08-2024 | 21-08-2029 |
| 901501-9 | CD7FAZ | ARCE ESPINOZA FABIÁN ANDRÉS | Región de Los Lagos | Quellón | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
| 901595-7 | CD2GJE | ARCE GODOY JOSE ENRIQUE | Región de Valparaíso | San Antonio | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
| 906818-K | CD3ZBC | ARCE SALAZAR BRIAN | Región Metropolitana de Santiago | Cerro Navia | 29-05-2025 | 29-05-2030 |
| 899533-8 | CD3AYV | ARCE VERA CLAUDIO ANDRÉS | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 22-03-2022 | 22-03-2027 |
| 901359-8 | CD2AOT | ARCOS OLIVARES JORGE MAURICIO | Región de Coquimbo | La Serena | 21-09-2023 | 21-09-2028 |
| 899876-1 | CD1PES | ARDILES ARENAS PABLO ESTEBAN | Región de Atacama | Vallenar | 18-07-2022 | 18-07-2027 |
| 397625-4 | CD1PJT | ARDILES SALINAS PEDRO ANTONIO | Región de Antofagasta | Calama | 22-01-2021 | 22-01-2026 |
| 900947-7 | CD1AYX | ARDILES YAÑEZ FRANCISCO JAVIER | Región de Atacama | Caldera | 23-06-2023 | 23-06-2028 |
| 901948-0 | CD2ABJ | ARDILES ARRIETA JOSÉ MANUEL | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 26-03-2024 | 26-03-2029 |
| 5818-1 | CD2RAO | ARDILES GALLARDO ROBINSON LUIS | Región de Coquimbo | Vicuña | 27-03-2023 | 27-03-2028 |
| 899989-9 | CD2BKJ | ARDILES JULIO MARIANO BERNARDINO | Región de Coquimbo | Ovalle | 23-08-2022 | 23-08-2027 |
| 900510-2 | CD2AAB | ARELLANO BARRIENTOS ARTURO ENRIQUE | Región de Valparaíso | Quillota | 26-01-2023 | 26-01-2028 |
| 397073-6 | CD4PIA | ARELLANO SANHUEZA PABLO ANDRES | Región del Maule | Empedrado | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
| 898955-9 | CD3HAZ | ARENAS ARAYA HECTOR EDUARDO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 14-10-2021 | 14-10-2026 |
| 899703-9 | CD2FRC | ARENAS BILBAO FRANCISCO JAVIER | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 25-05-2022 | 25-05-2027 |
| 907348-5 | CD3DTG | ARENAS CARO JOSÉ JOAQUÍN | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 03-09-2025 | 03-09-2030 |
| 901433-0 | CD4CJJ | ARENAS CESPEDES JOSE | Región del Maule | Teno | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
| 899251-7 | CD6AKZ | ARENAS CROS JONATHAN RODOLFO | Región de Los Lagos | Osorno | 09-12-2021 | 09-12-2026 |
Showing 25 of 6.543 - Total 11.342
Last update from Subtel: October 29, 2025