| License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901599-K | CD1FCR | QUEZADA FRANZINI CHRISTOPHER JACOB | Región de Tarapacá | Iquique | 18-12-2023 | 18-12-2028 |
| 907503-8 | CD3RJK | QUEZADA LASTRA RODRIGO ARMANDO | Región Metropolitana de Santiago | Macul | 26-09-2025 | 26-09-2030 |
| 907391-4 | CD7DVT | QUEZADA LIZAMA OSVALDO JOSÉ | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 03-09-2025 | 03-09-2030 |
| 398124-K | CD6LBB | QUEZADA LOAIZA BELÉN MARINA | Región de Los Lagos | Osorno | 09-06-2021 | 09-06-2026 |
| 907548-8 | CD7THB | QUEZADA RIOS EXEQUIEL ANDRES | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Coyhaique | 26-09-2025 | 26-09-2030 |
| 907231-4 | CD1BZN | QUEZADA RIVERA ALONSO ALFREDO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 29-07-2025 | 29-07-2030 |
| 907258-6 | CD5DJV | QUEZADA SANHUEZA VICTOR ALEXIS | Región del Biobío | Los Ángeles | 29-07-2025 | 29-07-2030 |
| 907390-6 | CD3DVP | QUEZADA SOTO VICTOR ALEXIS | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 03-09-2025 | 03-09-2030 |
| 908031-7 | CD3GWP | QUEZADA VIDAL ANDRÉS | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 17-12-2025 | 17-12-2030 |
| 900517-K | CD4DQF | QUIJADA FUENTES DANIEL IGNACIO | Región de Nuble | San Carlos | 23-02-2023 | 23-02-2028 |
| 901418-7 | CD3LFQ | QUIJADA REYES LUIS FERNANDO | Región Metropolitana de Santiago | La Pintana | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
| 900508-0 | CD4FQD | QUIJADA SAN MARTÍN FELIPE MARCELO | Región del Maule | Linares | 25-01-2023 | 25-01-2028 |
| 398600-4 | CD4LQD | QUIJADA CACERES LUIS ALEJANDRO | Región del Maule | Curicó | 25-08-2021 | 25-08-2026 |
| 906581-4 | CD6OAH | QUIJADA MENDEZ JAMES DANIEL | Región de los Ríos | Valdivia | 03-04-2025 | 03-04-2030 |
| 905935-0 | CD3JQP | QUIJADA OPAZO JOSÉ EUGENIO | Región Metropolitana de Santiago | Peñaflor | 07-10-2024 | 07-10-2029 |
| 907265-9 | CD3DKJ | QUIJADA SOTO SERGIO ANDRÉS | Región Metropolitana de Santiago | La Pintana | 29-07-2025 | 29-07-2030 |
| 901909-K | CD8MQJ | QUIJADA VILLARROEL MARISA DEL CARMEN | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 14-03-2024 | 14-03-2029 |
| 21219-9 | CD6LQG | QUIJON CAIHUANTE LUIS EDUARDO | Región de los Ríos | Futrono | 14-11-2025 | 14-11-2030 |
| 900420-3 | CD1CQL | QUILAMAN LEAL CARLOS ENRIQUE | Región de Antofagasta | Calama | 19-12-2022 | 19-12-2027 |
| 900414-9 | CD1KQR | QUILAMAN RETAMAL KARLA | Región de Antofagasta | San Pedro de Atacama | 19-12-2022 | 19-12-2027 |
| 906919-4 | CD2TEH | QUILODRAN OPORTO RAMON EDUARDO | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 29-05-2025 | 29-05-2030 |
| 901587-6 | CD6UDK | QUINCHAGUAL CAÑULEF RUDY BARUDY | Región de Los Lagos | Osorno | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
| 901875-1 | CD7MQA | QUINCHALEO QUILAQUEO VICTOR MANUEL | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 08-03-2024 | 08-03-2029 |
| 906699-3 | CD7XBH | QUINTANA CÁRDENAS PEDRO NÉSTOR | Región de Los Lagos | Quinchao | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
| 906458-3 | CD4DFQ | QUINTANA DONOSO DANIEL HERNÁN | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Pichilemu | 21-02-2025 | 21-02-2030 |
Showing 25 of 6.822 - Total 11.673
Last update from Subtel: February 3, 2026