| License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24311-6 | CD4RUY | RAMIREZ CANTILLANA RUY ARIEL | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Graneros | 04-04-2022 | 04-04-2027 |
| 899190-1 | CD4RKE | RAMÍREZ CARREÑO ROLANDO DEL CARMEN | Región de Nuble | Chillán | 17-11-2021 | 17-11-2026 |
| 905168-6 | CD5RPF | RAMIREZ CARRILLO EDGARDO SAMUEL | Región del Biobío | Lebu | 03-06-2024 | 03-06-2029 |
| 907963-7 | CD1HXP | RAMIREZ CASTRO ANA MARIA | Región de Arica y Parinacota | Arica | 20-11-2025 | 20-11-2030 |
| 902048-9 | CD3RWX | RAMÍREZ CORREA MARÍA PAZ | Región Metropolitana de Santiago | Colina | 23-04-2024 | 23-04-2029 |
| 396748-4 | CD1AHI | RAMIREZ DESCOVIC ALBERTO ALEJANDRO | Región de Atacama | Copiapó | 23-01-2025 | 23-01-2030 |
| 398154-1 | CD2RLT | RAMIREZ FERNANDEZ EDUARDO MARTIN | Región de Valparaíso | San Antonio | 10-06-2021 | 10-06-2026 |
| 907025-7 | CD1BLF | RAMÍREZ GRAWE CARLOS PATRICIO | Región de Tarapacá | Iquique | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 899094-8 | CD3GVK | RAMÍREZ GUTIERREZ GLADYS VIRGINIA | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
| 899485-9 | CD4FTF | RAMIREZ IBARRA FERNANDO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 07-03-2022 | 07-03-2027 |
| 907106-7 | CD3BTQ | RAMÍREZ LAVÍN MANUEL FRANCISCO DIONISIO | Región Metropolitana de Santiago | Peñaflor | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 907114-8 | CD3BUP | RAMIREZ LEIVA BRANDON ANTONY | Región Metropolitana de Santiago | El Bosque | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 296423-6 | CD4PQL | RAMIREZ LLORENTE PATRICIO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 17-12-2025 | 17-12-2030 |
| 907623-9 | CD2GVP | RAMIREZ LOPEZ TOMAS BENJAMIN | Región de Valparaíso | Olmué | 26-09-2025 | 26-09-2030 |
| 906000-6 | CD5PPU | RAMÍREZ LOYOLA YESARELLA CATALINA | Región del Biobío | Penco | 25-10-2024 | 25-10-2029 |
| 907484-8 | CD2EII | RAMIREZ LUCO CLAUDIO JAVIER | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 03-09-2025 | 03-09-2030 |
| 905957-1 | CD6COJ | RAMIREZ MANRIQUEZ CESAR CRISTOBAL | Región de la Araucanía | Villarrica | 24-10-2024 | 24-10-2029 |
| 898763-7 | CD1HRV | RAMIREZ MARCA HORTENSIA ROSALIA | Región de Arica y Parinacota | Arica | 02-09-2021 | 02-09-2026 |
| 907175-K | CD2BZB | RAMIREZ MARIN VICTOR MANUEL | Región de Coquimbo | Coquimbo | 29-07-2025 | 29-07-2030 |
| 898691-6 | CD3PMM | RAMIREZ MONTOYA PAOLA DEL CARMEN | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 26-08-2021 | 26-08-2026 |
| 901280-K | CD4RMY | RAMÍREZ MUÑOZ SEBASTIÁN IGNACIO | Región de Nuble | San Carlos | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
| 898959-1 | CD3ERN | RAMIREZ NIEDERMULLER EGON RODOLFO | Región Metropolitana de Santiago | Buin | 14-10-2021 | 14-10-2026 |
| 898961-3 | CD3PRS | RAMIREZ NIEDERMULLER PERCIVAL ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | Buin | 14-10-2021 | 14-10-2026 |
| 900245-6 | CD5JME | RAMIREZ NUÑEZ JAIME | Región del Biobío | Lebu | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
| 901577-9 | CD6OVN | RAMÍREZ OLATE VICTOR JONATHAN | Región de la Araucanía | Temuco | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
Showing 25 of 6.822 - Total 11.673
Last update from Subtel: February 3, 2026