| License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 907632-8 | CD3IDL | SAEZ ABELLO JACOB DAMIAN | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 26-09-2025 | 26-09-2030 |
| 906235-1 | CD6TCH | SAEZ ANTILLANCA WLADIMIR EDUARDO | Región de la Araucanía | Loncoche | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
| 907133-4 | CD3BWA | SAEZ ANTIPICHUN ELIAZAR JULIO | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 905688-2 | CD6SWN | SÁEZ BURGOS SONIA SCARLETTE | Región de la Araucanía | Angol | 02-09-2024 | 02-09-2029 |
| 907243-8 | CD3JYI | SAEZ CASTILLO JORGE IVAN | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 29-07-2025 | 29-07-2030 |
| 900367-3 | CD7GSG | SAEZ GAJARDO GUILLERMO | Región de Los Lagos | Puerto Varas | 15-12-2022 | 15-12-2027 |
| 901432-2 | CD5SLY | SAEZ LEAL EDUARDO CARLOS | Región del Biobío | Coronel | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
| 901658-9 | CD5SMX | SAEZ MUÑOZ MARCELO ANTONIO | Región del Biobío | Penco | 20-12-2023 | 20-12-2028 |
| 906021-9 | CD1JIH | SAEZ RABAEL SERGIO EDUARDO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 25-10-2024 | 25-10-2029 |
| 23699-3 | CD8DLS | SAEZ TABILO DAVID LAUREANO | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 12-08-2021 | 12-08-2026 |
| 907571-2 | CD2VFP | SÁEZ VARGAS ALEXIS SEBASTIÁN | Región de Valparaíso | Quilpué | 26-09-2025 | 26-09-2030 |
| 898814-5 | CD3AJL | SÁEZ VARGAS CARLOS RODRIGO | Región Metropolitana de Santiago | La Reina | 14-09-2021 | 14-09-2026 |
| 900899-3 | CD5SVK | SAEZ VASQUEZ JUAN CARLOS | Región del Biobío | Quilleco | 22-06-2023 | 22-06-2028 |
| 901659-7 | CD5VNS | SAEZ VICENCIO NICOLAS ANTONIO | Región del Biobío | Penco | 20-12-2023 | 20-12-2028 |
| 901887-5 | CD3JLD | SAID CID CLOVIS JESUS | Región Metropolitana de Santiago | La Reina | 08-03-2024 | 08-03-2029 |
| 905246-1 | CD6SZM | SAINT-JEAN DRAPELA MAURICIO EDUARDO | Región de Los Lagos | Osorno | 04-07-2024 | 04-07-2029 |
| 901174-9 | CD3SRG | SAIRE ROJAS CATALINA ISABEL | Región de Coquimbo | Coquimbo | 24-08-2023 | 24-08-2028 |
| 906150-9 | CD3NHK | SAJURIA ARAYA DANIEL AMADOR | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
| 905958-K | CD3DCI | SAJURIA POLANCO DANIEL AMADOR | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 24-10-2024 | 24-10-2029 |
| 899327-0 | CD3FQK | SALAH KOPPMANN FELIPE ELIAS | Región Metropolitana de Santiago | La Reina | 12-01-2022 | 12-01-2027 |
| 906784-1 | CD4DFC | SALAMANCA PAREDES GERSON DANIEL ARNALDO | Región de Nuble | Chillán | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
| 296035-4 | CD3ERD | SALAMANCA RIQUELME EMILIO RICARDO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 03-11-2023 | 03-11-2028 |
| 900981-7 | CD6FST | SALAMANCA TAPIA FERNANDO ANTONIO | Región de la Araucanía | Angol | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
| 900190-5 | CD3FQX | SALAMANCA URRUTIA FELIPE | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 12-08-2021 | 12-08-2026 |
| 901978-2 | CD2SBT | SALAS ALVARADO SEBASTIAN | Región de Valparaíso | Concón | 27-03-2024 | 27-03-2029 |
Showing 25 of 6.822 - Total 11.673
Last update from Subtel: February 3, 2026