| License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 899258-4 | CD5EQZ | SILVA NAVARRO JORGE ENRIQUE | Región del Biobío | Cañete | 09-12-2021 | 09-12-2026 |
| 907229-2 | CD3BXB | SILVA OSSA CRISTIAN ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 29-07-2025 | 29-07-2030 |
| 900361-4 | CD2PSZ | SILVA PIZARRO PABLO ANDRES | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 15-12-2022 | 15-12-2027 |
| 397670-K | CD3FJT | SILVA POEHLER FRANCISCO JAVIER | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 05-02-2021 | 05-02-2026 |
| 899305-K | CD3DSE | SILVA RETAMALES DANIELA GLORIA | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 15-12-2021 | 15-12-2026 |
| 900263-4 | CD5WSG | SILVA RODRIGUEZ WLAMYR ANDRES | Región del Biobío | San Pedro de la Paz | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
| 899867-1 | CD6GKR | SILVA ROSAS MARIO GERARDO | Región de los Ríos | Valdivia | 15-07-2022 | 15-07-2027 |
| 901515-9 | CD2SSV | SILVA SEPULVEDA PATRICIA ISABEL | Región de Coquimbo | Coquimbo | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
| 906621-7 | CD6ZAR | SILVA SOTO ENZO RODRIGO | Región de la Araucanía | Los Sauces | 03-04-2025 | 03-04-2030 |
| 901337-7 | CD6SUG | SILVA ULLOA ISRAEL WALDEMAR | Región de los Ríos | Valdivia | 21-09-2023 | 21-09-2028 |
| 398369-2 | CD6SVC | SILVA VASQUEZ SERGIO EDUARDO | Región de Los Lagos | Osorno | 27-07-2021 | 27-07-2026 |
| 97569-9 | CD3NSQ | SINGH OTEIZA NICOLAS EDUARDO | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 17-12-2025 | 17-12-2030 |
| 899624-5 | CD4GTF | SIR FLOTTS GRACE DEL ROSARIO | Región del Maule | Cauquenes | 26-04-2022 | 26-04-2027 |
| 899050-6 | CD2GBS | SMITH DONALD GERARDO ROBERTO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 08-11-2021 | 08-11-2026 |
| 906856-2 | CD3SHA | SMITH MOYA ERNESTO RICARDO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 29-05-2025 | 29-05-2030 |
| 901752-6 | CD2STJ | SMITH RUIZ ARTHUR BRISBANE | Región de Coquimbo | Coquimbo | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
| 907040-0 | CD6BNI | SOBARZO ALMONACID JAVIER | Región de los Ríos | Panguipulli | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 906274-2 | CD3WCO | SOBARZO SILVA ANDRES ORIEL | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
| 905558-4 | CD3STN | SOLAR MARIN RODRIGO ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Pudahuel | 26-07-2024 | 26-07-2029 |
| 900854-3 | CD1SAS | SOLARI ALVAREZ STEFFANO ANTONIO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 19-05-2023 | 19-05-2028 |
| 900405-K | CD3SBG | SOLARI RODRIGUEZ SILVANA BLANCA | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 19-12-2022 | 19-12-2027 |
| 905326-3 | CD2SWV | SOLER MAVAREZ OLIVER DANIEL | Región de Valparaíso | La Ligua | 17-07-2024 | 17-07-2029 |
| 907126-1 | CD6BTW | SOLIS DELGADO PATRICK EDUARDO | Región de Los Lagos | Osorno | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 906561-K | CD6TBU | SOLIS ESPINOZA MARCELO FERNADO | Región de los Ríos | Paillaco | 03-04-2025 | 03-04-2030 |
| 906914-3 | CD6TDV | SOLIS FIGUEROA JORGE ARMANDO | Región de Los Lagos | Osorno | 29-05-2025 | 29-05-2030 |
Showing 25 of 6.822 - Total 11.673
Last update from Subtel: February 3, 2026