| License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 900912-4 | CD2RTJ | TAPIA GAJARDO RICARDO G. | Región de Valparaíso | Valparaíso | 23-06-2023 | 23-06-2028 |
| 900015-1 | CD1DTO | TAPIA ORELLANA DAVID ALEXIS | Región de Antofagasta | Calama | 27-09-2022 | 27-09-2027 |
| 907648-4 | CD4LMF | TAPIA ORTIZ LUIS HUMBERTO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 26-09-2025 | 26-09-2030 |
| 905126-0 | CD2TZQ | TAPIA PEREZ OLGA JULIANA | Región de Valparaíso | San Antonio | 31-05-2024 | 31-05-2029 |
| 899376-9 | CD3PTR | TAPIA PEREZ PEDRO ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 13-01-2022 | 13-01-2027 |
| 907472-4 | CD1DZM | TAPIA RIQUELME ANDRÉS DANIEL | Región de Arica y Parinacota | Arica | 03-09-2025 | 03-09-2030 |
| 901554-K | CD4TSE | TAPIA SÁEZ EDUARDO ANDRÉS | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
| 908025-2 | CD2GUG | TAPIA TAPIA FERNANDO ANTONIO | Región de Coquimbo | La Serena | 17-12-2025 | 17-12-2030 |
| 907190-3 | CD2BXE | TAPIA TAPIA VERNER FRANCISCO | Región de Coquimbo | Los Vilos | 29-07-2025 | 29-07-2030 |
| 899679-2 | CD2VTR | TAPIA TAPIA VÍCTOR ANTONIO | Región de Coquimbo | Salamanca | 19-05-2022 | 19-05-2027 |
| 908271-9 | CD3TQP | TAPIA VALENZUELA CARLOS IVAN | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 22-01-2026 | 22-01-2031 |
| 899038-7 | CD3PGA | TARIFEÑO GALLARDO PABLO | Región Metropolitana de Santiago | Recoleta | 02-11-2021 | 02-11-2026 |
| 899076-K | CD2DTL | TARIFEÑO LÓPEZ DAMIAN ANTONIO | Región de Valparaíso | Quilpué | 09-11-2021 | 09-11-2026 |
| 899230-4 | CD1PTX | TAVILO ARAYA PIERO ALEJANDRO | Región de Tarapacá | Pozo Almonte | 09-12-2021 | 09-12-2026 |
| 907491-0 | CD6EJW | TECA CANALES SERGIO CRISTIAN | Región de los Ríos | Valdivia | 03-09-2025 | 03-09-2030 |
| 900302-9 | CD6TAT | TEJEDA TEJEDA MIGUEL ANGEL | Región de Los Lagos | Osorno | 18-11-2022 | 18-11-2027 |
| 899669-5 | CD6HTC | TEJO CISTERNAS HUGO ALEXIS | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 27-04-2022 | 27-04-2027 |
| 905836-2 | CD2TAF | TELLIER ARAVENA FABIAN ANDRES | Región de Valparaíso | Algarrobo | 03-10-2024 | 03-10-2029 |
| 905635-1 | CD2JTT | TELLO OSSANDON JOSE | Región de Coquimbo | Salamanca | 29-08-2024 | 29-08-2029 |
| 905965-2 | CD2GKT | TELLO PLAZA GABRIEL ENRIQUE | Región de Coquimbo | Ovalle | 24-10-2024 | 24-10-2029 |
| 908221-2 | CD1TYH | TELLO RODRIGUEZ CARLOS ROBERTO | Región de Tarapacá | Iquique | 21-01-2026 | 21-01-2031 |
| 905755-2 | CD1TBW | TELLO RODRIGUEZ LUIS GUILLERMO | Región de Antofagasta | Calama | 03-09-2024 | 03-09-2029 |
| 899527-3 | CD3YTS | TELLO SOTO YANET PAOLA | Región Metropolitana de Santiago | Talagante | 22-03-2022 | 22-03-2027 |
| 906161-4 | CD3NHF | TENO PARADA MARTIN JOSE IGNACIO | Región Metropolitana de Santiago | Huechuraba | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
| 899836-1 | CD0YRM | TEPANO ZUÑIGA RANGI MOANA GABRIELA | Región de Valparaíso | Isla de Pascua | 13-07-2022 | 13-07-2027 |
Showing 25 of 6.822 - Total 11.673
Last update from Subtel: February 3, 2026