| License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 900848-9 | CD3ACW | ACEVEDO CEBALLOS LUIS EDUARDO | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 19-05-2023 | 19-05-2028 |
| 900587-0 | CD2JAC | ACEVEDO DURÁN JUAN ALBERTO | Región de Valparaíso | San Antonio | 27-02-2023 | 27-02-2028 |
| 907829-0 | CD2HPT | ACEVEDO ESPINOZA GERALDINE IGNACIA | Región de Valparaíso | San Antonio | 28-10-2025 | 28-10-2030 |
| 905808-7 | CD3GFV | ACEVEDO GALAZ EDUARDO FABIAN | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 03-10-2024 | 03-10-2029 |
| 398586-5 | CD4SAJ | ACEVEDO GUERRA SAMUEL ISAAC | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Machalí | 25-08-2021 | 25-08-2026 |
| 906096-0 | CD4WFF | ACEVEDO LEON OMAR DEL CARMEN | Región del Maule | Curicó | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
| 901950-2 | CD3AEC | ACEVEDO SANTIBAÑEZ MARCELO CRISTIAN | Región Metropolitana de Santiago | Lo Prado | 27-03-2024 | 27-03-2029 |
| 899953-8 | CD1LLT | ACEVEDO TAPIA LUIS ARTURO | Región de Atacama | Chañaral | 22-08-2022 | 22-08-2027 |
| 397907-5 | CD4CYV | ACEVEDO VÁSQUEZ CRISTIAN ALONSO | Región del Maule | Linares | 07-05-2021 | 07-05-2026 |
| 900079-8 | CD4ZUI | ACEVEDO ZUÑIGA CRISTOPHER FERNANDO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Coltauco | 30-09-2022 | 30-09-2027 |
| 901906-5 | CD3THG | ACOSTA ACOSTA THIAGO | Región Metropolitana de Santiago | La Granja | 08-03-2024 | 08-03-2029 |
| 907328-0 | CD3DQQ | ACOSTA LEPE JACQUELINE | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 29-07-2025 | 29-07-2030 |
| 907432-5 | CD5DXQ | ACOSTA MANCILLA VICENTE NICOLÁS | Región del Biobío | Talcahuano | 03-09-2025 | 03-09-2030 |
| 907554-2 | CD1WBL | ACOSTA MARCOLETA DAVID NELSON | Región de Atacama | Vallenar | 26-09-2025 | 26-09-2030 |
| 906438-9 | CD1JKN | ACOSTA MONCADA JUAN | Región de Tarapacá | Iquique | 21-02-2025 | 21-02-2030 |
| 899362-9 | CD4FKM | ACOSTA MORALES FILOMENA VERONICA | Región del Maule | Linares | 13-01-2022 | 13-01-2027 |
| 899126-K | CD6ASL | ACOSTA SILVA MANUEL ANTONIO | Región de la Araucanía | Victoria | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
| 901706-2 | CD4BUC | ACOSTA UBILLA CLAUDIO ANDRES | Región del Maule | Curicó | 21-12-2023 | 21-12-2028 |
| 397300-K | CD1AFK | ACUÑA ACUÑA ALEXIS FERNANDO | Región de Atacama | Copiapó | 04-03-2025 | 04-03-2030 |
| 901912-K | CD4RWA | ACUÑA ALCAINO IGNACIO EDUARDO | Región del Maule | Curicó | 14-03-2024 | 14-03-2029 |
| 906982-8 | CD5BZT | ACUÑA ESPINOZA JUAN DE LA CRUZ | Región del Biobío | Los Ángeles | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 907151-2 | CD2BWY | ACUÑA FUENTES NICOLLE MAGDALENA | Región de Valparaíso | Quilpué | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 898969-9 | CD6ATX | ACUÑA JARAMILLO ALVARO HUGO JOSE | Región de los Ríos | Valdivia | 20-10-2021 | 20-10-2026 |
| 898897-8 | CD1AKU | ACUÑA MALDONADO MARIO ALEJANDRO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 20-09-2021 | 20-09-2026 |
| 901679-1 | CD1NLG | ADAOS MALUENDA NICOLAS ANDRES | Región de Atacama | Diego de Almagro | 20-12-2023 | 20-12-2028 |
Showing 25 of 6.822 - Total 11.673
Last update from Subtel: February 3, 2026