License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
906398-6 | CD3JOT | AHUMADA TAPIA JOHAN | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 20-02-2025 | 20-02-2030 |
901934-0 | CD3VJA | AHUMADA VIELMA JULIO MARCELO | Región Metropolitana de Santiago | Peñaflor | 26-03-2024 | 26-03-2029 |
899235-5 | CD7VAW | AIRD NAULIN MARIA VICTORIA | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Chile Chico | 09-12-2021 | 09-12-2026 |
900540-4 | CD3VAZ | AITKEN ALBORNOZ VICENTE RODRIGO | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 27-02-2023 | 27-02-2028 |
905791-9 | CD3ODK | ALANIZ MIRANDA OSVALDO ANDRES | Región de Tarapacá | Iquique | 02-10-2024 | 02-10-2029 |
398074-K | CD3AFZ | ALARCON CHAVEZ JESUS IGNACIO | Región Metropolitana de Santiago | Pudahuel | 19-05-2021 | 19-05-2026 |
6553-6 | CD4AKB | ALARCON CONTRERAS CLAUDIO FRANCISCO JESUS | Región del Maule | Talca | 25-06-2021 | 25-06-2026 |
905737-4 | CD4EJQ | ALARCÓN DURÁN EDMUNDO ARIEL | Región del Maule | Curicó | 03-09-2024 | 03-09-2029 |
397676-9 | CD3XAH | ALARCÓN HERNÁNDEZ XIMENA PAOLA | Región Metropolitana de Santiago | Quinta Normal | 19-02-2021 | 19-02-2026 |
899207-K | CD2KFP | ALARCON JUNEMANN JAVIER ALEJANDRO | Región de Coquimbo | La Serena | 03-12-2021 | 03-12-2026 |
899888-4 | CD4EUM | ALARCON MATAMALA JUAN ESTEBAN | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 19-07-2022 | 19-07-2027 |
899893-0 | CD6AXQ | ALARCON MIRANDA MARTÍN ALEJANDRO | Región de los Ríos | Valdivia | 19-07-2022 | 19-07-2027 |
19537-5 | CD6HRA | ALARCÓN NAHUELANCA HÉCTOR ROBINSON | Región de los Ríos | Río Bueno | 08-11-2024 | 08-11-2029 |
900253-7 | CD6FKQ | ALARCÓN OJEDA FRANCKLIN IVAN | Región de los Ríos | La Unión | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
296579-8 | CD3APZ | ALARCON PIZARRO RODRIGO ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
906267-K | CD4PUV | ALARCON SALAZAR ALEJANDRO ANDRÉS | Región de Nuble | Chillán | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
906002-2 | CD1PZS | ALARCON TORRES DANILO ANDRES | Región de Arica y Parinacota | Arica | 25-10-2024 | 25-10-2029 |
901023-8 | CD5PFA | ALARCÓN TOUSSAINT PABLO FERNANDO | Región del Biobío | Cañete | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
899832-9 | CD3AYU | ALARCON VARGAS MATIAS ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | El Bosque | 13-07-2022 | 13-07-2027 |
899317-3 | CD2OBW | ALARCON VARGAS ORLANDO IVAN | Región de Valparaíso | Valparaíso | 12-01-2022 | 12-01-2027 |
901510-8 | CD6AVJ | ALARCON VILLALOBOS FERNANDO ANDRES | Región de la Araucanía | Temuco | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
905234-8 | CD2ZZK | ALARCON YEPEZ RICARDO ANTONIO | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 24-06-2024 | 24-06-2029 |
901635-K | CD5ZSQ | ALARCON ZURITA SIGRID MAGDALENA | Región del Biobío | Talcahuano | 19-12-2023 | 19-12-2028 |
900613-3 | CD2LAE | ALBANEZ CACERES LUIS FRANCISCO | Región de Valparaíso | San Felipe | 23-03-2023 | 23-03-2028 |
898709-2 | CD2OAK | ALBANEZ GARCÍA OMAR PABLO | Región de Valparaíso | Quilpué | 30-08-2021 | 30-08-2026 |
Showing 25 of 5.690 - Total 10.291
Last update from Subtel: May 13, 2025