| License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 906502-4 | CD2OGD | CORDOVA ARAOS OSCAR GERARDO | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 03-04-2025 | 03-04-2030 |
| 397878-8 | CD2LKC | CORDOVA BARRA LUIS ALBERTO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 28-04-2021 | 28-04-2026 |
| 901014-9 | CD3HCC | CORDOVA CORDOVA HUGO HERNAN | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
| 906849-K | CD2GZX | CORDOVA FLORES NICOLAS EDUARDO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 29-05-2025 | 29-05-2030 |
| 906280-7 | CD2WEF | CORDOVA KUNKE JOSE BENJAMIN | Región de Valparaíso | Quilpué | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
| 899066-2 | CD2BCV | CORDOVA ROJAS BORIS CRISTIAN MICHEL | Región de Coquimbo | Coquimbo | 09-11-2021 | 09-11-2026 |
| 901758-5 | CD8COZ | CORDOVEZ C CORDOVEZ ALEX | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
| 900862-4 | CD5CCU | CORDOVEZ CRESTA CRISTOBAL ANDRES | Región del Biobío | Cañete | 19-05-2023 | 19-05-2028 |
| 906320-K | CD3RCA | CORDOVEZ URREJOLA ROXANA | Región Metropolitana de Santiago | San Pedro | 23-01-2025 | 23-01-2030 |
| 898947-8 | CD1TCZ | COREI ZAPATA TOMAS PEDRO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 12-10-2021 | 12-10-2026 |
| 906582-2 | CD4PHM | CORNEJO DONOSO LUIS FRANCISCO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Placilla | 03-04-2025 | 03-04-2030 |
| 900922-1 | CD4CAH | CORNEJO AGUILERA EDUARDO ALFONSO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 23-06-2023 | 23-06-2028 |
| 906325-0 | CD4STM | CORNEJO ARCE SERGIO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Santa Cruz | 23-01-2025 | 23-01-2030 |
| 905998-9 | CD3PHH | CORNEJO BILLAMAN GERSON ADONIS | Región Metropolitana de Santiago | Cerro Navia | 25-10-2024 | 25-10-2029 |
| 899121-9 | CD4FKN | CORNEJO CHARRIE LUCIANO ALFREDO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Nancagua | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
| 397792-7 | CD3SWE | CORNEJO ESCARATE SERGIO ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | María Pinto | 11-04-2021 | 11-04-2026 |
| 899510-9 | CD2FKG | CORNEJO GONZALEZ FLAVIO GONZALO | Región de Valparaíso | Quilpué | 18-03-2022 | 18-03-2027 |
| 900324-K | CD2VCO | CORNEJO GONZALEZ VICENTE IGNACIO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 14-12-2022 | 14-12-2027 |
| 396699-2 | CD4JZG | CORNEJO MEJIAS JOSE GABRIEL | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 16-10-2024 | 16-10-2029 |
| 906814-7 | CD2GNN | CORNEJO MUÑOZ ALBERTO ANTONIO | Región de Valparaíso | Quillota | 29-05-2025 | 29-05-2030 |
| 899382-3 | CD3RWO | CORNEJO ORTEGA ROLANDO ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Melipilla | 13-01-2022 | 13-01-2027 |
| 898757-2 | CD3BCY | CORNEJO PEÑA BRYAN ALAN | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 02-09-2021 | 02-09-2026 |
| 398111-8 | CD4RZT | CORNEJO SOTO RONAL EDUARDO | Región del Maule | San Javier | 25-05-2021 | 25-05-2026 |
| 900723-7 | CD2JCK | CORNEJO VERGARA JOSE RAUL | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 20-04-2023 | 20-04-2028 |
| 898766-1 | CD3EAB | CORNEJO ZAMORA ELIAS ABRAHAM | Región Metropolitana de Santiago | Paine | 02-09-2021 | 02-09-2026 |
Showing 25 of 6.543 - Total 11.342
Last update from Subtel: October 29, 2025