License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
397520-7 | CD1RDJ | GODOY ESPINOSA RONNY | Región de Arica y Parinacota | Arica | 05-03-2020 | 05-03-2025 |
905849-4 | CD2GLO | GODOY LAFERTE GLORIA PAOLA | Región de Coquimbo | La Serena | 03-10-2024 | 03-10-2029 |
901731-3 | CD2GFW | GODOY MONSALVE FERNANDO GUILLERMO | Región de Valparaíso | Valparaíso | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
901339-3 | CD6GPV | GODOY PACHECO JOSÉ DANIEL | Región de los Ríos | Valdivia | 21-09-2023 | 21-09-2028 |
397740-4 | CD2LLG | GODOY ROCCO LUIS | Región de Coquimbo | La Serena | 31-03-2021 | 31-03-2026 |
397902-4 | CD2CXV | GODOY VERGARA CRISTIAN MARCELO | Región de Valparaíso | Limache | 07-05-2021 | 07-05-2026 |
900221-9 | CD3JLQ | GÓMEZ CARROZA JOSÉ LUIS | Región Metropolitana de Santiago | Melipilla | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
901276-1 | CD3GDG | GOMEZ DUPRE GONZALO | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
899053-0 | CD4CXO | GÓMEZ SANHUEZA CESAR ANTONIO | Región de Nuble | Treguaco | 08-11-2021 | 08-11-2026 |
900127-1 | CD2HNW | GÓMEZ AHUMADA ERIC EDGARDO | Región de Valparaíso | Limache | 04-10-2022 | 04-10-2027 |
905988-1 | CD3SIX | GOMEZ DELANO SERGIO DANIEL | Región de Arica y Parinacota | Arica | 24-10-2024 | 24-10-2029 |
398162-2 | CD2GKB | GOMEZ GALVEZ RAUL ANTONIO | Región de Valparaíso | Quintero | 10-06-2021 | 10-06-2026 |
901559-0 | CD2GRK | GÓMEZ GÓMEZ RODRIGO FABIAN | Región de Coquimbo | Monte Patria | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
906103-7 | CD3WDH | GOMEZ JARA EVELYN | Región Metropolitana de Santiago | Lampa | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
398561-K | CD3MDP | GONZÁLEZ SILVA MÓNICA NICOL PILAR | Región Metropolitana de Santiago | Lo Prado | 24-08-2021 | 24-08-2026 |
3254-9 | CD6DGJ | GOMEZ MALDONADO DAVID | Región de la Araucanía | Angol | 14-07-2022 | 14-07-2027 |
901781-K | CD8ANZ | GOMEZ MANCILLA ANDRÉS PATRICIO | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
899665-2 | CD7IGW | GOMEZ MARQUEZ ILDA ROXANNA | Región de Los Lagos | Chonchi | 27-04-2022 | 27-04-2027 |
397872-9 | CD6MZC | GOMEZ MUÑOZ MARCO ANTONIO | Región de los Ríos | La Unión | 27-04-2021 | 27-04-2026 |
900161-1 | CD7GNS | GOMEZ NIETO RODRIGO ALEJANDRO | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 24-10-2022 | 24-10-2027 |
899210-K | CD3GNJ | GOMEZ NUÑEZ JAIME ANTONIO | Región de Valparaíso | Quilpué | 03-12-2021 | 03-12-2026 |
905545-2 | CD4GLX | GOMEZ RUIZ PATRICIA | Región del Maule | Curicó | 26-07-2024 | 26-07-2029 |
900431-9 | CD3JPS | GÓMEZ SILVA JUAN PABLO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 20-12-2022 | 20-12-2027 |
899208-8 | CD3GQV | GOMEZ VALDIVIA MARCO ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 03-12-2021 | 03-12-2026 |
398475-3 | CD1MGL | GONZALEZ ALFARO MARCELINO JESUS | Región de Antofagasta | Antofagasta | 09-08-2021 | 09-08-2026 |
Showing 25 of 5.270 - Total 9.766
Last update from Subtel: December 17, 2024