License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
901989-8 | CD5VBM | VERGARA CORVALÁN MARIO ANTONIO | Región del Biobío | Hualpén | 27-03-2024 | 27-03-2029 |
901988-K | CD3RDF | ROJAS AGUILERA MARIO ALFREDO | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 27-03-2024 | 27-03-2029 |
901986-3 | CD2GKH | GONZÁLEZ BUSTOS IVÁN VLADIMIR | Región de Valparaíso | Valparaíso | 27-03-2024 | 27-03-2029 |
901954-5 | CD4MJZ | MILLAR VALLEJOS JOSE ABEL | Región Metropolitana de Santiago | Padre Hurtado | 27-03-2024 | 27-03-2029 |
901969-3 | CD3CEO | CANIU REINOSO ROMANET TAMARA | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 27-03-2024 | 27-03-2029 |
901981-2 | CD1MQT | MIRANDA ELGUETA CARMEN MONICA | Región de Arica y Parinacota | Arica | 27-03-2024 | 27-03-2029 |
901974-K | CD3RTH | RAMOS CERDA HECTOR ULISES | Región Metropolitana de Santiago | La Granja | 27-03-2024 | 27-03-2029 |
901991-K | CD2VQR | VIEDMA CAMPOS RODRIGO ALEJANDRO | Región de Valparaíso | Quilpué | 27-03-2024 | 27-03-2029 |
901951-0 | CD2MHQ | MURA VALDEBENITO BRAYAN ANTONIO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 27-03-2024 | 27-03-2029 |
901970-7 | CD4OCZ | OSORIO CELIS BORIS WAROL | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 27-03-2024 | 27-03-2029 |
901971-5 | CD2MQF | MARIPANGUI NUÑEZ CARLOS FELIPE | Región de Valparaíso | Santo Domingo | 27-03-2024 | 27-03-2029 |
901960-K | CD3VKV | VILLALON RUIZ ENRIQUE ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 27-03-2024 | 27-03-2029 |
397124-4 | CD6JUF | ALVAREZ AILLAPAN JUAN ALEJANDRO | Región de los Ríos | Valdivia | 27-03-2024 | 27-03-2029 |
901957-K | CD3RNG | ROSALES AGUILERA VICTOR HUGO | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 27-03-2024 | 27-03-2029 |
901966-9 | CD2LPG | LIBUY BONILLA JAVIER RODRIGO | Región de Valparaíso | Los Andes | 27-03-2024 | 27-03-2029 |
901983-9 | CD4RZD | RUBIO PUELMA CESAR | Región del Maule | Maule | 27-03-2024 | 27-03-2029 |
901963-4 | CD7CJP | CARRILLANCA CARRIL JOSE VICTOR | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 27-03-2024 | 27-03-2029 |
901975-8 | CD3PQX | PACHECO MENDEZ CAROLINA ANDREA | Región Metropolitana de Santiago | Providencia | 27-03-2024 | 27-03-2029 |
901984-7 | CD1TTC | TORREJÓN TOLEDO CRISTIAN ANDRÉS | Región de Arica y Parinacota | Arica | 27-03-2024 | 27-03-2029 |
901965-0 | CD3CDQ | CONEJERA VASQUEZ GERMAN MAURICIO | Región Metropolitana de Santiago | San Miguel | 27-03-2024 | 27-03-2029 |
901968-5 | CD3DVL | DIAZ VICENCIO LESLY CONSTANZA | Región Metropolitana de Santiago | Lo Prado | 27-03-2024 | 27-03-2029 |
901997-9 | CD3JCD | JAQUE CORREA RODRIGO ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 28-03-2024 | 28-03-2029 |
902011-K | CD3SND | SILVA NAVARRETE JOSE MANUEL | Región Metropolitana de Santiago | Melipilla | 28-03-2024 | 28-03-2029 |
902001-2 | CD6VKD | VELASQUEZ FLORES CRISTIAN ALBERTO | Región de los Ríos | Río Bueno | 28-03-2024 | 28-03-2029 |
902003-9 | CD1FPK | FLORES PÉREZ LYAM JAVIER | Región de Arica y Parinacota | Arica | 28-03-2024 | 28-03-2029 |
Showing 25 of 5.690 - Total 10.291
Last update from Subtel: May 13, 2025