License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
902021-7 | CD2CBD | CASTRO AVENDAÑO JUAN BAUTISTA | Región de Valparaíso | La Ligua | 28-03-2024 | 28-03-2029 |
902004-7 | CD1ZCM | ZÚÑIGA CONTRERAS MILITZA VIRGINIA | Región de Antofagasta | Calama | 28-03-2024 | 28-03-2029 |
902007-1 | CD1CNG | CALDERÓN CÁRDENAS ALFREDO ISAAC | Región de Arica y Parinacota | Arica | 28-03-2024 | 28-03-2029 |
902006-3 | CD3SBD | SOTO BUGUEÑO WALTER ENRIQUE | Región Metropolitana de Santiago | María Pinto | 28-03-2024 | 28-03-2029 |
902016-0 | CD6SKJ | SOTO GIDI AGUSTÍN ANDRÉS | Región de los Ríos | Valdivia | 28-03-2024 | 28-03-2029 |
902022-5 | CD1PQH | PEÑA URRUTIA PATRICIA ANDREA | Región de Arica y Parinacota | Arica | 28-03-2024 | 28-03-2029 |
902010-1 | CD6MFC | MUÑOZ PÉREZ FRANCISCO ALEJANDRO | Región de Los Lagos | Osorno | 28-03-2024 | 28-03-2029 |
902002-0 | CD2GNK | GONZÁLEZ NÚÑEZ JUAN CARLOS | Región de Coquimbo | Illapel | 28-03-2024 | 28-03-2029 |
901996-0 | CD2OBP | ORELLANA BAZAN CRISTIAN | Región de Valparaíso | San Antonio | 28-03-2024 | 28-03-2029 |
902018-7 | CD6AWE | AHUMADA ASTUDILLO EDWIN EDISON | Región de los Ríos | Valdivia | 28-03-2024 | 28-03-2029 |
902029-2 | CD2RBU | RAMÌREZ LAGOS NATALIA ANDREA | Región de Valparaíso | San Antonio | 28-03-2024 | 28-03-2029 |
902000-4 | CD4CKQ | CRISÓSTOMO JORQUERA CHRISTIAN ANDRÉS | Región de Nuble | Chillán | 28-03-2024 | 28-03-2029 |
902020-9 | CD1RZE | ROJAS AROS FRANCISCO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 28-03-2024 | 28-03-2029 |
902008-K | CD3HMD | HERRERA MIRANDA JAVIER IGNACIO | Región Metropolitana de Santiago | San Miguel | 28-03-2024 | 28-03-2029 |
902024-1 | CD3MHG | MUÑOZ RODRIGUEZ MARCELO | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 28-03-2024 | 28-03-2029 |
901998-7 | CD2GVA | GONZÁLEZ MATURANA VLADIMIR ANTONIO | Región de Valparaíso | Valparaíso | 28-03-2024 | 28-03-2029 |
901995-2 | CD2PZQ | PEREZ MANSILLA CRISTIAN ANDRES | Región de Valparaíso | Puchuncaví | 28-03-2024 | 28-03-2029 |
902017-9 | CD5HQG | HEVIA RIVAS EDUARDO ANDRES | Región del Biobío | Mulchén | 28-03-2024 | 28-03-2029 |
902014-4 | CD6VQV | VALENZUELA VILLANUEVA OMAR ISAIAS | Región de Los Lagos | Osorno | 28-03-2024 | 28-03-2029 |
902012-8 | CD4HDN | HORMAZABAL MIRANDA LUZ TATIANA | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Doñihue | 28-03-2024 | 28-03-2029 |
902015-2 | CD3FZQ | FARIÑA SOMODEVILLA ZAHIRA | Región Metropolitana de Santiago | Macul | 28-03-2024 | 28-03-2029 |
902009-8 | CD3RTP | ROJO FLORES CHRISTIAN IVAN | Región Metropolitana de Santiago | Peñaflor | 28-03-2024 | 28-03-2029 |
902005-5 | CD3LMD | LEMUS MARTINEZ MARIO EDUARDO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 28-03-2024 | 28-03-2029 |
902019-5 | CD3GFJ | GALLEGUILLOS ALFARO ESTEBAN PATRICIO | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 28-03-2024 | 28-03-2029 |
902025-K | CD7PFG | ALVAREZ CONTRERAS PEDRO ANTONIO | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 28-03-2024 | 28-03-2029 |
Showing 25 of 5.690 - Total 10.291
Last update from Subtel: May 13, 2025