| License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901432-2 | CD5SLY | SAEZ LEAL EDUARDO CARLOS | Región del Biobío | Coronel | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
| 901395-4 | CD5VTQ | VERA TOLEDO PEDRO PABLO | Región del Biobío | Coronel | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
| 901458-6 | CD5ELG | CANTERO MEZA CLAUDIO OTONIEL | Región del Biobío | Curanilahue | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
| 901491-8 | CD5EAY | ESCOBAR AGUILERA ISAAC ROMILIO | Región del Biobío | Los Ángeles | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
| 901427-6 | CD5SAZ | SOTO ALVAREZ ERICA PAMELA | Región del Biobío | Talcahuano | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
| 901382-2 | CD5YSJ | YAÑEZ SIERRA JOSE MIGUEL | Región del Biobío | Talcahuano | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
| 901380-6 | CD5DRC | CISTERNA MOLINA DANNY RICHARD | Región del Biobío | Tomé | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
| 901442-K | CD5AEJ | CONCHA ABALLAY EDUARDO ARTURO | Región del Biobío | Tomé | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
| 901437-3 | CD4AMB | ALLENDES MARTINEZ NICOLAS ESTEBAN | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Machalí | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
| 901381-4 | CD4MHK | MARTINEZ HIGUERAS HUGO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
| 901399-7 | CD4OVQ | OSSES VARGAS OSCAR ANTONIO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
| 901411-K | CD4CJH | CAMPOS CORDOVA JOSE | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
| 901503-5 | CD4ALC | CISTERNA VARAS ALEXANDER LEONARDO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
| 901478-0 | CD4FAQ | FOSTER AMAYA MATIAS JAVIER | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Vicente | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
| 901401-2 | CD4AJD | CONTRERAS AREVALO JORGE | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Santa Cruz | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
| 901443-8 | CD4MVH | MORALES VELIZ JAVIER ALONSO | Región del Maule | Curicó | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
| 901493-4 | CD4GOC | GONZALEZ OLAVARRIA NICOLAS EDUARDO | Región del Maule | Linares | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
| 901412-8 | CD4MRW | OLIVARES MORAGA ROBERTO ALFONSO | Región del Maule | Linares | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
| 901451-9 | CD4VVK | VASQUEZ VALDEVENITO JUAN FRANCISCO | Región del Maule | Linares | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
| 901429-2 | CD4EOR | QUEZADA ESPINOZA OMAR ANDRES | Región del Maule | Romeral | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
| 901400-4 | CD3JVH | JORQUERA VARGAS ERNESTO ALFONSO | Región del Maule | Talca | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
| 901433-0 | CD4CJJ | ARENAS CESPEDES JOSE | Región del Maule | Teno | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
| 901394-6 | CD3CIL | CANALES INOSTROZA LUIS FELIPE | Región Metropolitana de Santiago | Cerrillos | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
| 901410-1 | CD3VFQ | URIBE VIDAL FRANCISCO JAVIER | Región Metropolitana de Santiago | Cerrillos | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
| 901384-9 | CD3CJR | CANCINO CANCINO JOSE RICARDO | Región Metropolitana de Santiago | Colina | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
Showing 25 of 6.983 - Total 11.908
Last update from Subtel: July 13, 2026