| License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901603-1 | CD6MBP | MARTINEZ BARRIENTOS FELIPE TOMÁS CRISTOBAL | Región de los Ríos | Valdivia | 18-12-2023 | 18-12-2028 |
| 901605-8 | CD1MFV | CHIRINO MONTENEGRO FRANCISCO ANTONIO | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 18-12-2023 | 18-12-2028 |
| 901598-1 | CD3JPK | JAQUE PINO ARTURO ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 18-12-2023 | 18-12-2028 |
| 901606-6 | CD3FCE | FLETCHER CASTRO JONATHAN ORLANDO | Región Metropolitana de Santiago | San Joaquín | 18-12-2023 | 18-12-2028 |
| 901628-7 | CD1TMW | TORRES MUÑOZ MARCO ANTONIO | Región de Atacama | Copiapó | 19-12-2023 | 19-12-2028 |
| 901624-4 | CD2VRN | VILLAR VICENCIO RODRIGO EDUARDO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 19-12-2023 | 19-12-2028 |
| 901620-1 | CD6IPQ | ISAMIT PINELA JUAN CARLOS | Región de la Araucanía | Cunco | 19-12-2023 | 19-12-2028 |
| 901638-4 | CD6UVQ | MUÑOZ VASQUEZ MARCELO ANDRES | Región de la Araucanía | Temuco | 19-12-2023 | 19-12-2028 |
| 901610-4 | CD6VHG | VEJAR HERMOSILLA CLAUDIO ANDRES | Región de la Araucanía | Temuco | 19-12-2023 | 19-12-2028 |
| 901611-2 | CD7SDB | SOTO DÍAZ ELÍAS RODRIGO | Región de Los Lagos | Calbuco | 19-12-2023 | 19-12-2028 |
| 901609-0 | CD6AFE | ARAYA LLAUFLEN AYELEN FERNANDA | Región de los Ríos | Valdivia | 19-12-2023 | 19-12-2028 |
| 901637-6 | CD6FSH | FAÚNDEZ SOLÍS JOAQUIN DANIEL | Región de los Ríos | Valdivia | 19-12-2023 | 19-12-2028 |
| 901618-K | CD6MSF | MUÑOZ SOLIS CESAR | Región de los Ríos | Valdivia | 19-12-2023 | 19-12-2028 |
| 901612-0 | CD6VDI | VILLAR DENIS ISAIAS AARON | Región de los Ríos | Valdivia | 19-12-2023 | 19-12-2028 |
| 901629-5 | CD2FQM | FIGUEROA QUEVEDO MARIO ENRIQUE LEOPOLDO | Región de Valparaíso | El Quisco | 19-12-2023 | 19-12-2028 |
| 901632-5 | CD2GBA | GIRBAU BUSTOS SARA ANTONIETA | Región de Valparaíso | El Quisco | 19-12-2023 | 19-12-2028 |
| 901626-0 | CD2PGQ | PUELLES GONZALEZ GREGORIO ELIZARDO | Región de Valparaíso | El Quisco | 19-12-2023 | 19-12-2028 |
| 901625-2 | CD2SFK | SCHAFFHAUSER FLORES ANA LUISA | Región de Valparaíso | El Quisco | 19-12-2023 | 19-12-2028 |
| 901619-8 | CD2TKR | CASTILLO CASTRO DANIEL FRANCISCO | Región de Valparaíso | San Antonio | 19-12-2023 | 19-12-2028 |
| 901615-5 | CD2TGF | CAMPOS GODOY PABLO ALFONSO | Región de Valparaíso | Valparaíso | 19-12-2023 | 19-12-2028 |
| 901631-7 | CD2EGV | ESPINOZA GONZALEZ RODRIGO ANDRES | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 19-12-2023 | 19-12-2028 |
| 901617-1 | CD2ZRA | ZARATE RIVERO ANA DENISSE | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 19-12-2023 | 19-12-2028 |
| 901630-9 | CD5BNM | BAEZA NOVOA MIRTA ISABEL | Región del Biobío | Lebu | 19-12-2023 | 19-12-2028 |
| 901623-6 | CD5TZM | TOLEDO ZAMBRANO MONICA KARINA | Región del Biobío | Lebu | 19-12-2023 | 19-12-2028 |
| 901635-K | CD5ZSQ | ALARCON ZURITA SIGRID MAGDALENA | Región del Biobío | Talcahuano | 19-12-2023 | 19-12-2028 |
Showing 25 of 6.983 - Total 11.908
Last update from Subtel: July 13, 2026