| License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901639-2 | CD4EMM | ESCOBAR MARTINEZ MARIO ESTEBAN | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 19-12-2023 | 19-12-2028 |
| 901627-9 | CD4PRF | PALMA ROLDAN HENRY JONATHAN | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 19-12-2023 | 19-12-2028 |
| 901634-1 | CD4FDR | ARRIAGADA FLORES DAVID O. | Región del Maule | Talca | 19-12-2023 | 19-12-2028 |
| 901636-8 | CD3CEG | CORRALES COFRÉ ESTEBAN | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 19-12-2023 | 19-12-2028 |
| 901616-3 | CD3LCN | LOBOS CORNEJO AGUSTIN ENRIQUE | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 19-12-2023 | 19-12-2028 |
| 901621-K | CD3GDM | VELASQUEZ GALVEZ DIEGO HERNAN | Región Metropolitana de Santiago | Pedro Aguirre Cerda | 19-12-2023 | 19-12-2028 |
| 901608-2 | CD3ANQ | CASTILLO ARIAS NELSON EDGARDO | Región Metropolitana de Santiago | Recoleta | 19-12-2023 | 19-12-2028 |
| 901613-9 | CD3JHW | JARA HUAIQUIL GIOVANNI | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 19-12-2023 | 19-12-2028 |
| 901667-8 | CD1PFW | PEÑA FUENTES ALAN BASTIAN | Región de Antofagasta | Antofagasta | 20-12-2023 | 20-12-2028 |
| 901684-8 | CD1ZVC | ZULETA VELIZ CRISTIAN ALEJANDRO | Región de Antofagasta | Calama | 20-12-2023 | 20-12-2028 |
| 901642-2 | CD1REW | CHÁVEZ RODRÍGUEZ ALBERTO ENRIQUE | Región de Arica y Parinacota | Arica | 20-12-2023 | 20-12-2028 |
| 901644-9 | CD1GIX | GALLARDO IRIBARREN CRISTIAN RICARDO | Región de Atacama | Copiapó | 20-12-2023 | 20-12-2028 |
| 901679-1 | CD1NLG | ADAOS MALUENDA NICOLAS ANDRES | Región de Atacama | Diego de Almagro | 20-12-2023 | 20-12-2028 |
| 901674-0 | CD1POG | PASTEN ORREGO BRYANT MANUEL | Región de Atacama | Diego de Almagro | 20-12-2023 | 20-12-2028 |
| 901677-5 | CD1TBX | SALAZAR MARTINEZ MATIAS SEBASTIAN | Región de Atacama | Diego de Almagro | 20-12-2023 | 20-12-2028 |
| 901641-4 | CD1GPY | GONZÁLEZ GONZÁLEZ PATRICIA ALEJANDRA | Región de Atacama Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del | Vallenar | 20-12-2023 | 20-12-2028 |
| 901662-7 | CD7BIR | ROBLES MENESES BRAHIYAN IGNACIO | Campo | Cisnes | 20-12-2023 | 20-12-2028 |
| 901649-K | CD2PCV | PARRA CARNEIRO DANIEL | Región de Coquimbo | Ovalle | 20-12-2023 | 20-12-2028 |
| 901673-2 | CD6MSU | MORALES SALINAS ALEJANDRO ALFONZO | Región de la Araucanía | Purén | 20-12-2023 | 20-12-2028 |
| 901686-4 | CD6ZDF | ZUÑIGA DIAZ FRANCO IVO | Región de la Araucanía | Temuco | 20-12-2023 | 20-12-2028 |
| 901646-5 | CD6TMH | TORRES MIRANDA HECTOR ANTONIO | Región de Los Lagos | Osorno | 20-12-2023 | 20-12-2028 |
| 901654-6 | CD6MTC | MAYORGA TEREUCÁN FERNANDA CRISTINA | Región de los Ríos | Valdivia | 20-12-2023 | 20-12-2028 |
| 901645-7 | CD6SPY | SEPULVEDA BARRERA ELYZABETH | Región de los Ríos | Valdivia | 20-12-2023 | 20-12-2028 |
| 901648-1 | CD1HLW | HERRERA LOYOLA DÁMARIS JAVIERA | Región de Tarapacá | Iquique | 20-12-2023 | 20-12-2028 |
| 901670-8 | CD1OLF | OYARZUN LILLO ALVARO FERNANDO | Región de Tarapacá | Iquique | 20-12-2023 | 20-12-2028 |
Showing 25 of 6.983 - Total 11.908
Last update from Subtel: July 13, 2026