| License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901687-2 | CD7ZJC | CARES ZAMBRANO JACINTO IVAN | Campo Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del | Aisén | 21-12-2023 | 21-12-2028 |
| 901697-K | CD7BEV | MAURET BARRIA EDUARDO ALEX | Campo | Aisén | 21-12-2023 | 21-12-2028 |
| 901713-5 | CD2VOE | VENEGAS OLIVARES LEONCIO DEL ROSARIO | Región de Coquimbo | Ovalle | 21-12-2023 | 21-12-2028 |
| 901694-5 | CD6IPK | AEDO INZUNZA PATRICIO ALEXIS | Región de la Araucanía | Angol | 21-12-2023 | 21-12-2028 |
| 901700-3 | CD7GPU | VERGARA GOMEZ PABLO RICARDO | Región de Los Lagos | Queilén | 21-12-2023 | 21-12-2028 |
| 901704-6 | CD6RBR | ROCHOW BUSTAMANTE RONALD MAURICIO | Región de los Ríos | Valdivia | 21-12-2023 | 21-12-2028 |
| 901698-8 | CD6NBK | SAN MARTIN NAVARRO BRUNO RODOLFO | Región de los Ríos | Valdivia | 21-12-2023 | 21-12-2028 |
| 901690-2 | CD4BSW | MORAGA BUSTOS SERGIO PATRICIO | Región de Nuble | Chillán | 21-12-2023 | 21-12-2028 |
| 901714-3 | CD4LPZ | LIUC ARAOS PARRA NICOLAS ISMAEL | Región de Valparaíso | Concón | 21-12-2023 | 21-12-2028 |
| 901699-6 | CD2CTH | ASTORGA ALVAREZ CATHERINE ANDREA | Región de Valparaíso | San Antonio | 21-12-2023 | 21-12-2028 |
| 901695-3 | CD2BUR | BUSTOS UBILLA RICARDO ORLANDO | Región de Valparaíso | San Antonio | 21-12-2023 | 21-12-2028 |
| 901688-0 | CD2ERJ | ECHANIZ RAMIREZ JAVIER ALEJANDRO | Región de Valparaíso | San Antonio | 21-12-2023 | 21-12-2028 |
| 901689-9 | CD2FOM | FARIAS ORTIZ MARIA JOSE | Región de Valparaíso | San Antonio | 21-12-2023 | 21-12-2028 |
| 901712-7 | CD2GHF | GONZÀLEZ GONZÁLEZ HECTOR DAVID | Región de Valparaíso | San Antonio | 21-12-2023 | 21-12-2028 |
| 901709-7 | CD2GPE | GONZALEZ PARRA JOSUE ISMAEL | Región de Valparaíso | San Antonio | 21-12-2023 | 21-12-2028 |
| 901701-1 | CD2EMS | MUÑOZ ASTORGA RENATA EMILIA | Región de Valparaíso | San Antonio | 21-12-2023 | 21-12-2028 |
| 901707-0 | CD2PBQ | PEZOA BUSTOS IGNACIO ALEJANDRO | Región de Valparaíso | San Antonio | 21-12-2023 | 21-12-2028 |
| 901703-8 | CD5PFJ | PANGUINAO FICA MILTON EDUARDO | Región del Biobío | Cañete | 21-12-2023 | 21-12-2028 |
| 901706-2 | CD4BUC | ACOSTA UBILLA CLAUDIO ANDRES | Región del Maule | Curicó | 21-12-2023 | 21-12-2028 |
| 901696-1 | CD4GSV | GUTIÉRREZ SOTO BENJAMIN MATÍAS | Región del Maule | Curicó | 21-12-2023 | 21-12-2028 |
| 901692-9 | CD3RNX | MORALES REBOLLEDO NICOLÁS PATRICIO | Región Metropolitana de Santiago | Buin | 21-12-2023 | 21-12-2028 |
| 901702-K | CD3IJW | PEÑALOZA INOSTROZA JUAN | Región Metropolitana de Santiago | Melipilla | 21-12-2023 | 21-12-2028 |
| 901691-0 | CD3NLK | PARRAO NORAMBUENA LUIS | Región Metropolitana de Santiago | Peñalolén | 21-12-2023 | 21-12-2028 |
| 901710-0 | CD3GCB | GALLEGOS GÓMEZ CRISTIAN WILFREDO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 21-12-2023 | 21-12-2028 |
| 296427-9 | CD6PXL | LARRAIN CANDIA PATRICIO GASTON | Región de Los Lagos | Osorno | 08-01-2024 | 08-01-2029 |
Showing 25 of 6.983 - Total 11.908
Last update from Subtel: July 13, 2026