| License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901795-K | CD3JDN | AGUILERA MOLINA JAIME DEL CARMEN | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
| 901730-5 | CD2AOS | ALVAREZ OJEDA DANIEL FELIPE | Región Metropolitana de Santiago | Providencia | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
| 901749-6 | CD3ANA | ARREDONDO ANDRADE ANA MARIA | Región Metropolitana de Santiago | Pudahuel | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
| 901742-9 | CD3ZAW | ZAMORANO ARREDONDO MARIA ALEJANDRA | Región Metropolitana de Santiago | Pudahuel | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
| 901724-0 | CD3AGK | ALVAREZ GARCIA CRISTIAN ARIEL | Región Metropolitana de Santiago | Renca | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
| 901723-2 | CD3CHX | CANDIA HUINA ÁLVARO ANDRÉS | Región Metropolitana de Santiago | Renca | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
| 901807-7 | CD3ERK | MUÑOZ CANTIÑLANA EROS ALBERTO ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Renca | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
| 901744-5 | CD2VPU | VILCHEZ PIZARRO AUSTER RODRIGO | Región de Coquimbo | Ovalle | 19-01-2024 | 19-01-2029 |
| 901815-8 | CD6MEN | REYES CAMPOS MARCO PATRICIO ANTONIO | Región de los Ríos | Valdivia | 19-01-2024 | 19-01-2029 |
| 901814-K | CD4CEI | CISTERNAS ANDRADE CLAUDIO MARCELO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Litueche | 19-01-2024 | 19-01-2029 |
| 396994-0 | CD2LDI | DIAZ MUÑOZ LUIS EDUARDO | Región de Valparaíso | Quilpué | 13-02-2024 | 13-02-2029 |
| 296467-8 | CD3FBH | BARRA GALLARDO FELIPE EDUARDO | Región Metropolitana de Santiago | La Cisterna | 13-02-2024 | 13-02-2029 |
| 901816-6 | CD3BLZ | LOPEZ ZENTENO BRUNO ESTEBAN | Región Metropolitana de Santiago | Pedro Aguirre Cerda | 14-02-2024 | 14-02-2029 |
| 901817-4 | CD1EMD | MORA ARAYA EMILIO ANTONIO | Región de Atacama | Copiapó | 27-02-2024 | 27-02-2029 |
| 901818-2 | CD1ISM | MORA DIAZ SERGIO IGNACIO | Región de Atacama | Copiapó | 27-02-2024 | 27-02-2029 |
| 901821-2 | CD2HSM | HERRERA SALAZAR VICTOR MANUEL | Región de Valparaíso | San Antonio | 02-03-2024 | 02-03-2029 |
| 901820-4 | CD2RNV | RIVERO NILO ALEJANDRO ANTONIO | Región de Valparaíso | Santo Domingo | 02-03-2024 | 02-03-2029 |
| 901822-0 | CD6ATS | LUENGO JARA ALONSO TOMAS | Región de la Araucanía | Angol | 04-03-2024 | 04-03-2029 |
| 901854-9 | CD1GBH | GRAAVENDAAL BARRERA MICHEL GUILLERMO | Región de Atacama Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del | Copiapó | 05-03-2024 | 05-03-2029 |
| 901843-3 | CD7IPX | AGUIRRE IRIARTE PABLO CESAR | Campo Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del | Aisén | 05-03-2024 | 05-03-2029 |
| 901861-1 | CD7GHE | GUERRERO HERNÁNDEZ ANGEL DAVID | Campo Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del | Aisén | 05-03-2024 | 05-03-2029 |
| 901845-K | CD7HTR | HERNANDEZ TORRES RAUL HERIBERTO | Campo | Aisén | 05-03-2024 | 05-03-2029 |
| 901848-4 | CD2EBD | ESPINOSA MARIN BORIS ALEJANDRO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 05-03-2024 | 05-03-2029 |
| 901840-9 | CD2MCH | RUBINA GONZÁLEZ MIGUEL ANGEL | Región de Coquimbo | Coquimbo | 05-03-2024 | 05-03-2029 |
| 901849-2 | CD2IBG | ISMODES BULBES GUILLERMO | Región de Coquimbo | La Serena | 05-03-2024 | 05-03-2029 |
Showing 25 of 6.983 - Total 11.908
Last update from Subtel: July 13, 2026