| License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 907947-5 | CD1HWZ | ÀLVAREZ VALLEJOS RODOLFO ANTONIO | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 20-11-2025 | 20-11-2030 |
| 397877-K | CD3IAV | ALVAREZ VALSASNINI IGNACIO LUCIANO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 28-04-2021 | 28-04-2026 |
| 908181-K | CD2TIG | ÁLVAREZ VASQUEZ FRANCISCO MEONARDO | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 21-01-2026 | 21-01-2031 |
| 398541-5 | CD3VAS | ALVAREZ VERGARA JOSÉ JAMES DE JESÚS | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 23-08-2021 | 23-08-2026 |
| 906445-1 | CD6DAU | ALVEAR ESCOBAR DANIEL IGNACIO | Región de la Araucanía | Purén | 21-02-2025 | 21-02-2030 |
| 397704-8 | CD3HOR | ALVEAR COFRE HORACIO RODRIGO | Región Metropolitana de Santiago | Lo Prado | 16-03-2021 | 16-03-2026 |
| 905327-1 | CD4YAW | ALVEAR PINO SEGUNDO RODRIGO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 17-07-2024 | 17-07-2029 |
| 900026-7 | CD3FIL | ALVEAR RIFFO CRISTOPHER ABELARDO | Región Metropolitana de Santiago | Cerrillos | 28-09-2022 | 28-09-2027 |
| 907577-1 | CD2HDV | ALVEAR SILVA JOSE ROBERTO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 26-09-2025 | 26-09-2030 |
| 900994-9 | CD6LTW | ALVIAL JIMENEZ JOSE LUIS | Región de los Ríos | Río Bueno | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
| 906860-0 | CD4OBQ | ALVIAL FUENTES MATÍAS ALBERTO | Región de Nuble | Chillán | 29-05-2025 | 29-05-2030 |
| 900921-3 | CD2ARK | ALVIAL RIVAS CRISTIAN | Región de Coquimbo | Ovalle | 23-06-2023 | 23-06-2028 |
| 905583-5 | CD4VWQ | ALVIAL VENEGAS MARCO | Región de Nuble | Chillán | 30-07-2024 | 30-07-2029 |
| 906292-0 | CD1WDX | AMARO ALVAREZ YORDAN MATIAS | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
| 398531-8 | CD3VAT | AMAYA BENITEZ VERONICA LEONOR | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 18-08-2021 | 18-08-2026 |
| 899085-9 | CD3EBB | AMAYA BRICEÑO EURIT ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | La Reina | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
| 899523-0 | CD3HHK | AMESTICA SUAZO ALVARO ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 22-03-2022 | 22-03-2027 |
| 898996-6 | CD6EFT | AMESTOY CABEZAS EVELYN NICOLE | Región de la Araucanía | Villarrica | 20-10-2021 | 20-10-2026 |
| 907909-2 | CD6HUB | AMPAY PAREDES VICENTE ELIAS | Región de los Ríos | Valdivia | 20-11-2025 | 20-11-2030 |
| 899787-K | CD8FNO | AMPUERO OYARZO CAROLA FERNANDA | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 17-06-2022 | 17-06-2027 |
| 901157-9 | CD2APQ | AMPUERO PIZARRO BRAYAN MIGUEL | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 24-08-2023 | 24-08-2028 |
| 901331-8 | CD2ARD | AMPUERO RIQUELME NICOLAS | Región de Valparaíso | San Antonio | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
| 905730-7 | CD2NAS | AMPUERO SEPÚLVEDA NICOLAS EDUARDO | Región de Valparaíso | San Antonio | 03-09-2024 | 03-09-2029 |
| 900506-4 | CD6EAS | AMTHAUER SOLIS PABLINA ELENA | Región de los Ríos | Valdivia | 25-01-2023 | 25-01-2028 |
| 907657-3 | CD3LQY | ANABALON MIRANDA EVELYN CAROLINA | Región Metropolitana de Santiago | La Reina | 26-09-2025 | 26-09-2030 |
Showing 25 of 6.822 - Total 11.673
Last update from Subtel: February 3, 2026