| License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 898638-K | CD3FWA | CÁCERES VELÁSQUEZ FRANCISCA | Región Metropolitana de Santiago | Macul | 26-08-2021 | 26-08-2026 |
| 898697-5 | CD3HFU | FLACK FUENTEALBA HERBERT CRISTIAN | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 26-08-2021 | 26-08-2026 |
| 898665-7 | CD3RUB | ULLRICH BASOALTO ROBERTO IGNACIO | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 26-08-2021 | 26-08-2026 |
| 898644-4 | CD3MZB | MUÑOZ ZUÑIGA MAXIMILIANO ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Peñaflor | 26-08-2021 | 26-08-2026 |
| 898698-3 | CD3SDO | DONOSO OLEA SERGIO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 26-08-2021 | 26-08-2026 |
| 898691-6 | CD3PMM | RAMIREZ MONTOYA PAOLA DEL CARMEN | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 26-08-2021 | 26-08-2026 |
| 898658-4 | CD3EGP | GARRIDO ZUÑIGA EDUARDO LUIS | Región Metropolitana de Santiago | Recoleta | 26-08-2021 | 26-08-2026 |
| 898657-6 | CD3KHZ | HIDALGO PINAUD KAREN LORENA | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 26-08-2021 | 26-08-2026 |
| 898683-5 | CD3DPN | PAREGLIO ARENAS DOMENICO EMILIO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago San Pedro de | 26-08-2021 | 26-08-2026 |
| 898721-1 | CD1MJB | ABURTO BUSTAMANTE MIXI JEANETTE | Región de Antofagasta | Atacama | 30-08-2021 | 30-08-2026 |
| 898711-4 | CD1GCH | CORTES CERDA GASTON MAURICIO | Región de Atacama | Copiapó | 30-08-2021 | 30-08-2026 |
| 898702-5 | CD1LGF | FABREGA CISTERNAS LUIS GONZALO | Región de Atacama | Copiapó | 30-08-2021 | 30-08-2026 |
| 898727-0 | CD1RPB | PONCE AREVALO RICARDO | Región de Atacama | Huasco | 30-08-2021 | 30-08-2026 |
| 898725-4 | CD6CDY | LOPEZ REYES CARLOS ALFREDO | Región de la Araucanía | Padre Las Casas | 30-08-2021 | 30-08-2026 |
| 898705-K | CD6MEB | ESPINOZA ZAMBRANO MARCO ANDRÉS | Región de la Araucanía | Temuco | 30-08-2021 | 30-08-2026 |
| 898724-6 | CD6RDC | MARTINEZ ANDRADE ROBERTO CARLOS | Región de Los Lagos | Osorno | 30-08-2021 | 30-08-2026 |
| 898723-8 | CD6PMY | MIRANDA TECOL PATRICIO MANUEL | Región de los Ríos | Valdivia | 30-08-2021 | 30-08-2026 |
| 898714-9 | CD8RJF | AGUAYO JARA RONALD PATRICIO | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 30-08-2021 | 30-08-2026 |
| 898708-4 | CD8FAN | COSSIO SANCHEZ FABIAN | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 30-08-2021 | 30-08-2026 |
| 898707-6 | CD8BTL | TORRES BRANDO | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 30-08-2021 | 30-08-2026 |
| 898731-9 | CD4LFG | FLORES FUENTES LUIS GOBERTO | Región de Nuble | Chillán | 30-08-2021 | 30-08-2026 |
| 898732-7 | CD4EVX | VARGAS MARDONES EVELYN YESENIA | Región de Nuble | Chillán Viejo | 30-08-2021 | 30-08-2026 |
| 898715-7 | CD2SPU | PALMA SALAZAR SERGIO | Región de Valparaíso | Quintero | 30-08-2021 | 30-08-2026 |
| 898712-2 | CD2LTC | SANCHEZ ESCUDERO LEONARDO HENRIQUE | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 30-08-2021 | 30-08-2026 |
| 898713-0 | CD5NAB | ARANEDA AVILES NICOOL ANDREA | Región del Biobío | Los Ángeles | 30-08-2021 | 30-08-2026 |
Showing 25 of 6.983 - Total 11.908
Last update from Subtel: July 13, 2026