| License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 902005-5 | CD3LMD | LEMUS MARTINEZ MARIO EDUARDO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 28-03-2024 | 28-03-2029 |
| 899883-3 | CD7LJL | LENIS JIMÉNEZ RAÚL ANDRÉS | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 19-07-2022 | 19-07-2027 |
| 905256-9 | CD7LVS | LENIZ VARGAS HERNAN ENRIQUES | Región de Los Lagos | Calbuco | 04-07-2024 | 04-07-2029 |
| 905616-5 | CD4VNE | LEÓN BARRIA VERONICA ISABEL | Región del Maule | Constitución | 21-08-2024 | 21-08-2029 |
| 908235-2 | CD3TKO | LEÓN ECHEVERRÍA HANS ALFONSO | Región Metropolitana de Santiago | Lampa | 22-01-2026 | 22-01-2031 |
| 901133-1 | CD2LFW | LEON FREIRE FELIPE JAVIER | Región de Valparaíso | San Antonio | 23-08-2023 | 23-08-2028 |
| 907520-8 | CD5IBC | LEON MELLADO PABLO JONATHAN | Región del Biobío | Penco | 26-09-2025 | 26-09-2030 |
| 898661-4 | CD4GLB | LEON ABARCA GUILLERMO ENRIQUE | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 26-08-2021 | 26-08-2026 |
| 907297-7 | CD1DNZ | LEON ARAYA FRANCISCO ELIAN | Región de Atacama | Vallenar | 29-07-2025 | 29-07-2030 |
| 901825-5 | CD2LCZ | LEON CARRERAS LORENA ELIZABETH | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 05-03-2024 | 05-03-2029 |
| 907132-6 | CD1BUV | LEON CASTILLO ELIAN IGNACIO | Región de Atacama | Vallenar | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 899241-K | CD1NLD | LEÓN DÍAZ JUAN NICOLÁS | Región de Antofagasta | Antofagasta | 09-12-2021 | 09-12-2026 |
| 296456-2 | CD5WLW | LEON MEDINA WALDO ADILIO | Región del Biobío | Nacimiento | 13-11-2023 | 13-11-2028 |
| 900230-8 | CD3LAC | LEON MORALES LUIS ALFREDO | Región Metropolitana de Santiago | San Miguel | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
| 908099-6 | CD3IFJ | LEON SAAVEDRA MARIO DEL TRANSITO | Región de Valparaíso | San Antonio | 17-12-2025 | 17-12-2030 |
| 906190-8 | CD2NDH | LEON SAAVEDRA CLAUDIO ANTONIO | Región de Valparaíso | San Antonio | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
| 908066-K | CD2GYN | LEON VICENCIO ALEJANDRO ANDRES | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 17-12-2025 | 17-12-2030 |
| 907958-0 | CD6HXJ | LEPE SÁNCHEZ PAULINA ANTONIA | Región de los Ríos | Valdivia | 20-11-2025 | 20-11-2030 |
| 905662-9 | CD4SBY | LERMA CONCHA SEBASTIAN | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Santa Cruz | 02-09-2024 | 02-09-2029 |
| 907232-2 | CD4CBJ | LETELIER DIAZ LUIS EDUARDO | Región del Maule | Constitución | 29-07-2025 | 29-07-2030 |
| 908155-0 | CD4IZB | LETELIER VERA DANIEL ELIAS | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 18-12-2025 | 18-12-2030 |
| 899204-5 | CD5LLQ | LEVA QUINTANA LINO ALEJANDRO | Región del Biobío | Talcahuano | 02-12-2021 | 02-12-2026 |
| 907035-4 | CD4BLY | LEVANCINI GARCIA CARLO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 906144-4 | CD2NHG | LEVER RODRÍGUEZ PLINIO RODRIGO | Región de Valparaíso | Cartagena | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
| 906427-3 | CD6EJL | LEVICAN INAYADO ALONSO ESTEBAN | Región de Los Lagos | Osorno | 21-02-2025 | 21-02-2030 |
Showing 25 of 6.822 - Total 11.673
Last update from Subtel: February 3, 2026