| License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 898765-3 | CD5DOW | OBREQUE ARAVENA DANIEL ISAIAS | Región del Biobío | Coronel | 02-09-2021 | 02-09-2026 |
| 898758-0 | CD4CTE | MERINO MONTESINO CARLOS ARIEL | Región del Maule | Linares | 02-09-2021 | 02-09-2026 |
| 898748-3 | CD4RPL | PEREZ HERNANDEZ RAFAEL AUGUSTO | Región del Maule | Maule | 02-09-2021 | 02-09-2026 |
| 898764-5 | CD4IRS | ROCO MONCADA ITALO GENNARO | Región del Maule | San Clemente | 02-09-2021 | 02-09-2026 |
| 898753-K | CD4SSQ | SANDOVAL ORELLANA SAMUEL ESTEBAN | Región del Maule | San Clemente | 02-09-2021 | 02-09-2026 |
| 898752-1 | CD3MXH | SEGUEL ALBORNOZ MISAEL | Región Metropolitana de Santiago | Huechuraba | 02-09-2021 | 02-09-2026 |
| 898768-8 | CD3HPB | PEREIRA BARRERA HERNÁN IGNACIO | Región Metropolitana de Santiago | Padre Hurtado | 02-09-2021 | 02-09-2026 |
| 898766-1 | CD3EAB | CORNEJO ZAMORA ELIAS ABRAHAM | Región Metropolitana de Santiago | Paine | 02-09-2021 | 02-09-2026 |
| 898757-2 | CD3BCY | CORNEJO PEÑA BRYAN ALAN | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 02-09-2021 | 02-09-2026 |
| 898749-1 | CD3CFJ | BERNAL CONTRERAS CRISTIAN | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 02-09-2021 | 02-09-2026 |
| 898769-6 | CD3SDW | DIAZ DIAZ SANTIAGO ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 02-09-2021 | 02-09-2026 |
| 19592-8 | CD2IRW | REYES WEBER IGNACIO ANDRES | Región de Valparaíso | Quillota | 03-09-2021 | 03-09-2026 |
| 898770-K | CD3FEN | MENA AMARO FRANCISCO JAVIER | Región Metropolitana de Santiago | Peñaflor | 03-09-2021 | 03-09-2026 |
| 898774-2 | CD1OMO | SEPULVEDA DIAZ OSCAR MAURICIO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 06-09-2021 | 06-09-2026 |
| 5995-1 | CD1MLH | SEPULVEDA NUÑEZ MAURICIO ANDRES | Región de Arica y Parinacota | Arica | 06-09-2021 | 06-09-2026 |
| 898771-8 | CD2CZH | CORTES COSTANZI JORGE CARLOS | Región de Coquimbo | La Serena | 06-09-2021 | 06-09-2026 |
| 398086-3 | CD6GDK | GALLARDO CARDENAS CARLOS JAVIER | Región de los Ríos | Valdivia | 06-09-2021 | 06-09-2026 |
| 24162-8 | CD3TRM | RAVANAL GAETE TEODORO LUIS FRANCISCO | Región Metropolitana de Santiago | San Miguel | 06-09-2021 | 06-09-2026 |
| 3044-9 | CD1RIP | MENCIA RODRIGUEZ RICARDO PATRICIO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 07-09-2021 | 07-09-2026 |
| 898630-4 | CD3LNE | MEDINA CHAMORRO LUIS HUMBERTO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 07-09-2021 | 07-09-2026 |
| 898777-7 | CD1TEZ | CRUZ TERRAZAS JORGE EDUARDO | Región de Tarapacá | Iquique | 08-09-2021 | 08-09-2026 |
| 898776-9 | CD5LDR | LOYOLA ROMERO JUAN LUIS | Región del Biobío | Hualpén | 08-09-2021 | 08-09-2026 |
| 898775-0 | CD5HAY | HENRIQUEZ MONTECINO JONATHAN ANDRES | Región del Biobío | Talcahuano | 08-09-2021 | 08-09-2026 |
| 898778-5 | CD1CZN | BERNAL CONTRERAS CLAUDIO MAURO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 10-09-2021 | 10-09-2026 |
| 898780-7 | CD1AOU | OXA HERNANDEZ ARTURO ENRIQUE | Región de Arica y Parinacota | Arica | 10-09-2021 | 10-09-2026 |
Showing 25 of 6.983 - Total 11.908
Last update from Subtel: July 13, 2026