| License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 906306-4 | CD3WCR | HARCHA THOMAS PABLO ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
| 906283-1 | CD3WAH | LAMA LYON ELIAS ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
| 906231-9 | CD3TDA | SANTA CRUZ FUCCARO GASPAR | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
| 906252-1 | CD3SXY | ZAMBRANO RODRIGUEZ PATRICIO FERNANDO | Región Metropolitana de Santiago | Macul | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
| 906246-7 | CD3SYN | ARIAS QUEZADA MAURICIO | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
| 906265-3 | CD3YCN | GONZALEZ SILVA CRISTIAN RODRIGO | Región Metropolitana de Santiago | Melipilla | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
| 906301-3 | CD3WDD | ORELLANA DONOSO DANIEL | Región Metropolitana de Santiago | Melipilla | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
| 906278-5 | CD3WCS | GARCÍA PÉREZ PEDRO | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
| 906305-6 | CD3WDY | MUÑOZ TAPIA FELIPE IGNACIO | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
| 906263-7 | CD3PPD | LEYTON ARRIAGADA XIMENA ANDREA | Región Metropolitana de Santiago | Pedro Aguirre Cerda | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
| 906244-0 | CD3FTA | MUÑOZ LIRA MATIAS ISRAEL | Región Metropolitana de Santiago | Peñalolén | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
| 906236-K | CD3FSS | ZAMORANO ARREDONDO MARIA FERNANDA | Región Metropolitana de Santiago | Pudahuel | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
| 906307-2 | CD3WFT | ARANCIBIA ZUÑIGA SEBASTIÁN ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
| 906297-1 | CD3WAK | GOMEZ ERICES LEONARDO ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
| 906289-0 | CD3WCL | RIVERA CABRERA JUAN JORGE | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
| 906299-8 | CD3WHQ | VERGARA FUENTES BRIXCIEL EUGENIO | Región Metropolitana de Santiago | Quinta Normal | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
| 906269-6 | CD3YDA | CAMACHO MENDOZA RICHARD JOSE JESUS | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
| 906250-5 | CD3ELN | CONTARDO CABEZAS JORGE IVÁN LUIS | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
| 906291-2 | CD3WEY | LUCERO GUAJARDO MARIO IGNACIO | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
| 906302-1 | CD3WCK | GUAJARDO MENAS ROBERTO ENRIQUE | Región Metropolitana de Santiago | San Joaquín | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
| 906222-K | CD3AOM | MONSÁLVEZ ZUÑIGA ALEXIS ALFREDO | Región Metropolitana de Santiago | San Joaquín | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
| 906223-8 | CD3FMF | REYES MONSALVEZ MARIA FERNANDA | Región Metropolitana de Santiago | San Joaquín | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
| 906296-3 | CD3WDJ | FERREIRA CASTAL CRISTIAN VALENTIN | Región Metropolitana de Santiago | San Miguel | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
| 906268-8 | CD3YBM | ARAVENA BRAVO JULIO RICARDO LUIS | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
| 906309-9 | CD3WEZ | BRAVO MANTEROLA HUGO RENATO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
Showing 25 of 6.983 - Total 11.908
Last update from Subtel: July 13, 2026