| License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 906239-4 | CD3OEA | CARVAJAL ARTIAGOITIA FERNANDO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
| 906274-2 | CD3WCO | SOBARZO SILVA ANDRES ORIEL | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
| 906253-K | CD3VTU | TORRES POBLETE RODRIGO ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
| 906247-5 | CD3OHD | ALVARADO SAHLI PEDRO FERNANDO | Región Metropolitana de Santiago | Vitacura | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
| 906286-6 | CD3WEP | OBILINOVIC AGUIRRE LUCAS | Región Metropolitana de Santiago | Vitacura | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
| 397439-1 | CD3DLQ | LOPEZ CORNEJO DANIEL EDUARDO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 14-01-2025 | 14-01-2030 |
| 397401-4 | CD6SLB | SEARLE ANDERS STEPHAN SEBASTIAN | Región de la Araucanía | Villarrica | 16-01-2025 | 16-01-2030 |
| 906313-7 | CD1AAN | BERRIOS NERCASSEAU ANA MARIA | Región de Arica y Parinacota | Arica | 23-01-2025 | 23-01-2030 |
| 906315-3 | CD1LOO | OLIVARES ORTIZ LUISA DEL CARMEN | Región de Arica y Parinacota | Arica | 23-01-2025 | 23-01-2030 |
| 906329-3 | CD1VXP | PIZARRO DUARTE VICENTE ANDRES | Región de Arica y Parinacota | Arica | 23-01-2025 | 23-01-2030 |
| 396748-4 | CD1AHI | RAMIREZ DESCOVIC ALBERTO ALEJANDRO | Región de Atacama | Copiapó | 23-01-2025 | 23-01-2030 |
| 906311-0 | CD2JGP | CUEVAS PEREZ CHRISTIAN JESUS | Región de Coquimbo | Salamanca | 23-01-2025 | 23-01-2030 |
| 906326-9 | CD2JHN | GONZALEZ ARAYA JUAN CARLOS | Región de Coquimbo | Salamanca | 23-01-2025 | 23-01-2030 |
| 906324-2 | CD6SXW | GARCIA SOTOMAYOR SANDRA CATALINA | Región de los Ríos | Mariquina | 23-01-2025 | 23-01-2030 |
| 906318-8 | CD6MOC | ORMEÑO VILLANUEVA MARCOS ELEAZAR | Región de los Ríos | Paillaco | 23-01-2025 | 23-01-2030 |
| 906323-4 | CD4RHX | NOVOA QUEZADA RODDY ANDRES | Región de Nuble | Chillán | 23-01-2025 | 23-01-2030 |
| 906338-2 | CD1TTG | ARANCIBIA HURTADO TITO ANDRÉS | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 23-01-2025 | 23-01-2030 |
| 906333-1 | CD1YMA | CHOQUE MAMANI YILMAR | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 23-01-2025 | 23-01-2030 |
| 906335-8 | CD1NLS | DINAMARCA BOLADOS NEHEMÍAS BENJAMIN | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 23-01-2025 | 23-01-2030 |
| 906319-6 | CD2MMY | MENESES GAMBOA MARTIN ANTONIO | Región de Valparaíso | Hijuelas | 23-01-2025 | 23-01-2030 |
| 906332-3 | CD1JHH | VELASQUEZ HERMOSILLA JOSE RUFINO | Región de Valparaíso | Los Andes | 23-01-2025 | 23-01-2030 |
| 906312-9 | CD2AGN | COWEL GONZALEZ ADOLFO DENNIS | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 23-01-2025 | 23-01-2030 |
| 906316-1 | CD2YAC | SALINAS ADASME YENIFER DEL ROSARIO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 23-01-2025 | 23-01-2030 |
| 906339-0 | CD5PEB | SOLIS VALENZUELA PEDRO PABLO | Región del Biobío | Concepción | 23-01-2025 | 23-01-2030 |
| 906321-8 | CD4JSU | SANTIS ESCUDERO JOSÉ | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 23-01-2025 | 23-01-2030 |
Showing 25 of 6.983 - Total 11.908
Last update from Subtel: July 13, 2026