| License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 906463-K | CD3GTR | GOMEZ VILLABLANCA RAMÓN REINALDO | Región Metropolitana de Santiago | Recoleta | 21-02-2025 | 21-02-2030 |
| 906425-7 | CD3JUN | JARA MUÑOZ CLAUDIO DORIAN | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 21-02-2025 | 21-02-2030 |
| 906486-9 | CD3FNC | BRUNETTO CASTILLO FRANCO PAOLO | Región Metropolitana de Santiago | San Miguel | 21-02-2025 | 21-02-2030 |
| 906498-2 | CD3OBI | OLIVARES BRAVO MATEO IGNACIO | Región Metropolitana de Santiago | San Miguel | 21-02-2025 | 21-02-2030 |
| 906457-5 | CD3BIB | BALBOA VIDAL CRISTIAN | Región Metropolitana de Santiago | San Ramón | 21-02-2025 | 21-02-2030 |
| 906435-4 | CD3VIR | ARAVENA CASTILLO VLADIMIR JOSUÉ | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 21-02-2025 | 21-02-2030 |
| 397300-K | CD1AFK | ACUÑA ACUÑA ALEXIS FERNANDO | Región de Atacama | Copiapó | 04-03-2025 | 04-03-2030 |
| 397322-0 | CD1IFL | FLORES OLIVARES IVAN ERNESTO | Región de Atacama | Copiapó | 04-03-2025 | 04-03-2030 |
| 397511-8 | CD4DEM | MATURANA UBILLA DANIEL ESTEBAN | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 25-03-2025 | 25-03-2030 |
| 23264-5 | CD2ARG | ARAYA RIVERA YERKO GUSTAVO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 02-04-2025 | 02-04-2030 |
| 906618-7 | CD1SWI | BRIONES SOTO BORIS EDGARD | Región de Antofagasta | Antofagasta | 03-04-2025 | 03-04-2030 |
| 906558-K | CD1TAI | PIZARRO ESPINOZA CARLOS FERNANDO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 03-04-2025 | 03-04-2030 |
| 906580-6 | CD1MKR | SANTA LASSO CRISTIAN CAMILO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 03-04-2025 | 03-04-2030 |
| 906622-5 | CD1GEX | ALFARO VÉLIZ FELIPE IGNACIO | Región de Antofagasta | Calama | 03-04-2025 | 03-04-2030 |
| 906577-6 | CD1RUX | BERDEGUER ARRAYA ALFONSO ANDRES | Región de Antofagasta | Calama | 03-04-2025 | 03-04-2030 |
| 906615-2 | CD1FIW | ESPINOZA VASQUEZ JUAN EDUARDO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 03-04-2025 | 03-04-2030 |
| 906614-4 | CD1ASD | PEÑA URRUTIA DIEGO IGNACIO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 03-04-2025 | 03-04-2030 |
| 906511-3 | CD1AFQ | AGUIRRE TELLO ROBERTO CARLOS | Región de Atacama | Copiapó | 03-04-2025 | 03-04-2030 |
| 906562-8 | CD1AIS | PIZARRO CADIU MARÍA MAGDALENA | Región de Atacama | Copiapó | 03-04-2025 | 03-04-2030 |
| 906524-5 | CD1FJU | ROJAS CORTEZ ALBERTO PATRICIO | Región de Atacama | Copiapó | 03-04-2025 | 03-04-2030 |
| 906590-3 | CD1MNT | GODOY ARANCIBIA CARLOS ANTONIO | Región de Atacama | Vallenar | 03-04-2025 | 03-04-2030 |
| 906520-2 | CD1FOB | VEGA ANGEL EDUARDO ALBERTO | Región de Atacama Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del | Vallenar | 03-04-2025 | 03-04-2030 |
| 906551-2 | CD7LEF | ORELLANA HUAQUER CLAUDIO IVÁN | Campo | Coyhaique | 03-04-2025 | 03-04-2030 |
| 906576-8 | CD2FLG | ARIAS MERINO MAKARENA | Región de Coquimbo | La Serena | 03-04-2025 | 03-04-2030 |
| 906555-5 | CD2RYV | GRAÑA PEZOA FERNANDO AMSHIR SALAI | Región de Coquimbo | La Serena | 03-04-2025 | 03-04-2030 |
Showing 25 of 6.983 - Total 11.908
Last update from Subtel: July 13, 2026