License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
397914-8 | CD4LHS | SEGUEL VALENZUELA LUIS ALFREDO | Región de Nuble | Chillán | 07-05-2021 | 07-05-2026 |
906023-5 | CD3SEU | SEGURA MENESES HECTOR ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | Conchalí | 25-10-2024 | 25-10-2029 |
901583-3 | CD2SDP | SEPULVEDA DUARTE GERAL ANTONIO | Región de Valparaíso | San Antonio | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
900141-7 | CD3NSF | SEPULVEDA FRITZ NINOSKA ARIASNA | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 24-10-2022 | 24-10-2027 |
899084-0 | CD6ESY | SEPULVEDA GUZMAN ERWIN JOHNNY | Región de la Araucanía | Angol | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
901032-7 | CD4FSL | SEPULVEDA MATAMALA FRANCISCO JAVIER | Región de Nuble | Chillán | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
900828-4 | CD4SPK | SEPULVEDA PALAVECINO RENE IGNACIO | Región de Nuble | Chillán | 18-05-2023 | 18-05-2028 |
905742-0 | CD5FVJ | SEPULVEDA PEÑA FRANCISCO ALEJANDRO | Región del Biobío | Lebu | 03-09-2024 | 03-09-2029 |
900358-4 | CD5ASA | SEPULVEDA SALAS ALEX BALDOVINO | Región del Biobío | Concepción | 15-12-2022 | 15-12-2027 |
905773-0 | CD4SXC | SEPÚLVEDA ALAMOS CARLOS | Región del Maule | Talca | 23-09-2024 | 23-09-2029 |
901645-7 | CD6SPY | SEPULVEDA BARRERA ELYZABETH | Región de los Ríos | Valdivia | 20-12-2023 | 20-12-2028 |
900967-1 | CD6SBX | SEPULVEDA BARRIA LUIS ALBERTO | Región de los Ríos | Valdivia | 23-06-2023 | 23-06-2028 |
4947-6 | CD6SBN | SEPULVEDA BASTIAS JOAQUIN FERNANDO | Región de los Ríos | Valdivia | 21-01-2022 | 21-01-2027 |
905754-4 | CD4DAH | SEPÚLVEDA BUCKER DANIEL ANTONIO | Región del Maule | Linares | 03-09-2024 | 03-09-2029 |
898820-K | CD4SCH | SEPULVEDA CAMPOS CRISTIAN ALEJANDRO | Región de Nuble | San Carlos | 14-09-2021 | 14-09-2026 |
397587-8 | CD4FBY | SEPULVEDA CARRION FREDDY ANTONIO | Región del Maule | Linares | 12-01-2021 | 12-01-2026 |
296171-7 | CD3LSE | SEPULVEDA CASTRO LUIS HECTOR | Región Metropolitana de Santiago | La Cisterna | 07-10-2022 | 07-10-2027 |
905559-2 | CD1DTB | SEPULVEDA CRUZ DORIS | Región de Atacama | Copiapó | 26-07-2024 | 26-07-2029 |
898774-2 | CD1OMO | SEPULVEDA DIAZ OSCAR MAURICIO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 06-09-2021 | 06-09-2026 |
901210-9 | CD4SMG | SEPULVEDA GARRIDO MANUEL FERNA | Región de Nuble | Chillán | 24-08-2023 | 24-08-2028 |
899690-3 | CD4SGY | SEPULVEDA GONZALEZ ALEXIS FERNANDO | Región del Maule | Talca | 24-05-2022 | 24-05-2027 |
19789-0 | CD4MSS | SEPULVEDA GUERRERO MATIAS ALEJANDRO | Región de Nuble | Pinto | 19-12-2022 | 19-12-2027 |
905732-3 | CD2SZH | SEPULVEDA HENOT RAMIRO ADOLFO | Región de Coquimbo | Ovalle | 03-09-2024 | 03-09-2029 |
900037-2 | CD3SVP | SEPULVEDA LARA SEBASTIAN ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | Cerrillos | 28-09-2022 | 28-09-2027 |
898692-4 | CD2PSY | SEPULVEDA LIZAMA PATRICIA ALEJANDRA | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 26-08-2021 | 26-08-2026 |
Showing 25 of 5.270 - Total 9.766
Last update from Subtel: December 17, 2024