| License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 906802-3 | CD1DIL | CARRASCO VARAS CARLOS ENRIQUE | Región de Atacama | Copiapó | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
| 906705-1 | CD1XBM | GUAJARDO AVALOS KIBERT ALEX | Región de Atacama | Copiapó | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
| 906782-5 | CD1DEN | LEIVA LEIVA MIGUEL ANGEL | Región de Atacama | Copiapó | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
| 906735-3 | CD1XCR | SUAREZ CORTES FRANCISCO JAVIER | Región de Atacama | Copiapó | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
| 906791-4 | CD1DGO | ARRIAZA BOGGIONI SEBASTIÁN | Región de Atacama Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del | Tierra Amarilla | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
| 21218-0 | CD7GLC | GUILLARD LOPEZ CLAUDIO ANDRES | Campo Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del | Coyhaique | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
| 906696-9 | CD7XBE | PERALTA BARRALES PAMELA EVELYN | Campo | Coyhaique | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
| 906641-1 | CD2DAO | ARAYA CAMUS DAYLIN JIMENA | Región de Coquimbo | Coquimbo | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
| 906786-8 | CD2DFI | BRICEÑO URRA HECTOR NIBALDO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
| 906686-1 | CD2XAM | CUEVAS MUÑOZ PABLO EDUARDO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
| 906638-1 | CD2OAR | FIGUEROA BRAIN OSCAR EDUARDO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
| 906754-K | CD2KJD | PASTEN HUERTA RODRIGO ANDRES | Región de Coquimbo | Coquimbo | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
| 906642-K | CD2DJO | ROJAS ARAYA DIEGO ANDRES | Región de Coquimbo | Coquimbo | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
| 906747-7 | CD2KLE | ROJAS GONZALEZ CRISTIAN EDUARDO | Región de Coquimbo | Ovalle | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
| 906655-1 | CD2ZAV | ALCAYAGA BARRAZA MANUEL JESUS | Región de Coquimbo | Vicuña | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
| 906657-8 | CD2SIY | ROJAS LARENAS RAFAEL LUIS | Región de Coquimbo | Vicuña | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
| 906658-6 | CD2HKP | ROJAS LARENAS RAUL ANTONIO | Región de Coquimbo | Vicuña | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
| 906651-9 | CD2PHQ | ROJAS SEGOVIA FELIPE GUILLERMO | Región de Coquimbo | Vicuña | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
| 906697-7 | CD6XBF | ESCALONA CARRASCO SEBASTIAN MAURICIO | Región de la Araucanía | Angol | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
| 906643-8 | CD6LEH | COLIQUEO SAIHUEQUE MARIELA LISSETTE | Región de la Araucanía | Lautaro | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
| 906646-2 | CD6PIF | GIUSTI MERIÑO PATRICIO ALEJANDRO | Región de la Araucanía | Los Sauces | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
| 906799-K | CD6DHV | LÓPEZ MEZA PEDRO ALEJANDRO | Región de la Araucanía | Los Sauces | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
| 906664-0 | CD6LEL | SAAVEDRA CONCHA LUIS | Región de la Araucanía | Los Sauces | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
| 906714-0 | CD6XBW | INZUNZA ALBORNOZ VALESKA | Región de la Araucanía | Pucón | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
| 906708-6 | CD6XBQ | BUNOUT LAGOS FRANCISCO JAVIER | Región de la Araucanía | Temuco | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
Showing 25 of 6.983 - Total 11.908
Last update from Subtel: July 13, 2026