| License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 900512-9 | CD2MRB | REUSSER CASSINELLI MATHIAS ANDRES | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 26-01-2023 | 26-01-2028 |
| 900513-7 | CD3TRE | REVECO AYUB TOMÁS | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 26-01-2023 | 26-01-2028 |
| 906436-2 | CD6ARO | REYES CALFUQUIR ABEL MATIAS | Región de los Ríos | Valdivia | 21-02-2025 | 21-02-2030 |
| 398289-0 | CD3KEM | REYES KEMENY ESTEBAN ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Lo Barnechea | 11-07-2021 | 11-07-2026 |
| 899172-3 | CD1RRN | REYES REYES JUAN MIGUEL | Región de Antofagasta | Taltal | 17-11-2021 | 17-11-2026 |
| 902050-0 | CD6RWR | REYES SANDOVAL GUILLERMO ANTONIO | Región de la Araucanía | Cholchol | 23-04-2024 | 23-04-2029 |
| 907267-5 | CD3DKO | REYES SILVA RICARDO ORLANDO | Región Metropolitana de Santiago | Pudahuel | 29-07-2025 | 29-07-2030 |
| 398527-K | CD6NYE | REYES AGUILA ROXANA NAYELI | Región de Los Lagos | Osorno | 17-08-2021 | 17-08-2026 |
| 901669-4 | CD4EAJ | REYES ALEGRIA ALEXANDER | Región del Maule | Talca | 20-12-2023 | 20-12-2028 |
| 901088-2 | CD6RAV | REYES AREVALO ERNESTO SANTO | Región de los Ríos | Valdivia | 22-08-2023 | 22-08-2028 |
| 397760-9 | CD3IRB | REYES BERNARDIN IVAN ALBERTO | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 05-04-2021 | 05-04-2026 |
| 906224-6 | CD1NKB | REYES BEROIZA IVAN LUIS | Región de Atacama | Caldera | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
| 901815-8 | CD6MEN | REYES CAMPOS MARCO PATRICIO ANTONIO | Región de los Ríos | Valdivia | 19-01-2024 | 19-01-2029 |
| 907839-8 | CD3HQY | REYES CAMPOS RICARDO ENRIQUE | Región Metropolitana de Santiago | Cerrillos | 28-10-2025 | 28-10-2030 |
| 900165-4 | CD2NRI | REYES CASTILLO NICOLAS ESTEBAN | Región de Valparaíso | Quilpué | 25-10-2022 | 25-10-2027 |
| 296388-4 | CD6CDX | REYES GALLARDO CRISTIAN ALEJANDRO | Región de los Ríos | Valdivia | 27-10-2025 | 27-10-2030 |
| 906223-8 | CD3FMF | REYES MONSALVEZ MARIA FERNANDA | Región Metropolitana de Santiago | San Joaquín | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
| 398365-K | CD3FRZ | REYES OSORIO FRANCISCO ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Pedro Aguirre Cerda | 26-07-2021 | 26-07-2026 |
| 397798-6 | CD3SRF | REYES OSORIO SEBASTIAN ENRIQUE | Región Metropolitana de Santiago | Pedro Aguirre Cerda | 11-04-2021 | 11-04-2026 |
| 906865-1 | CD7YUB | REYES OTAZO HERNÁN | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 29-05-2025 | 29-05-2030 |
| 906840-6 | CD6HWX | REYES POBLETE ÁLVARO IGNACIO | Región de los Ríos | Valdivia | 29-05-2025 | 29-05-2030 |
| 906199-1 | CD4NKQ | REYES POBLETE NICOLÁS IGNACIO | Región del Maule | Curepto | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
| 398481-8 | CD2MHH | REYES QUINCHEROS MAURICIO HUMBERTO | Región de Valparaíso | Quilpué | 10-08-2021 | 10-08-2026 |
| 907566-6 | CD4CVV | REYES REYES ALVARO FERNANDO | Región de Nuble | Coelemu | 26-09-2025 | 26-09-2030 |
| 907748-0 | CD2ETX | REYES RUZ LUIS ARMANDO | Región de Valparaíso | Valparaíso | 27-10-2025 | 27-10-2030 |
Showing 25 of 6.543 - Total 11.342
Last update from Subtel: October 29, 2025