| License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 898907-9 | CD4RYC | ROJAS CORREA RODRIGO SAMUEL | Región del Maule | Curicó | 20-09-2021 | 20-09-2026 |
| 898894-3 | CD3RGD | GONZÁLEZ MARTÍNEZ ROBERTO ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | La Reina | 20-09-2021 | 20-09-2026 |
| 898895-1 | CD3AJJ | JARA ROMERO MIGUEL ANGEL | Región Metropolitana de Santiago | La Reina | 20-09-2021 | 20-09-2026 |
| 898921-4 | CD3WFW | MARABOLI CANALES WILDO FLABIO | Región Metropolitana de Santiago | Melipilla | 20-09-2021 | 20-09-2026 |
| 898898-6 | CD3FFE | MENA HERNANDEZ MARIO FERNANDO | Región Metropolitana de Santiago | Melipilla | 20-09-2021 | 20-09-2026 |
| 898918-4 | CD3VHM | MONDACA LARENAS VICTOR | Región Metropolitana de Santiago | Melipilla | 20-09-2021 | 20-09-2026 |
| 898899-4 | CD3PQN | PEÑA QUEZADA MAURICIO DEL CARMEN | Región Metropolitana de Santiago | Melipilla | 20-09-2021 | 20-09-2026 |
| 898900-1 | CD3LIE | COPELLI LECAROS MICHAEL ANDRÉS | Región Metropolitana de Santiago | Peñaflor | 20-09-2021 | 20-09-2026 |
| 898893-5 | CD3POA | GARCIA ROJAS PABLO CESAR | Región Metropolitana de Santiago | Recoleta | 20-09-2021 | 20-09-2026 |
| 898922-2 | CD3FEE | COROMINAS FERNANDO | Región Metropolitana de Santiago | Vitacura | 21-09-2021 | 21-09-2026 |
| 898924-9 | CD7LLI | CASTILLO ALDUNATE MARCELO | Región de Los Lagos | Curaco de Vélez | 22-09-2021 | 22-09-2026 |
| 898926-5 | CD6RUJ | VILLABLANCA JARA JOSÉ RAÚL | Región de la Araucanía | Curacautín | 27-09-2021 | 27-09-2026 |
| 898936-2 | CD1ATU | TORRES FUENTES MIGUEL ANGEL | Región de Atacama | Huasco | 28-09-2021 | 28-09-2026 |
| 898932-K | CD6OCH | CARDENAS HENRIQUEZ ORLANDO | Región de Los Lagos | Osorno | 28-09-2021 | 28-09-2026 |
| 898935-4 | CD4GBC | CÁRDENAS BRAVO RENÉ GONZALO | Región de Nuble | Pinto | 28-09-2021 | 28-09-2026 |
| 898931-1 | CD2SSE | OLIVARES PEREZ MELISSA VIVIANA | Región de Valparaíso | La Ligua | 28-09-2021 | 28-09-2026 |
| 898927-3 | CD3EIE | TRIGO GALLARDO MARIA ESPERANZA | Región Metropolitana de Santiago | Curacaví | 28-09-2021 | 28-09-2026 |
| 898930-3 | CD3AJY | JEREZ RUIZ DE GAMBOA MARCO ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Peñaflor | 28-09-2021 | 28-09-2026 |
| 898941-9 | CD7SEV | SOTO VALDIVIA JUAN SEGUNDO | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 30-09-2021 | 30-09-2026 |
| 398554-7 | CD2AWF | FILIPPI SOTO ANGELO JESUS | Región de Valparaíso | Limache | 30-09-2021 | 30-09-2026 |
| 898944-3 | CD6PAI | BADILLA ANGULO PRICILA | Región de Los Lagos | Osorno | 01-10-2021 | 01-10-2026 |
| 898942-7 | CD2MTF | LE-CERF TRONCOSO MIGUEL ERNESTO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 01-10-2021 | 01-10-2026 |
| 898943-5 | CD5JJQ | RODRIGUEZ TRONCOSO JUAN ANTONIO | Región del Biobío | Coronel | 01-10-2021 | 01-10-2026 |
| 898945-1 | CD4JVZ | VILLALOBOS SEGUEL JAVIERA VALENTINA | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 04-10-2021 | 04-10-2026 |
| 898946-K | CD3THO | HECHENLEITNER FERNÁNDEZ JOSÉ THOMAS | Región Metropolitana de Santiago | Providencia | 06-10-2021 | 06-10-2026 |
Showing 25 of 6.983 - Total 11.908
Last update from Subtel: July 13, 2026