| License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 908090-2 | CD6IEU | ARRIAGADA NAVARRO JORGE ESTEBAN | Región de la Araucanía | Angol | 17-12-2025 | 17-12-2030 |
| 908032-5 | CD6GWT | PANCHILLO PAILLAFIL LISARDO FABIAN | Región de la Araucanía | Saavedra | 17-12-2025 | 17-12-2030 |
| 908070-8 | CD6GYR | OVIEDO PINO ALEJANDRA | Región de la Araucanía | Temuco | 17-12-2025 | 17-12-2030 |
| 908098-8 | CD6IFH | SILVA IRRIBARRA TAMARA | Región de la Araucanía | Temuco | 17-12-2025 | 17-12-2030 |
| 908097-K | CD7IFG | ANDRADE VILLALOBOS JOSÉ MIGUEL | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 17-12-2025 | 17-12-2030 |
| 908062-7 | CD7GYG | BUSTAMANTE MAC-VICAR MARCELA ANDREA | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 17-12-2025 | 17-12-2030 |
| 908096-1 | CD7IFE | LEVIN LEVIN FREDY ALEJANDRO | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 17-12-2025 | 17-12-2030 |
| 908055-4 | CD6GYA | AHUMADA VILLA ANNAIS | Región de los Ríos | Valdivia | 17-12-2025 | 17-12-2030 |
| 908034-1 | CD6GWV | CERECEDA CARRASCO VERONICA ALEJANDRA | Región de los Ríos | Valdivia | 17-12-2025 | 17-12-2030 |
| 908042-2 | CD6GXG | CURÍN MORA JUAN ARTURO | Región de los Ríos | Valdivia | 17-12-2025 | 17-12-2030 |
| 908094-5 | CD6IEY | ESPINOZA GARCÍA JOAQUÍN RODRIGO | Región de los Ríos | Valdivia | 17-12-2025 | 17-12-2030 |
| 908061-9 | CD6GYH | LEIVA QUINTANA MIRTA QUENIA ALEJANDRA | Región de los Ríos | Valdivia | 17-12-2025 | 17-12-2030 |
| 908076-7 | CD1GYY | CAYO GARFIAS KEVIN MANUEL | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 17-12-2025 | 17-12-2030 |
| 908078-3 | CD1GZE | PEREZ TRONCOSO JUAN MANUEL | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 17-12-2025 | 17-12-2030 |
| 908046-5 | CD1GXN | BUGUEÑO GARCIA VANIA DE LOURDES | Región de Tarapacá | Iquique | 17-12-2025 | 17-12-2030 |
| 908053-8 | CD1GXW | FUENTEALBA JARA JAIME GONZALO | Región de Tarapacá | Iquique | 17-12-2025 | 17-12-2030 |
| 908084-8 | CD1IEE | MORALES LUZA FERNANDO LORENZO | Región de Tarapacá | Iquique | 17-12-2025 | 17-12-2030 |
| 908057-0 | CD1GYC | VEGAZO BUGUEÑO MATEO IGNACIO | Región de Tarapacá | Iquique | 17-12-2025 | 17-12-2030 |
| 908079-1 | CD1GZJ | VEGAZO BUGUEÑO RAFAEL ALONSO | Región de Tarapacá | Iquique | 17-12-2025 | 17-12-2030 |
| 908074-0 | CD2GYW | HERRERA FARÍAS MAXIMILIANO AGUSTIN | Región de Valparaíso | Petorca | 17-12-2025 | 17-12-2030 |
| 908036-8 | CD2GWY | GONZALEZ SANDOVAL MARCO ANDRES | Región de Valparaíso | Quillota | 17-12-2025 | 17-12-2030 |
| 908067-8 | CD2GYO | BRIONES CASTILLO CRISTHIAN | Región de Valparaíso | Quilpué | 17-12-2025 | 17-12-2030 |
| 396631-3 | CD2PKW | GARRIDO CONCHA PEDRO ALTABAR | Región de Valparaíso | Quilpué | 17-12-2025 | 17-12-2030 |
| 908103-8 | CD2IFS | LEIVA DIAZ ANA BENITA | Región de Valparaíso | Quilpué | 17-12-2025 | 17-12-2030 |
| 908101-1 | CD2IFP | CISTERNA JORQUERA VICTOR ANTONIO | Región de Valparaíso | San Antonio | 17-12-2025 | 17-12-2030 |
Showing 25 of 6.983 - Total 11.908
Last update from Subtel: July 13, 2026