| License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 908175-5 | CD1THY | ALVAREZ MUÑOZ CRISTOBAL ALEJANDRO | Región de Atacama | Copiapó | 21-01-2026 | 21-01-2031 |
| 908169-0 | CD2THL | CALDERÓN SAAVEDRA SERGIO HERNÁN | Región de Coquimbo | Coquimbo | 21-01-2026 | 21-01-2031 |
| 908177-1 | CD2TIB | BUGUEÑO CARMONA JAVIERA IGNACIA | Región de Coquimbo | Punitaqui | 21-01-2026 | 21-01-2031 |
| 908196-8 | CD6TIS | VEGA GAETE EDUARDO ANDRES | Región de la Araucanía | Gorbea | 21-01-2026 | 21-01-2031 |
| 908209-3 | CD6TJU | FREI ARRIAGADA GERMAN ANDRES | Región de la Araucanía | Nueva Imperial | 21-01-2026 | 21-01-2031 |
| 908182-8 | CD6TIE | LIZAMA LIZAMA HERALDO ESTEBAN | Región de la Araucanía | Temuco | 21-01-2026 | 21-01-2031 |
| 908192-5 | CD6TIV | ABELLO MEIER MAXIMILIANO ALEJANDRO | Región de la Araucanía | Traiguén | 21-01-2026 | 21-01-2031 |
| 908203-4 | CD6TJL | FIGUEROA QUINTANA VICTOR ALEJANDRO | Región de la Araucanía | Traiguén | 21-01-2026 | 21-01-2031 |
| 908206-9 | CD7TJP | CASAS OPAZO JUAN ALBERTO | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 21-01-2026 | 21-01-2031 |
| 908195-K | CD6TJB | BUSQUETS HOHMANN JUAN PABLO | Región de Los Lagos | San Pablo | 21-01-2026 | 21-01-2031 |
| 908201-8 | CD6TJI | RODRÍGUEZ RUIZ JUAN BAUTISTA | Región de los Ríos | Valdivia | 21-01-2026 | 21-01-2031 |
| 908194-1 | CD8TIY | BARRERA MODERNELL VICTOR MANUEL | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 21-01-2026 | 21-01-2031 |
| 908205-0 | CD1TJO | SEGURA FUENTES STEPHANIE FERNANDA | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 21-01-2026 | 21-01-2031 |
| 908168-2 | CD1THE | VEGA MONARDES ALEX BERNARDO | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 21-01-2026 | 21-01-2031 |
| 908173-9 | CD1THV | AYAVIRE HERRERA ANDRES | Región de Tarapacá | Iquique | 21-01-2026 | 21-01-2031 |
| 908164-K | CD1TGJ | GRINSPUN SIGUELNITZKY DANIEL | Región de Tarapacá | Iquique | 21-01-2026 | 21-01-2031 |
| 908221-2 | CD1TYH | TELLO RODRIGUEZ CARLOS ROBERTO | Región de Tarapacá | Iquique | 21-01-2026 | 21-01-2031 |
| 908174-7 | CD2THW | CASTILLO TORRES DENIS MAURICIO | Región de Valparaíso | Concón | 21-01-2026 | 21-01-2031 |
| 908200-K | CD2TJG | ORREGO PILLADO IGNACIA ALEJANDRA | Región de Valparaíso | Limache | 21-01-2026 | 21-01-2031 |
| 908178-K | CD2TID | CONTRERAS RAMIREZ MARCELO | Región de Valparaíso | Los Andes | 21-01-2026 | 21-01-2031 |
| 908190-9 | CD2TIQ | LARRAÍN RODRÍGUEZ BRUNO ALONSO | Región de Valparaíso | Los Andes | 21-01-2026 | 21-01-2031 |
| 908163-1 | CD2POF | PAREDES GALLARDO RODRIGO ANTONIO | Región de Valparaíso | Quilpué | 21-01-2026 | 21-01-2031 |
| 908181-K | CD2TIG | ÁLVAREZ FERNÁNDEZ FRANCISCO LEONARDO | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 21-01-2026 | 21-01-2031 |
| 908179-8 | CD2THZ | SEPÚLVEDA GARRIDO AMARO GAEL | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 21-01-2026 | 21-01-2031 |
| 908191-7 | CD2TIR | SILVA JIMÉNEZ CÉSAR ARMANDO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 21-01-2026 | 21-01-2031 |
Showing 25 of 6.983 - Total 11.908
Last update from Subtel: July 13, 2026