| License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 899058-1 | CD3LVY | LEISEWITZ VELASCO ALEXANDER | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 09-11-2021 | 09-11-2026 |
| 899079-4 | CD3DST | SALAZAR SARMIENTO DONKA VIRGINIA | Región Metropolitana de Santiago | Paine | 09-11-2021 | 09-11-2026 |
| 899065-4 | CD3BBP | BERRIOS LUBONES BORIS ALEXIS | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 09-11-2021 | 09-11-2026 |
| 899073-5 | CD3MDV | MORENO VALERA CRISTIAN ARMANDO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 09-11-2021 | 09-11-2026 |
| 899075-1 | CD3OSV | MUÑOZ OSSES OSVALDO RICHARD | Región Metropolitana de Santiago | Renca | 09-11-2021 | 09-11-2026 |
| 899060-3 | CD3VFH | VIDUEIRA MENESES ALFREDO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 09-11-2021 | 09-11-2026 |
| 899097-2 | CD1HZD | ZEPEDA COSGROVE HÉCTOR ANTONIO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
| 23527-K | CD1FRF | FIGUEROA ROJAS FRANCISCO JAVIER | Región de Atacama | Diego de Almagro | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
| 899123-5 | CD1ACU | ALVAREZ CRUZ LUIS ROBERTO | Región de Atacama | Vallenar | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
| 899114-6 | CD2PFF | PEREIRA FERNANDEZ JUAN ALFONSO | Región de Coquimbo | La Serena | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
| 899144-8 | CD2VKB | VALENCIA JOFRE RODOLFO VALENTINO | Región de Coquimbo | La Serena | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
| 899100-6 | CD6HSS | SAN MARTIN SAN ROMAN HELVECIA ALEJANDRA | Región de la Araucanía | Angol | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
| 899084-0 | CD6ESY | SEPULVEDA GUZMAN ERWIN JOHNNY | Región de la Araucanía | Angol | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
| 899101-4 | CD6HMX | MUÑOZ SOTO HERMO ANTONIO | Región de la Araucanía | Padre Las Casas | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
| 899147-2 | CD6UCV | URBINA CANDIA VALENTINA | Región de la Araucanía | Temuco | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
| 899126-K | CD6ASL | ACOSTA SILVA MANUEL ANTONIO | Región de la Araucanía | Victoria | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
| 899124-3 | CD7LNR | MUÑOZ MARQUEZ LUISA ERMINDA | Región de Los Lagos | Castro | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
| 899115-4 | CD6SGD | SILVA GUTIÉRREZ JUAN ALFONSO | Región de los Ríos | La Unión | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
| 899096-4 | CD6HVT | VELASQUEZ TOLEDO HARMIN GERARDO | Región de los Ríos | Lago Ranco | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
| 899117-0 | CD6MPG | CAMPOS CANO JORGE HERNAN | Región de los Ríos | Valdivia | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
| 899125-1 | CD8MAS | GUERRERO AGUILAR MACARENA | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Natales | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
| 899132-4 | CD8ILN | ISLA LAVANDEROS MAXIMILIANO JACOB | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Natales | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
| 899111-1 | CD4PFY | PACHECO ARTEGA JOHANA LORENA | Región de Nuble | Chillán | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
| 899134-0 | CD4TRQ | TUR ROMAN MIGUEL JORGE | Región de Nuble | Chillán Viejo | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
| 899098-0 | CD2HMC | CISTERNA LADRÓN DE GUEVARA HÉCTOR MAURICIO | Región de Valparaíso | Cartagena | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
Showing 25 of 6.983 - Total 11.908
Last update from Subtel: July 13, 2026