| License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 899099-9 | CD2HDP | DURAN MERIÑO HECTOR ORLANDO | Región de Valparaíso | Cartagena | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
| 899086-7 | CD2FFX | FARIAS ALVAREZ FABIAN ANTONIO | Región de Valparaíso | Cartagena | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
| 899092-1 | CD2FQC | CARCAMO MORAGA FRANCISCO MANASES | Región de Valparaíso | Concón | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
| 8218161-K | CD2FNY | NUÑEZ BAZAES FRANCISCO JAVIER | Región de Valparaíso | Quilpué | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
| 899110-3 | CD2BCM | BERRIOS CARDENAS JENNIFFER KATHERINE | Región de Valparaíso | Valparaíso | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
| 899107-3 | CD2ICM | CANESSA MUÑOZ IVAN GONZALO | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
| 899108-1 | CD5IED | ESPINOZA DIAZ IVÁN GONZALO | Región del Biobío | Chiguayante | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
| 899119-7 | CD5SSK | SALAZAR SANTANDER JULIO ENRIQUE | Región del Biobío | Los Álamos | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
| 899131-6 | CD5APL | ARANCIBIA PONCE MATIAS IGNACIO | Región del Biobío | San Pedro de la Paz | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
| 899121-9 | CD4FKN | CORNEJO CHARRIE LUCIANO ALFREDO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Nancagua | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
| 899104-9 | CD4HPL | PARRAGUEZ DUQUE HUGO ABELARDO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Nancagua | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
| 899116-2 | CD4LIK | LAGOS ALVARES JUAN CARLOS | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Pichilemu | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
| 899128-6 | CD4RPF | ROA PARDO MANUEL SEBASTIAN | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
| 899089-1 | CD4FNN | CONEJEROS MUÑOZ FELIPE FABIAN | Región del Maule | Colbún | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
| 899082-4 | CD4EHL | HERRERA FAUNDEZ EDUARDO ANTONIO | Región del Maule | Constitución | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
| 899122-7 | CD4RGY | ROJAS GONZALEZ LUIS ADRIAN | Región del Maule | San Javier | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
| 899109-K | CD3KCJ | CONTRERAS KOTOVA JAVIER ANTON | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
| 899085-9 | CD3EBB | AMAYA BRICEÑO EURIT ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | La Reina | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
| 899112-K | CD3VJB | VILLALOBOS ECHEVERRIA JONATHAN JOSEPH | Región Metropolitana de Santiago | Lampa | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
| 899091-3 | CD3FGJ | GARAFULICH FIGUEROA FRANCISCO | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
| 899140-5 | CD3OVX | VALENZUELA SCHNEIDER OSCAR JOSE GUILLERMO | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
| 899133-2 | CD3SCM | SOTO CAMBIAZO MICHAEL BASTIAN ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
| 899103-0 | CD3HMZ | MACKAY MAULÉN HERNÁN FELIPE | Región Metropolitana de Santiago | Melipilla | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
| 899146-4 | CD3TGT | TOLEDO GOLDSMID TOMÁS MOISÉS | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
| 899095-6 | CD3GGV | GONZALEZ VEGA GUILLERMO ALBERTOI | Región Metropolitana de Santiago | Peñalolén | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
Showing 25 of 6.983 - Total 11.908
Last update from Subtel: July 13, 2026