| License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 908501-7 | CD3IOJ | MOLINA GONZÁLEZ CRISTIAN ANDRÉS | Región Metropolitana de Santiago | Quilicura | 26-03-2026 | 26-03-2031 |
| 908555-6 | CD3ISZ | REBOLLEDO GONZALEZ MAURICIO | Región Metropolitana de Santiago | San Miguel | 26-03-2026 | 26-03-2031 |
| 908506-8 | CD3IOU | VILASO VEGA JUAN PABLO | Región Metropolitana de Santiago | San Miguel | 26-03-2026 | 26-03-2031 |
| 908542-4 | CD3IRM | PAVELIC JOFRE PAVEL ILICH | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 26-03-2026 | 26-03-2031 |
| 908522-K | CD3IPI | ILLANES VINDZANOVA MARTÍN ALEXIS | Región Metropolitana de Santiago | Vitacura | 26-03-2026 | 26-03-2031 |
| 398592-K | CD3LST | SANTANA PORTERO LUIS ALBERTO | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 31-03-2026 | 31-03-2031 |
| 397589-4 | CD5EPQ | PEIRANO JOFRÉ EUGENIO ENRIQUE | Región del Biobío | San Pedro de la Paz | 08-04-2026 | 08-04-2031 |
| 398005-7 | CD3HGN | HERNÁNDEZ NEIRA LUIS IGNACIO | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 14-04-2026 | 14-04-2031 |
| 397779-K | CD6GHG | VELASQUEZ TOLEDO ANGHELO GHIGLINO | Región de los Ríos | Lago Ranco | 15-04-2026 | 15-04-2031 |
| 397562-2 | CD2JXQ | FLORES QUIROZ JAVIER IGNACIO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 21-04-2026 | 21-04-2031 |
| 908609-9 | CD1IUN | VILLALOBOS CORANTE CARLOS ELÍAS | Región de Antofagasta | Antofagasta | 22-04-2026 | 22-04-2031 |
| 908596-3 | CD1ITY | DIAZ ACHURRA IGNACIO ANDRÉS | Región de Arica y Parinacota | Arica | 22-04-2026 | 22-04-2031 |
| 908562-9 | CD1EMU | HERRERA ANTÒN MARIO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 22-04-2026 | 22-04-2031 |
| 24234-9 | CD1HDM | TORO AVALOS CLAUDIO GUILLERMO | Región de Atacama | Caldera | 22-04-2026 | 22-04-2031 |
| 908586-6 | CD1ITG | VIDELA ROJAS LUIS ALEJANDRO | Región de Atacama | Vallenar | 22-04-2026 | 22-04-2031 |
| 908575-0 | CD2IIF | UBEDA RODRIGUEZ HUGO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 22-04-2026 | 22-04-2031 |
| 908568-8 | CD2FWF | ROJAS GONZALEZ WERNER ATALIVAR | Región de Coquimbo | Illapel | 22-04-2026 | 22-04-2031 |
| 908601-3 | CD6IUE | SEPULVEDA BASTIAS PEDRO MARCIAL | Región de la Araucanía | Freire | 22-04-2026 | 22-04-2031 |
| 908585-8 | CD6ISS | MUÑOZ RODRIGUEZ JUAN | Región de la Araucanía | Temuco | 22-04-2026 | 22-04-2031 |
| 908592-0 | CD7ITP | MIRANDA JARA FRANCISCO JAVIER | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 22-04-2026 | 22-04-2031 |
| 908615-3 | CD6IUW | JAQUE ANDRADE JOAQUIN | Región de los Ríos | Lanco | 22-04-2026 | 22-04-2031 |
| 908561-0 | CD6BGA | SALGADO VIDAL AUGUSTO | Región de los Ríos | Río Bueno | 22-04-2026 | 22-04-2031 |
| 908635-8 | CD6IWA | ACUÑA AHUMADA EVA NELLY | Región de los Ríos | Valdivia | 22-04-2026 | 22-04-2031 |
| 908598-K | CD6IUA | BOEKEMEYER BARRIA MATILDA | Región de los Ríos | Valdivia | 22-04-2026 | 22-04-2031 |
| 908578-5 | CD6INI | ROBLES PETTET BORIS ARTURO | Región de los Ríos | Valdivia | 22-04-2026 | 22-04-2031 |
Showing 25 of 6.983 - Total 11.908
Last update from Subtel: July 13, 2026