| License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 899403-K | CD4EMY | ESPINOZA MALVERDE MAVERICK FERNANDO | Región de Nuble | Chillán | 16-02-2022 | 16-02-2027 |
| 899404-8 | CD4IRX | RODRIGUEZ FUENTEALBA MAURICIO IGNACIO | Región de Nuble | Quillón | 16-02-2022 | 16-02-2027 |
| 899402-6 | CD5MRA | GUTIERREZ CASTILLO MOISÉS ADOLFO ISRAEL | Región del Biobío | Lebu | 16-02-2022 | 16-02-2027 |
| 899406-4 | CD5DNV | MARDONES VERA DIEGO MAURICIO | Región del Biobío | Talcahuano | 16-02-2022 | 16-02-2027 |
| 899405-8 | CD3FSG | SPRÖHNLE ARIAS FRANCISCO ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 16-02-2022 | 16-02-2027 |
| 396741-7 | CD1JKF | ARAYA RIVERA JAVIER ENRIQUE | Región de Antofagasta | Antofagasta | 17-02-2022 | 17-02-2027 |
| 899411-0 | CD1VDB | CONTRERAS BRICEÑO VALENTINA ANDREA | Región de Arica y Parinacota | Arica | 17-02-2022 | 17-02-2027 |
| 899425-0 | CD1VFR | FLORES HUAYLLA CECILIA VERÓNICA | Región de Arica y Parinacota | Arica | 17-02-2022 | 17-02-2027 |
| 899424-2 | CD1RUD | RIVERA DELGADILLO ROBERTO ADOLFO | Región de Atacama | Huasco | 17-02-2022 | 17-02-2027 |
| 899410-2 | CD2GCA | GALLARDO CORTÉS MATÍAS ALEXIS | Región de Coquimbo | Coquimbo | 17-02-2022 | 17-02-2027 |
| 899408-0 | CD2NGD | GALLARDO CUELLO ALEXIS NORMAN | Región de Coquimbo | Coquimbo | 17-02-2022 | 17-02-2027 |
| 899419-6 | CD2VEC | HERRERA JULIO RICHARD VICTOR | Región de Coquimbo | La Serena | 17-02-2022 | 17-02-2027 |
| 899430-7 | CD8AQR | CASTRO CURILL ALEJANDRO MANUEL | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 17-02-2022 | 17-02-2027 |
| 899413-7 | CD2FTC | TORO ARAVENA JAVIER FREDERICK | Región de Valparaíso | Los Andes | 17-02-2022 | 17-02-2027 |
| 899423-4 | CD2EFF | FUENTES MENDOZA JUAN ERASMO | Región de Valparaíso | San Antonio | 17-02-2022 | 17-02-2027 |
| 899422-6 | CD5FNP | NOVA PLACENCIA FELIPE IGNACIO | Región del Biobío | Tomé | 17-02-2022 | 17-02-2027 |
| 899429-3 | CD4BRZ | ROJAS ZEPEDA PAOLA BEATRIZ | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Pichilemu | 17-02-2022 | 17-02-2027 |
| 899412-9 | CD3AYP | CHACÓN PONCE ARIEL ALEXIS | Región Metropolitana de Santiago | Isla de Maipo | 17-02-2022 | 17-02-2027 |
| 899427-7 | CD3AWL | LOBOS ASCENCIO JOAQUIN ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 17-02-2022 | 17-02-2027 |
| 899407-2 | CD3FNF | MELÉNDEZ SALAZAR FELIPE IGNACIO | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 17-02-2022 | 17-02-2027 |
| 899421-8 | CD3RYS | ALLEL SUTHERS JOSE RUBEN | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 17-02-2022 | 17-02-2027 |
| 899416-1 | CD3PMD | MORALES SANTANDER PÍA JAVIERA | Región Metropolitana de Santiago | Peñalolén | 17-02-2022 | 17-02-2027 |
| 899428-5 | CD3PXD | PONCE ANDREU JORGE ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 17-02-2022 | 17-02-2027 |
| 899476-5 | CD1DTM | DIAZ TAPIA MARIO LEONARDO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 18-02-2022 | 18-02-2027 |
| 899441-2 | CD1GDD | AGUILERA DAMIANI RENÉ EDUARDO GUILLERMO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 18-02-2022 | 18-02-2027 |
Showing 25 of 6.983 - Total 11.908
Last update from Subtel: July 13, 2026