| License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 906486-9 | CD3FNC | BRUNETTO CASTILLO FRANCO PAOLO | Región Metropolitana de Santiago | San Miguel | 21-02-2025 | 21-02-2030 |
| 906090-1 | CD6XBA | BUCAREY URREA RODOLFO BASTIAN | Región de la Araucanía | Temuco | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
| 900085-2 | CD3BUH | BUCH SALINAS JULIO ERNESTO | Región Metropolitana de Santiago | Pedro Aguirre Cerda | 30-09-2022 | 30-09-2027 |
| 907308-6 | CD3DPG | BUENO PINO CRISTIAN EDUARDO | Región Metropolitana de Santiago | Conchalí | 29-07-2025 | 29-07-2030 |
| 906064-2 | CD3FRU | BUENO VARGAS FABIAN ALFREDO | Región Metropolitana de Santiago | Recoleta | 04-11-2024 | 04-11-2029 |
| 900111-5 | CD2GUN | BUGUENO PLAZA RUPERTO ENRIQUE | Región de Coquimbo | Salamanca | 03-10-2022 | 03-10-2027 |
| 905781-1 | CD2FQE | BUGUEÑO LEMUS FELIX MARCELO | Región de Coquimbo | Ovalle | 23-09-2024 | 23-09-2029 |
| 908177-1 | CD2TIB | BUGUEÑO CARMONA JAVIERA IGNACIA | Región de Coquimbo | Punitaqui | 21-01-2026 | 21-01-2031 |
| 908046-5 | CD1GXN | BUGUEÑO GARCIA VANIA DE LOURDES | Región de Tarapacá | Iquique | 17-12-2025 | 17-12-2030 |
| 905783-8 | CD2OBL | BUGUEÑO LEMUS OSCAR ALADINO | Región de Coquimbo | Ovalle | 23-09-2024 | 23-09-2029 |
| 23796-5 | CD1PBN | BUGUEÑO MORALES PABLO ENRIQUE | Región de Atacama | Copiapó | 03-01-2023 | 03-01-2028 |
| 899303-3 | CD2FYR | BUGUEÑO ROJAS MAURO FABIÁN | Región de Coquimbo | Vicuña | 15-12-2021 | 15-12-2026 |
| 899475-7 | CD2GZG | BUJALIL GALLEGUILLOS GUILLERMO JACOB | Región de Coquimbo | Coquimbo | 18-02-2022 | 18-02-2027 |
| 907522-4 | CD7JUY | BUNIAK MANSILLA FELIPE IGNACIO | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 26-09-2025 | 26-09-2030 |
| 906708-6 | CD6XBQ | BUNOUT LAGOS FRANCISCO JAVIER | Región de la Araucanía | Temuco | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
| 907383-3 | CD8DUU | BURGOS ALVARADO HÉCTOR ALEJANDRO | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 03-09-2025 | 03-09-2030 |
| 906899-6 | CD2URA | BURGOS ORTIZ BENJAMIN ROBERT | Región de Valparaíso | Quillota | 29-05-2025 | 29-05-2030 |
| 907646-8 | CD4LKA | BURGOS AGUILERA DIEGO ANTONIO | Región del Maule | Curicó | 26-09-2025 | 26-09-2030 |
| 899034-4 | CD6BDX | BURGOS FABRES JOHN PIERRE ALEJANDRO | Región de Los Lagos | Osorno | 29-10-2021 | 29-10-2026 |
| 900285-5 | CD5EKG | BURGOS GARRIDO JAIME ENRIQUE | Región del Biobío | Penco | 18-11-2022 | 18-11-2027 |
| 907499-6 | CD3ELK | BURGOS GUIÑEZ KEVIN | Región Metropolitana de Santiago | El Monte | 03-09-2025 | 03-09-2030 |
| 19771-8 | CD6CBU | BURGOS NASSER CARLOS ANSELMO | Región de los Ríos | La Unión | 25-09-2024 | 25-09-2029 |
| 899302-5 | CD5RLD | BURGOS RAMIREZ RALF LEONARD | Región del Biobío | Hualpén | 15-12-2021 | 15-12-2026 |
| 900700-8 | CD6FBB | BURGOS ZAPATA FRANCISCO ALEJANDRO | Región de los Ríos | Valdivia | 18-04-2023 | 18-04-2028 |
| 901250-8 | CD5BFJ | BURNAS FOLCH JORGE EVANGELO | Región del Biobío | Concepción | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
Showing 25 of 6.822 - Total 11.673
Last update from Subtel: February 3, 2026