| License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 398363-3 | CD5VCQ | CHAVEZ GALDAMES VIVIANA ISABEL | Región del Biobío | Coronel | 25-07-2021 | 25-07-2026 |
| 398366-8 | CD1JAR | ARANCIBIA ENCINA JORGE ROMAN | Región de Atacama | Diego de Almagro | 26-07-2021 | 26-07-2026 |
| 398367-6 | CD4JCZ | JIMENEZ MONTECINOS JULIO CESAR | Región de Nuble | San Fabián | 26-07-2021 | 26-07-2026 |
| 398365-K | CD3FRZ | REYES OSORIO FRANCISCO ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Pedro Aguirre Cerda | 26-07-2021 | 26-07-2026 |
| 398369-2 | CD6SVC | SILVA VASQUEZ SERGIO EDUARDO | Región de Los Lagos | Osorno | 27-07-2021 | 27-07-2026 |
| 398372-2 | CD3OMB | MEDINA VALDEBENITO OSCAR JOSE | Región Metropolitana de Santiago | San Joaquín | 27-07-2021 | 27-07-2026 |
| 398374-9 | CD6CJW | JARA RAMOS CESAR ROBERTO | Región de la Araucanía | Victoria | 28-07-2021 | 28-07-2026 |
| 398373-0 | CD0ZJR | RECABARREN SCHILLER JAIME DAGOBERTO | Región de Valparaíso | Juan Fernández | 28-07-2021 | 28-07-2026 |
| 398376-5 | CD2JOA | LEIVA ARTIGAS JOSE JAIME | Región de Valparaíso | Quilpué | 28-07-2021 | 28-07-2026 |
| 398380-3 | CD3FZA | ZÚÑIGA ARTIGAS FRANCISCO JOSE | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 29-07-2021 | 29-07-2026 |
| 398383-8 | CD3VLU | HERNANDEZ SEGURA VICENTE LUIS | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 30-07-2021 | 30-07-2026 |
| 398386-2 | CD4RVA | VASQUEZ OLEA RODRIGO ANTONIO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Machalí | 02-08-2021 | 02-08-2026 |
| 23872-4 | CD4BBJ | BOZO BOZO JULIO ANDRES | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 02-08-2021 | 02-08-2026 |
| 398384-6 | CD3CAT | ASENSIO ARAVENA CLAUDIO ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Estación Central | 02-08-2021 | 02-08-2026 |
| 398385-4 | CD3SFQ | FARIAS MEDINA SEBASTIÁN | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 02-08-2021 | 02-08-2026 |
| 398389-7 | CD2MPZ | PÉREZ BLAIR MILJENKO IGOR | Región de Coquimbo | Coquimbo | 03-08-2021 | 03-08-2026 |
| 7223-0 | CD2VFT | VERGARA ROJAS JOSE LUIS | Región de Coquimbo | Vicuña | 03-08-2021 | 03-08-2026 |
| 398388-9 | CD2RFL | LAGOS ROSAS RODOLFO FERNANDO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 03-08-2021 | 03-08-2026 |
| 398392-7 | CD5MZX | MUÑOZ MARZAN MANUEL WILFREDO | Región del Biobío | Coronel | 03-08-2021 | 03-08-2026 |
| 398387-0 | CD3IPJ | PINO JOFRÉ ISRAEL GERARDO | Región Metropolitana de Santiago | Cerro Navia | 03-08-2021 | 03-08-2026 |
| 398394-3 | CD3RAU | IGLESIAS ARAYA RAUL ARTURO | Región Metropolitana de Santiago | Quilicura | 03-08-2021 | 03-08-2026 |
| 398395-1 | CD8SGQ | GONZALEZ CARDENAS SANDRO MANUEL | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Porvenir | 04-08-2021 | 04-08-2026 |
| 398411-7 | CD1VAR | VERDE ROJAS ALEJANDRO RAMÓN | Región de Antofagasta | Antofagasta | 05-08-2021 | 05-08-2026 |
| 398407-9 | CD1JEX | RODRIGUEZ COLMAN JORGE ANDRES | Región de Atacama | Copiapó | 05-08-2021 | 05-08-2026 |
| 398410-9 | CD1OAZ | TAPIA TAPIA OSCAR ANTONIO | Región de Atacama | Diego de Almagro | 05-08-2021 | 05-08-2026 |
Showing 25 of 6.983 - Total 11.908
Last update from Subtel: July 13, 2026