| License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 899780-2 | CD2VGW | VARGAS GUAMAN JOSÉ MANUEL | Región de Valparaíso | San Antonio | 17-06-2022 | 17-06-2027 |
| 899785-3 | CD5EKV | CUEVAS VEJAR JONATHAN EDUARDO | Región del Biobío | San Pedro de la Paz | 17-06-2022 | 17-06-2027 |
| 899769-1 | CD4AQZ | DE LA JARA SOTO MAURICIO ANTONIO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Litueche | 17-06-2022 | 17-06-2027 |
| 899777-2 | CD4RZX | ZUÑIGA FUENTES ROBERTO ANTONIO | Región del Maule | Linares | 17-06-2022 | 17-06-2027 |
| 899789-6 | CD4LTI | TOLOZA LEITON LUIS LEANDRO | Región del Maule | Sagrada Familia | 17-06-2022 | 17-06-2027 |
| 899792-6 | CD3SPL | PAVEZ RAMIREZ SERGIO FRANCISCO | Región Metropolitana de Santiago | La Granja | 17-06-2022 | 17-06-2027 |
| 899766-7 | CD3BIE | BALLESTEROS IZQUIERDO ESTEBAN JONATHAN | Región Metropolitana de Santiago | Quilicura | 17-06-2022 | 17-06-2027 |
| 899788-8 | CD3UTL | TAMAYO CARRASCO LESME ONICE | Región Metropolitana de Santiago | San José de Maipo | 17-06-2022 | 17-06-2027 |
| 899772-1 | CD3TRI | TORRES ROSSE JAIME ALBERTO | Región Metropolitana de Santiago Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del | San Miguel | 17-06-2022 | 17-06-2027 |
| 899800-0 | CD7GGZ | CONSTANZO HERNANDEZ JUAN EDUARDO | Campo | Río Ibáñez | 23-06-2022 | 23-06-2027 |
| 899797-7 | CD6PIS | PEREZ INOSTROZA JAIME ANDRES | Región de los Ríos | Paillaco | 23-06-2022 | 23-06-2027 |
| 899802-7 | CD2LOY | VARGAS ASTUDILLO DANIEL ANDRÉS | Región de Valparaíso | San Antonio | 23-06-2022 | 23-06-2027 |
| 899799-3 | CD3RWU | STOLLSTEIMER RIQUELME DANIEL | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 23-06-2022 | 23-06-2027 |
| 24503-8 | CD4RMT | MORENO GUTIERREZ RODRIGO ANTONIO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Machalí | 28-06-2022 | 28-06-2027 |
| 899815-9 | CD1RNU | RIQUELME MIERES JUAN MARCELO | Región de Antofagasta | Calama | 29-06-2022 | 29-06-2027 |
| 899808-6 | CD1AYB | MENESES BACARREZA JONATHAN ANDRÉS | Región de Arica y Parinacota | Arica | 29-06-2022 | 29-06-2027 |
| 899813-2 | CD1ZNL | ZUÑIGA NAYTE JOSUE ALEXIS | Región de Atacama | Tierra Amarilla | 29-06-2022 | 29-06-2027 |
| 899821-3 | CD2VNM | MUNDACA VILLALOBOS MAURICIO JAVIER | Región de Coquimbo | La Serena | 29-06-2022 | 29-06-2027 |
| 899810-8 | CD6AXA | HENRIQUEZ ALVAREZ MANUEL ALEJANDRO | Región de Los Lagos | Osorno | 29-06-2022 | 29-06-2027 |
| 899820-5 | CD6LOJ | OVANDO LOAIZA LUIS DAVID | Región de Los Lagos | Osorno | 29-06-2022 | 29-06-2027 |
| 899824-8 | CD8AXD | SANCHEZ DIAZ JUAN ABEL | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 29-06-2022 | 29-06-2027 |
| 899806-K | CD2AYD | CORONA CONTADOR CLAUDIO ANÍBAL | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 29-06-2022 | 29-06-2027 |
| 899809-4 | CD2RXL | ESPOZ LARRAIN RENATO ANTONIO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 29-06-2022 | 29-06-2027 |
| 899804-3 | CD2DGV | GALLARDO DANIEL | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 29-06-2022 | 29-06-2027 |
| 899817-5 | CD5IDR | DOMINGUEZ RODRIGUEZ ROBERTO IGNACIO | Región del Biobío | Concepción | 29-06-2022 | 29-06-2027 |
Showing 25 of 6.983 - Total 11.908
Last update from Subtel: July 13, 2026