| License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 899830-2 | CD4SVI | SALVO VERGARA JORGE | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Machalí | 13-07-2022 | 13-07-2027 |
| 899825-6 | CD4IDU | DURAN BARRERA ITALO ALEXANDER | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rengo | 13-07-2022 | 13-07-2027 |
| 899831-0 | CD4NOA | ORTIZ AGUILERA NATALIA ANDREA | Región del Maule | Cauquenes | 13-07-2022 | 13-07-2027 |
| 899845-0 | CD3LXA | MORALES ACEVEDO LEONARDO ENRIQ | Región Metropolitana de Santiago | Calera de Tango | 13-07-2022 | 13-07-2027 |
| 899832-9 | CD3AYU | ALARCON VARGAS MATIAS ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | El Bosque | 13-07-2022 | 13-07-2027 |
| 899835-3 | CD3RYU | CASTILLO ROSALES MAURICIO RICARDO | Región Metropolitana de Santiago | El Bosque | 13-07-2022 | 13-07-2027 |
| 899847-7 | CD3AXL | ALBORNOZ LOPEZ MICHAEL ANDREE | Región Metropolitana de Santiago | Estación Central | 13-07-2022 | 13-07-2027 |
| 899841-8 | CD3NGG | GARRIDO CÁCERES CRISTÓBAL NICOLÁS | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 13-07-2022 | 13-07-2027 |
| 899839-6 | CD3PWM | PEÑA MEDINA PATRICIO ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Macul | 13-07-2022 | 13-07-2027 |
| 899852-3 | CD3PXG | RIVEROS GONZALES PABLO DANIEL | Región Metropolitana de Santiago | Peñalolén | 13-07-2022 | 13-07-2027 |
| 899842-6 | CD3AWO | CUELLAR OLIVARES MIKEL AMILKAL | Región Metropolitana de Santiago | Quilicura | 13-07-2022 | 13-07-2027 |
| 3254-9 | CD6DGJ | GOMEZ MALDONADO DAVID | Región de la Araucanía | Angol | 14-07-2022 | 14-07-2027 |
| 899864-7 | CD1BJJ | MENESES BACARREZA JUAN CARLOS | Región de Arica y Parinacota | Arica | 15-07-2022 | 15-07-2027 |
| 24501-1 | CD1MKG | CARMONA GODOY MILENKO ALEJANDRO | Región de Atacama | Tierra Amarilla | 15-07-2022 | 15-07-2027 |
| 899869-8 | CD6AZH | PAILLACAN HUEICHAPAN ALVARO JAVIER | Región de la Araucanía | Temuco | 15-07-2022 | 15-07-2027 |
| 899855-1 | CD7AXP | ALMONACID JONATHAN MAURICIO | Región de Los Lagos | Calbuco | 15-07-2022 | 15-07-2027 |
| 899867-1 | CD6GKR | SILVA ROSAS MARIO GERARDO | Región de los Ríos | Valdivia | 15-07-2022 | 15-07-2027 |
| 899871-K | CD8AZA | VEGA ALMONACID JAVIER ANDRÉS | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 15-07-2022 | 15-07-2027 |
| 899859-0 | CD1EPV | ESPINOZA PALMA JAVIER ANTONIO | Región de Tarapacá | Iquique | 15-07-2022 | 15-07-2027 |
| 899854-K | CD2VEO | ESCALANTE VELÁSQUEZ RODRIGO CARLOS | Región de Valparaíso | Valparaíso | 15-07-2022 | 15-07-2027 |
| 899866-3 | CD5PKI | MOLINA MIRANDA PEDRO ANDRES | Región del Biobío | Lebu | 15-07-2022 | 15-07-2027 |
| 899857-4 | CD5AWP | OLIVA PINCHEIRA MARCO ANTONIO | Región del Biobío | Talcahuano | 15-07-2022 | 15-07-2027 |
| 899868-K | CD4SXM | MENA MIRANDA SAUL IGNACIO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Machalí | 15-07-2022 | 15-07-2027 |
| 899858-2 | CD4EFD | FUENZALIDA MORALES MAURICIO ENRIQUE | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 15-07-2022 | 15-07-2027 |
| 899865-5 | CD3VDC | VIDAL DIOCARES MARCELO ANDRÉS | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 15-07-2022 | 15-07-2027 |
Showing 25 of 6.983 - Total 11.908
Last update from Subtel: July 13, 2026