| License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 900091-7 | CD3HSE | HAASE ESPAÑA GUILLERMO FRANCISCO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 30-09-2022 | 30-09-2027 |
| 900050-K | CD3ONI | GUTIÉRREZ VALDEBENITO FRANCISCO ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | San Ramón | 30-09-2022 | 30-09-2027 |
| 296056-7 | CD3AHU | MANCILLA HUENCHUL ALEJANDRO DOMINGO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 30-09-2022 | 30-09-2027 |
| 900104-2 | CD3NEZ | CANALES YAÑEZ FABIAN IGNACIO | Región Metropolitana de Santiago | Til Til | 30-09-2022 | 30-09-2027 |
| 900107-7 | CD3DKT | DACARETT VIERAS PATRICIO ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 02-10-2022 | 02-10-2027 |
| 900112-3 | CD2GUZ | CARMONA RODRIGUEZ CLAUDIA ANDREA | Región de Coquimbo | Punitaqui | 03-10-2022 | 03-10-2027 |
| 900111-5 | CD2GUN | BUGUENO PLAZA RUPERTO ENRIQUE | Región de Coquimbo | Salamanca | 03-10-2022 | 03-10-2027 |
| 900113-1 | CD6NIG | NILIAN NILIAN GUSTAVO ADOLFO | Región de Los Lagos | Osorno | 03-10-2022 | 03-10-2027 |
| 900118-2 | CD8NFB | ARANCIBIA BUSTAMANTE HUMBERTO JAVIER | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Natales | 03-10-2022 | 03-10-2027 |
| 900115-8 | CD4KRE | URRUTIA KREBS GABRIELA ALEJANDRA | Región de Nuble | Cobquecura | 03-10-2022 | 03-10-2027 |
| 900108-5 | CD2TSM | AHUMADA ASTORGA LUCAS MATIAS | Región de Valparaíso | Olmué | 03-10-2022 | 03-10-2027 |
| 900114-K | CD4LNJ | PAREDES REYES ANDRÉS ALEJANDRO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 03-10-2022 | 03-10-2027 |
| 900117-4 | CD4SQU | PARADA VASQUEZ AMPARO | Región del Maule | Linares | 03-10-2022 | 03-10-2027 |
| 245916-7 | CD3RBP | BECERRA DIAZ JAIME RODRIGO | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 03-10-2022 | 03-10-2027 |
| 296137-7 | CD3FPF | PLAZA MADARIAGA FERNANDO MANUEL | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 03-10-2022 | 03-10-2027 |
| 900120-4 | CD1FNL | CERECEDA MORALES CAROLINA FERNANDA | Región de Arica y Parinacota | Arica | 04-10-2022 | 04-10-2027 |
| 900121-2 | CD1YAM | MOYANO MONARDES HÉCTOR FABIÁN | Región de Atacama | Freirina | 04-10-2022 | 04-10-2027 |
| 900127-1 | CD2HNW | GÓMEZ AHUMADA ERIC EDGARDO | Región de Valparaíso | Limache | 04-10-2022 | 04-10-2027 |
| 900124-7 | CD2TGM | GONZALEZ ORTIZ MIGUEL ANGEL | Región de Valparaíso | Valparaíso | 04-10-2022 | 04-10-2027 |
| 900119-0 | CD2KCE | KAISER CONTRERAS JAZMIN ELIZABETH | Región de Valparaíso | Valparaíso | 04-10-2022 | 04-10-2027 |
| 900126-3 | CD4NBL | GONZÁLEZ DIAZ NIBALDO HERNAN | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Marchihue | 04-10-2022 | 04-10-2027 |
| 900125-5 | CD3FLU | FARFÁN GÓMEZ MIGUEL LUIS | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 04-10-2022 | 04-10-2027 |
| 900123-9 | CD3HLD | CORREA MORALES LUIS HERNAN | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 04-10-2022 | 04-10-2027 |
| 296057-5 | CD5SIU | MORENO BECERRA SANDRA ELIZABETH | Región del Biobío | Yumbel | 05-10-2022 | 05-10-2027 |
| 296171-7 | CD3LSE | SEPULVEDA CASTRO LUIS HECTOR | Región Metropolitana de Santiago | La Cisterna | 07-10-2022 | 07-10-2027 |
Showing 25 of 6.983 - Total 11.908
Last update from Subtel: July 13, 2026